ショップ
龍が如く5 夢 MAP付き攻略ページ トップページへ
福岡:永洲街
鶴屋(土産物)
アイテム名 | 価格 |
---|
味の明太子240gレギュラー | 2100 |
味の明太子240gマイルド | 2100 |
ホットエンペラー230g | 2100 |
味の明太子「復刻」240g | 3150 |
博多ぶらぶら 12個 | 945 |
銘菓 鶴乃子 11個入 | 1050 |
二○加煎餅 | 630 |
華味鳥めんたい高菜 | 600 |
えびすや 永洲街店(質屋)
アイテム名 | 価格 |
---|
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |
リペアキット | 9800 |
スラッパー | 2500 |
鎖かたびら | 10000 |
防炎シャツ | 1000 |
絶縁体シャツ | 1000 |
樫の木刀 | 3000 |
催涙スプレー | 3000 |
鉄パイプ | 100 |
木製ドライバー | 4000 |
仕込み棒 | 4000 |
高級傘 | 4980 |
金属バット | 6000 |
ふくや(明太子)
アイテム名 | 価格 |
---|
味の明太子240gレギュラー | 2100 |
味の明太子240gマイルド | 2100 |
ホットエンペラー230g | 2100 |
味の明太子「復刻」240g | 3150 |
ル・マルシェ 永洲街(ブランドショップ)
アイテム名 | 価格 |
---|
ナイトブラック ギャラント | 4095 |
ナイトブラック サベージ | 4095 |
ナイトブラック レジェンド | 4095 |
モノグラムのバッグ | 152250 |
フランス製男性用香水 | 6090 |
フランス製女性用香水 | 8190 |
イタリア製男性用香水 | 7560 |
イタリア製女性用香水 | 10290 |
フランス製マフラー | 28800 |
フランス製財布 | 39800 |
イタリア製マフラー | 21000 |
イタリア製財布 | 44100 |
フランス製ハンドバッグ | 98000 |
イタリア製ショルダーバッグ | 79800 |
スイス製高級腕時計 | 298000 |
アジア製デジタル時計 | 1480 |
国産ダイバーズウォッチ | 14700 |
フランス製オートクチュール | 1000000 |
フランス製プレタポルテ | 500000 |
イタリア製女性用スーツ | 252000 |
イタリア製婦人腕時計 | 188000 |
イタリア製高級ネックレス | 210000 |
キャビアスキンバッグ | 228000 |
イタリア製リング | 254000 |
イタリア製男性用ネックレス | 210000 |
イギリス製女性用コート | 320000 |
ゴールドのブレスレット | 37800 |
シルバーのブレスレット | 12600 |
ジュエリーピアス | 49800 |
ゴールドのピアス | 27300 |
レザーストラップ | 18900 |
シルバーのストラップ | 18900 |
イタリア製高級ブーツ | 63000 |
フランス製高級サンダル | 36750 |
イタリア製高級ベルト | 39900 |
Mストア 筑前川店(コンビニ)
アイテム名 | 価格 |
---|
福岡Walker | 600 |
タフネスZ | 650 |
タフネスZZ | 2200 |
みそラーメン | 190 |
しおラーメン | 190 |
大盛りソース焼そば | 190 |
スープはるさめ 野菜とわかめ | 158 |
スープはるさめ 鶏だし中華 | 158 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 |
スープはるさめ ちゃんぽん | 176 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | 220 |
JANJAN焼きそば コクソース | 190 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 190 |
おでん盛り合わせ | 420 |
昆布おにぎり | 180 |
ツナおにぎり | 190 |
鮭おにぎり | 200 |
とんこつおにぎり | 190 |
幕の内弁当 | 600 |
とんかつ弁当 | 780 |
鉄鍋餃子弁当 | 780 |
クラブハウスサンド | 250 |
たまごツナサンド | 230 |
特製焼そば | 460 |
肉まん | 130 |
あんまん | 130 |
明太子まん | 140 |
日本酒 | 1100 |
牛乳 | 130 |
ドッグフード | 270 |
寿司詰め | 3500 |
焼き鳥 | 400 |
琉球 酒豪伝説 | 200 |
ボス レインボーマウンテン | 120 |
ボス 贅沢微糖 | 120 |
ボス 無糖ブラック | 120 |
サントリーウーロン茶 | 147 |
サントリー黒烏龍茶 | 168 |
サントリー天然水(阿蘇) | 110 |
伊右衛門 | 147 |
伊右衛門 濃いめ | 147 |
C.C.レモン | 147 |
GREEN DA・KA・RA | 147 |
デカビタC | 120 |
ビタミンウォーター | 147 |
オランジーナ | 147 |
胡麻麦茶 | 168 |
ザ・プレミアム・モルツ | 255 |
金麦 | 139 |
角ハイボール缶 | 139 |
カロリ。(地中海レモン) | 139 |
塩 | 128 |
コショウ | 168 |
瞬間接着剤 | 400 |
ハバネロパウダー | 270 |
コウモリ傘 | 980 |
リペアキット | 9800 |
Mストア 永洲川店(コンビニ)
アイテム名 | 価格 |
---|
タフネスZ | 650 |
タフネスZZ | 2200 |
しょうゆラーメン | 190 |
みそラーメン | 190 |
大盛りソース焼そば | 190 |
スープはるさめ ワンタン | 158 |
スープはるさめ かきたま | 158 |
スープはるさめ 坦坦麺タイプ | 158 |
スープはるさめ チゲ | 158 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | 220 |
JANJAN焼きそば コクソース | 190 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 190 |
おでん盛り合わせ | 420 |
昆布おにぎり | 180 |
ツナおにぎり | 190 |
鮭おにぎり | 200 |
とんこつおにぎり | 190 |
幕の内弁当 | 600 |
とんかつ弁当 | 780 |
鉄鍋餃子弁当 | 780 |
クラブハウスサンド | 250 |
たまごツナサンド | 230 |
特製焼そば | 460 |
肉まん | 130 |
あんまん | 130 |
明太子まん | 140 |
日本酒 | 1100 |
牛乳 | 130 |
ドッグフード | 270 |
寿司詰め | 3500 |
焼き鳥 | 400 |
琉球 酒豪伝説 | 200 |
ボス レインボーマウンテン | 120 |
ボス 贅沢微糖 | 120 |
ボス 無糖ブラック | 120 |
サントリーウーロン茶 | 147 |
サントリー黒烏龍茶 | 168 |
サントリー天然水(阿蘇) | 110 |
伊右衛門 | 147 |
伊右衛門 濃いめ | 147 |
C.C.レモン | 147 |
GREEN DA・KA・RA | 147 |
デカビタC | 120 |
ビタミンウォーター | 147 |
オランジーナ | 147 |
胡麻麦茶 | 168 |
ザ・プレミアム・モルツ | 255 |
金麦 | 139 |
角ハイボール缶 | 139 |
カロリ。(地中海レモン) | 139 |
塩 | 128 |
コショウ | 168 |
瞬間接着剤 | 400 |
ハバネロパウダー | 270 |
コウモリ傘 | 980 |
リペアキット | 9800 |
ドン・キホーテ 永洲街店(雑貨)
アイテム名 | 価格 |
---|
スタミナンX | 1178 |
スタミナンXX | 3348 |
タウリナー | 228 |
タウリナー+ | 798 |
タフネスZ | 628 |
タフネスZZ | 2148 |
しょうゆラーメン | 170 |
みそラーメン | 170 |
とんこつラーメン | 170 |
しおラーメン | 170 |
大盛りいか焼そば | 170 |
大盛りソース焼そば | 170 |
スープはるさめ ワンタン | 150 |
スープはるさめ かきたま | 150 |
スープはるさめ 坦坦麺タイプ | 150 |
スープはるさめ チゲ | 150 |
スープはるさめ 野菜とわかめ | 150 |
スープはるさめ 鶏だし中華 | 150 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 150 |
スープはるさめ ちゃんぽん | 168 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | 197 |
JANJAN焼そば コクソース | 170 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 170 |
琉球 酒豪伝説 | 200 |
ボス レインボーマウンテン | 89 |
ボス 贅沢微糖 | 89 |
ボス 無糖ブラック | 89 |
サントリーウーロン茶 | 97 |
サントリー黒烏龍茶 | 158 |
サントリー天然水(阿蘇) | 89 |
伊右衛門 | 97 |
伊右衛門 濃いめ | 97 |
C.C.レモン | 97 |
GREEN DA・KA・RA | 97 |
デカビタC | 70 |
ビタミンウォーター | 97 |
オランジーナ | 97 |
胡麻麦茶 | 156 |
ザ・プレミアム・モルツ | 208 |
金麦 | 118 |
角ハイボール缶 | 96 |
カロリ。(地中海レモン) | 96 |
ナイトブラック ギャラント | 2076 |
ナイトブラック サベージ | 2076 |
ナイトブラック レジェンド | 2076 |
サラシ | 2000 |
御守り | 500 |
快適ソール | 1000 |
コンタクトレンズ | 100 |
いのり薬局(薬局)
アイテム名 | 価格 |
---|
琉球 酒豪伝説 | 200 |
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |
スタミナンロイヤル | 12000 |
スタミナンスパーク | 20000 |
タウリナー | 250 |
タウリナー+ | 850 |
タウリナー++ | 2500 |
タフネスZ | 650 |
タフネスZZ | 2200 |
タフネスエンペラー | 7300 |
ハラヘールRX | 150 |
札幌:月見野
おこじょや(土産物)
アイテム名 | 価格 |
---|
ポテトチップチョコレート | 693 |
白い恋人 18枚入 | 1110 |
とうきびチョコ 28本入り | 1100 |
札幌農学校 24枚入 | 1050 |
カリカリまだある? | 630 |
セイコーマート(コンビニ)
アイテム名 | 価格 |
---|
北海道Walker | 580 |
タフネスZ | 650 |
タウリナー | 250 |
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |
しょうゆラーメン | 188 |
とんこつラーメン | 188 |
小海老天そば | 100 |
スープはるさめ かきたま | 155 |
スープはるさめ チゲ | 155 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 160 |
スパークリングコーラ | 88 |
ジャスミン茶 | 98 |
グランディア 深煎りビター | 78 |
グランディア ブラック | 78 |
しょうゆ味ヌードル | 100 |
カレー味ヌードル | 100 |
シーフード味ヌードル | 100 |
きざみ揚げうどん | 100 |
Seicofresh北海道牛乳1L | 100 |
北の豊 | 1006 |
手巻おにぎり昆布 | 100 |
手巻おにぎりツナマヨ | 100 |
手巻おにぎり鮭 | 100 |
手巻おにぎり梅(種なし) | 100 |
HOT CHEF かつ丼 | 500 |
日替わり弁当 | 398 |
3色ハムサンド | 198 |
ミックスサンド | 198 |
ジューシー肉焼きそば | 268 |
納豆巻 | 298 |
焼き鳥 | 400 |
ボス レインボーマウンテン | 120 |
ボス 贅沢微糖 | 120 |
ボス 無糖ブラック | 120 |
サントリーウーロン茶 | 147 |
サントリー黒烏龍茶 | 168 |
京極の名水 | 98 |
伊右衛門 | 147 |
伊右衛門 濃いめ | 147 |
C.C.レモン | 147 |
GREEN DA・KA・RA | 147 |
デカビタC | 120 |
ビタミンウォーター | 147 |
オランジーナ | 147 |
緑茶500ml | 88 |
ザ・プレミアム・モルツ | 255 |
金麦 | 141 |
角ハイボール缶 | 139 |
ドッグフード | 270 |
グラビア雑誌 | 800 |
ドン・キホーテ 月見野店(雑貨)
アイテム名 | 価格 |
---|
スタミナンX | 1178 |
スタミナンXX | 3348 |
タウリナー | 228 |
タウリナー+ | 798 |
タフネスZ | 628 |
タフネスZZ | 2148 |
しょうゆラーメン | 170 |
みそラーメン | 170 |
とんこつラーメン | 170 |
しおラーメン | 170 |
大盛りいか焼そば | 170 |
大盛りソース焼そば | 170 |
スープはるさめ ワンタン | 150 |
スープはるさめ かきたま | 150 |
スープはるさめ 坦坦麺タイプ | 150 |
スープはるさめ チゲ | 150 |
スープはるさめ 野菜とわかめ | 150 |
スープはるさめ 鶏だし中華 | 150 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 150 |
スープはるさめ ちゃんぽん | 168 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | 197 |
JANJAN焼そば コクソース | 170 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 170 |
琉球 酒豪伝説 | 200 |
ボス レインボーマウンテン | 89 |
ボス 贅沢微糖 | 89 |
ボス 無糖ブラック | 89 |
サントリーウーロン茶 | 97 |
サントリー黒烏龍茶 | 158 |
サントリー天然水(南アルプス) | 89 |
伊右衛門 | 97 |
伊右衛門 濃いめ | 97 |
C.C.レモン | 97 |
GREEN DA・KA・RA | 97 |
デカビタC | 70 |
ビタミンウォーター | 97 |
オランジーナ | 97 |
胡麻麦茶 | 156 |
ザ・プレミアム・モルツ | 208 |
金麦 | 118 |
角ハイボール缶 | 96 |
カロリ。(地中海レモン) | 96 |
ナイトブラック ギャラント | 2076 |
ナイトブラック サベージ | 2076 |
ナイトブラック レジェンド | 2076 |
サラシ | 2000 |
御守り | 500 |
快適ソール | 1000 |
コンタクトレンズ | 100 |
ライターオイル | 100 |
ゴムボール | 100 |
えびすや 月見野店(質屋)
アイテム名 | 価格 |
---|
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |
ハラヘールRX | 150 |
金の皿 | 102000 |
銀の皿 | 13500 |
銅の皿 | 1100 |
リペアキット | 9800 |
スラッパー | 2500 |
鎖かたびら | 10000 |
防炎シャツ | 1000 |
絶縁体シャツ | 1000 |
樫の木刀 | 3000 |
催涙スプレー | 3000 |
かまいたち印のカッター | 100 |
塩 | 128 |
コショウ | 168 |
瞬間接着剤 | 400 |
ハバネロパウダー | 270 |
コウモリ傘 | 980 |
大阪:蒼天堀
これなんぼ家(土産物)
アイテム名 | 価格 |
---|
串かつだるまのいかフライ | 500 |
551蓬菜 豚まん 4個入 | 640 |
秘伝しょう油味たこ焼 | 1050 |
鶴橋風月お好み焼き ブタ玉2枚入 | 1050 |
大阪の味本舗 お好み焼 | 1050 |
まぐたこ(たこ焼き)
アイテム名 | 価格 |
---|
たこ焼き8個 | 400 |
たこ焼き16個 | 750 |
チーズたこ焼き8個 | 500 |
えびすや 蒼天堀(質屋)
アイテム名 | 価格 |
---|
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |
リペアキット | 9800 |
スラッパー | 2500 |
鎖かたびら | 10000 |
防炎シャツ | 1000 |
絶縁体シャツ | 1000 |
樫の木刀 | 3000 |
催涙スプレー | 3000 |
仕込み棒 | 4000 |
木製ドライバー | 4000 |
コウモリ傘 | 980 |
紳士傘 | 1980 |
高級傘 | 4980 |
ロッカーキーウォッチャー | 70000 |
ル・マルシェ 蒼天堀(ブランド用品)
アイテム名 | 価格 |
---|
ナイトブラック ギャラント | 4095 |
ナイトブラック サベージ | 4095 |
ナイトブラック レジェンド | 4095 |
モノグラムのバッグ | 152250 |
フランス製男性用香水 | 6090 |
フランス製女性用香水 | 8190 |
イタリア製男性用香水 | 7560 |
イタリア製女性用香水 | 10290 |
フランス製マフラー | 28800 |
フランス製財布 | 39800 |
イタリア製マフラー | 21000 |
イタリア製財布 | 44100 |
フランス製ハンドバッグ | 98000 |
イタリア製ショルダーバッグ | 79800 |
スイス製高級腕時計 | 298000 |
アジア製デジタル時計 | 1480 |
国産ダイバーズウォッチ | 14700 |
フランス製オートクチュール | 1000000 |
フランス製プレタポルテ | 500000 |
イタリア製女性用スーツ | 252000 |
イタリア製婦人腕時計 | 188000 |
イタリア製高級ネックレス | 210000 |
キャビアスキンバッグ | 228000 |
イタリア製リング | 254000 |
イタリア製男性用ネックレス | 210000 |
イギリス製女性用コート | 320000 |
ゴールドのブレスレット | 37800 |
シルバーのブレスレット | 12600 |
ジュエリーピアス | 49800 |
ゴールドのピアス | 27300 |
レザーストラップ | 18900 |
シルバーのストラップ | 18900 |
イタリア製高級ブーツ | 63000 |
フランス製高級サンダル | 36750 |
イタリア製高級ベルト | 39900 |
ドン・キホーテ 蒼天堀店(雑貨)
アイテム名 | 価格 |
---|
スタミナンX | 1178 |
スタミナンXX | 3348 |
タウリナー | 228 |
タウリナー+ | 798 |
タフネスZ | 628 |
タフネスZZ | 2148 |
しょうゆラーメン | 170 |
みそラーメン | 170 |
とんこつラーメン | 170 |
しおラーメン | 170 |
大盛りいか焼そば | 170 |
大盛りソース焼そば | 170 |
スープはるさめ ワンタン | 150 |
スープはるさめ かきたま | 150 |
スープはるさめ 坦坦麺タイプ | 150 |
スープはるさめ チゲ | 150 |
スープはるさめ 野菜とわかめ | 150 |
スープはるさめ 鶏だし中華 | 150 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 150 |
スープはるさめ ちゃんぽん | 168 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | 197 |
JANJAN焼そば コクソース | 170 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 170 |
琉球 酒豪伝説 | 200 |
ボス レインボーマウンテン | 89 |
ボス 贅沢微糖 | 89 |
ボス 無糖ブラック | 89 |
サントリーウーロン茶 | 97 |
サントリー黒烏龍茶 | 158 |
サントリー天然水(奥大山) | 89 |
伊右衛門 | 97 |
伊右衛門 濃いめ | 97 |
C.C.レモン | 97 |
GREEN DA・KA・RA | 97 |
デカビタC | 70 |
ビタミンウォーター | 97 |
オランジーナ | 97 |
胡麻麦茶 | 156 |
ザ・プレミアム・モルツ | 208 |
金麦 | 118 |
角ハイボール缶 | 96 |
カロリ。(地中海レモン) | 96 |
ナイトブラック ギャラント | 2076 |
ナイトブラック サベージ | 2076 |
ナイトブラック レジェンド | 2076 |
サラシ | 2000 |
御守り | 500 |
快適ソール | 1000 |
鷹の爪 | 100 |
電池 | 100 |
ダイコクドラッグ(薬局)
アイテム名 | 価格 |
---|
琉球 酒豪伝説 | 200 |
勝々ドリンク | 580 |
勝々MAX | 880 |
スーパーウコン一番 | 148 |
ダイコク黒ごまきなこ | 498 |
ダイコク沖縄黒飴 | 138 |
生姜カリン | 138 |
激レモン | 138 |
激レモンスティック | 398 |
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |
スタミナンロイヤル | 12000 |
スタミナンスパーク | 20000 |
タウリナー | 250 |
タウリナー+ | 850 |
タウリナー++ | 2500 |
タフネスZ | 650 |
タフネスZZ | 2200 |
タフネスエンペラー | 7300 |
ハラヘールRX | 150 |
Mストア 招福町店(コンビニ)
アイテム名 | 価格 |
---|
Kansai Walker | 500 |
タフネスZ | 650 |
タウリナー | 250 |
スタミナンX | 1200 |
ハラヘールRX | 150 |
しょうゆラーメン | 190 |
みそラーメン | 190 |
とんこつラーメン | 190 |
しおラーメン | 190 |
大盛りいか焼そば | 190 |
大盛りソース焼そば | 190 |
スープはるさめ ワンタン | 158 |
スープはるさめ かきたま | 158 |
スープはるさめ 鶏だし中華 | 158 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 |
スープはるさめ ちゃんぽん | 176 |
JANJAN焼きそば コクソース | 190 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 190 |
ワンタンメン | 478 |
おでん盛り合わせ | 420 |
昆布おにぎり | 180 |
ツナおにぎり | 190 |
鮭おにぎり | 200 |
ソースおにぎり | 190 |
幕の内弁当 | 600 |
とんかつ弁当 | 780 |
お好み焼き弁当 | 780 |
クラブハウスサンド | 250 |
たまごツナサンド | 230 |
特製焼そば | 460 |
肉まん | 130 |
あんまん | 130 |
たこ焼きまん | 140 |
日本酒 | 1100 |
牛乳 | 130 |
ドッグフード | 270 |
寿司詰め | 3500 |
焼き鳥 | 400 |
琉球 酒豪伝説 | 200 |
ボス レインボーマウンテン | 120 |
ボス 贅沢微糖 | 120 |
ボス 無糖ブラック | 120 |
サントリーウーロン茶 | 147 |
サントリー黒烏龍茶 | 168 |
サントリー天然水(奥大山) | 110 |
伊右衛門 | 147 |
伊右衛門 濃いめ | 147 |
C.C.レモン | 147 |
GREEN DA・KA・RA | 147 |
デカビタC | 120 |
ビタミンウォーター | 147 |
オランジーナ | 147 |
胡麻麦茶 | 168 |
ザ・プレミアム・モルツ | 255 |
金麦 | 139 |
角ハイボール缶 | 139 |
カロリ。(地中海レモン) | 139 |
ハバネロパウダー | 270 |
コウモリ傘 | 980 |
紳士傘 | 1980 |
高級傘 | 4980 |
塩 | 128 |
コショウ | 168 |
瞬間接着剤 | 400 |
リペアキット | 9800 |
Mストア 蒼天堀店(コンビニ)
アイテム名 | 価格 |
---|
Kansai Walker | 500 |
タフネスZ | 650 |
タウリナー | 250 |
スタミナンX | 1200 |
ハラヘールRX | 150 |
しょうゆラーメン | 190 |
みそラーメン | 190 |
とんこつラーメン | 190 |
しおラーメン | 190 |
大盛りいか焼そば | 190 |
大盛りソース焼そば | 190 |
スープはるさめ ワンタン | 158 |
スープはるさめ かきたま | 158 |
スープはるさめ 鶏だし中華 | 158 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 |
スープはるさめ ちゃんぽん | 176 |
JANJAN焼きそば コクソース | 190 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 190 |
ワンタンメン | 478 |
おでん盛り合わせ | 420 |
昆布おにぎり | 180 |
ツナおにぎり | 190 |
鮭おにぎり | 200 |
ソースおにぎり | 190 |
幕の内弁当 | 600 |
とんかつ弁当 | 780 |
お好み焼き弁当 | 780 |
クラブハウスサンド | 250 |
たまごツナサンド | 230 |
特製焼そば | 460 |
肉まん | 130 |
あんまん | 130 |
たこ焼きまん | 140 |
日本酒 | 1100 |
牛乳 | 130 |
ドッグフード | 270 |
寿司詰め | 3500 |
焼き鳥 | 400 |
琉球 酒豪伝説 | 200 |
ボス レインボーマウンテン | 120 |
ボス 贅沢微糖 | 120 |
ボス 無糖ブラック | 120 |
サントリーウーロン茶 | 147 |
サントリー黒烏龍茶 | 168 |
サントリー天然水(奥大山) | 110 |
伊右衛門 | 147 |
伊右衛門 濃いめ | 147 |
C.C.レモン | 147 |
GREEN DA・KA・RA | 147 |
デカビタC | 120 |
ビタミンウォーター | 147 |
オランジーナ | 147 |
胡麻麦茶 | 168 |
ザ・プレミアム・モルツ | 255 |
金麦 | 139 |
角ハイボール缶 | 139 |
カロリ。(地中海レモン) | 139 |
ハバネロパウダー | 270 |
コウモリ傘 | 980 |
紳士傘 | 1980 |
高級傘 | 4980 |
塩 | 128 |
コショウ | 168 |
瞬間接着剤 | 400 |
リペアキット | 9800 |
名古屋:錦栄町
Mストア 錦栄町店(コンビニ)
アイテム名 | 価格 |
---|
Tokai Walker | 490 |
タフネスZ | 650 |
タウリナー | 250 |
スタミナンX | 1200 |
しょうゆラーメン | 190 |
みそラーメン | 190 |
とんこつラーメン | 190 |
しおラーメン | 190 |
大盛りいか焼そば | 190 |
大盛りソース焼そば | 190 |
スープはるさめ ワンタン | 158 |
スープはるさめ かきたま | 158 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 |
スープはるさめ ちゃんぽん | 176 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | 220 |
JANJAN焼きそば コクソース | 190 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 190 |
おでん盛り合わせ | 420 |
昆布おにぎり | 180 |
ツナおにぎり | 190 |
鮭おにぎり | 200 |
味噌焼きおにぎり | 190 |
幕の内弁当 | 600 |
とんかつ弁当 | 780 |
味噌カツ弁当 | 490 |
クラブハウスサンド | 250 |
たまごツナサンド | 230 |
特製焼そば | 460 |
肉まん | 130 |
あんまん | 130 |
うなぎまん | 140 |
日本酒 | 1100 |
牛乳 | 130 |
焼き鳥 | 400 |
メイク落とし | 600 |
琉球 酒豪伝説 | 200 |
ボス レインボーマウンテン | 120 |
ボス 贅沢微糖 | 120 |
ボス 無糖ブラック | 120 |
サントリーウーロン茶 | 147 |
サントリー黒烏龍茶 | 168 |
サントリー天然水(南アルプス) | 110 |
伊右衛門 | 147 |
伊右衛門 濃いめ | 147 |
C.C.レモン | 147 |
GREEN DA・KA・RA | 147 |
デカビタC | 120 |
ビタミンウォーター | 147 |
オランジーナ | 147 |
胡麻麦茶 | 168 |
ザ・プレミアム・モルツ | 255 |
金麦 | 139 |
角ハイボール缶 | 139 |
カロリ。(地中海レモン) | 139 |
リペアキット | 9800 |
またたびスティック | 498 |
えびすや 錦栄町店(質屋)
アイテム名 | 価格 |
---|
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |
リペアキット | 9800 |
スラッパー | 2500 |
鎖かたびら | 10000 |
防炎シャツ | 1000 |
絶縁体シャツ | 1000 |
樫の木刀 | 3000 |
催涙スプレー | 3000 |
かまいたち印のカッター | 100 |
高級木製バット | 9800 |
高級革手袋 | 3580 |
高級スパイク | 16800 |
オースミ薬局(薬局)
アイテム名 | 価格 |
---|
琉球 酒豪伝説 | 200 |
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |
スタミナンロイヤル | 12000 |
スタミナンスパーク | 20000 |
タウリナー | 250 |
タウリナー+ | 850 |
タウリナー++ | 2500 |
タフネスZ | 650 |
タフネスZZ | 2200 |
タフネスエンペラー | 7300 |
ハラヘールRX | 150 |
名古屋名物 番屋(屋台)
アイテム名 | 価格 |
---|
手羽先 | 350 |
天むす | 560 |
きしめん | 580 |
あんかけスパゲティ | 700 |
だ~がや(土産物)
アイテム名 | 価格 |
---|
幻の手羽先風味しっとりせんべい | 160 |
山本屋本店の味噌煮込うどん | 525 |
両口屋是清 千なり 8入 | 1197 |
ゆかり黄金缶 10枚入 | 1050 |
青柳総本家 青柳ういろう5本入 | 2037 |
東京:神室町
Mストア 神室町店(コンビニ)
アイテム名 | 価格 |
---|
Tokyo Walker | 490 |
タフネスZ | 650 |
タウリナー | 250 |
スタミナンX | 1200 |
しょうゆラーメン | 190 |
しおラーメン | 190 |
大盛りいか焼そば | 190 |
大盛りソース焼そば | 190 |
スープはるさめ ワンタン | 158 |
スープはるさめ 坦坦麺タイプ | 158 |
スープはるさめ 野菜とわかめ | 158 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | 220 |
JANJAN焼きそば コクソース | 190 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 190 |
おでん盛り合わせ | 420 |
昆布おにぎり | 180 |
ツナおにぎり | 190 |
鮭おにぎり | 200 |
幕の内弁当 | 600 |
とんかつ弁当 | 780 |
クラブハウスサンド | 250 |
たまごツナサンド | 230 |
特製焼そば | 460 |
肉まん | 130 |
あんまん | 130 |
焼そばまん | 140 |
日本酒 | 1100 |
牛乳 | 130 |
ドッグフード | 270 |
寿司詰め | 3500 |
焼き鳥 | 400 |
琉球 酒豪伝説 | 200 |
ボス レインボーマウンテン | 120 |
ボス 贅沢微糖 | 120 |
ボス 無糖ブラック | 120 |
サントリーウーロン茶 | 147 |
サントリー黒烏龍茶 | 168 |
サントリー天然水(南アルプス) | 110 |
伊右衛門 | 147 |
伊右衛門 濃いめ | 147 |
C.C.レモン | 147 |
GREEN DA・KA・RA | 147 |
デカビタC | 120 |
ビタミンウォーター | 147 |
オランジーナ | 147 |
胡麻麦茶 | 168 |
ザ・プレミアム・モルツ | 255 |
金麦 | 139 |
角ハイボール缶 | 139 |
カロリ。(地中海レモン) | 139 |
またたびスティック | 498 |
えびすや 神室町店(質屋)
アイテム名 | 価格 |
---|
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |
リペアキット | 9800 |
スラッパー | 2500 |
鎖かたびら | 10000 |
防炎シャツ | 1000 |
絶縁体シャツ | 1000 |
樫の木刀 | 3000 |
催涙スプレー | 3000 |
かまいたち印のカッター | 100 |
鉄パイプ | 100 |
木製ドライバー | 4000 |
ロッカーキーウォッチャー | 70000 |
ことぶき薬局(薬局)
アイテム名 | 価格 |
---|
琉球 酒豪伝説 | 200 |
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |
スタミナンロイヤル | 12000 |
スタミナンスパーク | 20000 |
タウリナー | 250 |
タウリナー+ | 850 |
タウリナー++ | 2500 |
タフネスZ | 650 |
タフネスZZ | 2200 |
タフネスエンペラー | 7300 |
ハラヘールRX | 150 |
ドン・キホーテ 神室町店(雑貨)
アイテム名 | 価格 |
---|
スタミナンX | 1178 |
スタミナンXX | 3348 |
タウリナー | 228 |
タウリナー+ | 798 |
タフネスZ | 628 |
タフネスZZ | 2148 |
しょうゆラーメン | 170 |
みそラーメン | 170 |
とんこつラーメン | 170 |
しおラーメン | 170 |
大盛りいか焼そば | 170 |
大盛りソース焼そば | 170 |
スープはるさめ ワンタン | 150 |
スープはるさめ かきたま | 150 |
スープはるさめ 坦坦麺タイプ | 150 |
スープはるさめ チゲ | 150 |
スープはるさめ 野菜とわかめ | 150 |
スープはるさめ 鶏だし中華 | 150 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 150 |
スープはるさめ ちゃんぽん | 168 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | 197 |
JANJAN焼そば コクソース | 170 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | 170 |
琉球 酒豪伝説 | 200 |
ボス レインボーマウンテン | 89 |
ボス 贅沢微糖 | 89 |
ボス 無糖ブラック | 89 |
サントリーウーロン茶 | 97 |
サントリー黒烏龍茶 | 158 |
サントリー天然水(南アルプス) | 89 |
