スポンサーリンク
武器
龍が如く5 夢 MAP付き攻略ページ トップページへ
ワークス上山と武器について
- ワークス上山は上山兄弟が経営するカスタム武器ショップで、様々な武器や防具を制作してもらえる
- 武器には耐久度がありゼロになると使用できなくなる
- ゼロになってしまった武器は、ワークス上山で修理/補充するか、リペアキットを使用することで、耐久度を戻すことができる
- 耐久度がゼロになってしまっても、壊れてなくなることはない
- 耐久度がゼロになってしまっても、壊れてなくなることはない
- 武器にはランクがあり、★の数は必要な武器熟練度を示している
- 武器や防具は基本的にお金を支払うことで制作してもらえるが、一部の武器は素材が必要になるものもある
- 制作できる種類はワークス上山のショップLVを上げることで増えていく
- ショップLVは投資を行うことで上がっていく
- ショップLVは投資を行うことで上がっていく
投資
- 投資には現金と物品の2種類の方法がある
- ショップLVを最高にするためには、合計で50万円の投資が必要(1回で50万円投資することも可)
- 物品を投資した場合、売り値が投資額に上乗せされる
次のレベルまでに必要な投資額
Lv1 → Lv2 | 5000 |
---|---|
Lv2 → Lv3 | 10000 |
Lv3 → Lv4 | 15000 |
Lv4 → Lv5 | 20000 |
Lv5 → Lv6 | 30000 |
Lv6 → Lv7 | 50000 |
Lv7 → Lv8 | 100000 |
Lv8 → Lv9 | 120000 |
Lv9 → Lv10 | 150000 |
陳列に必要な素材一覧
陳列に必要な素材 | 入手場所 |
---|---|
丈夫な鉄パイプ | コインロッカー 神室町(H1番) |
丈夫な長い棒 | アナザードラマ:一打の代償/サブミッション「まきゅううてるかな?」報酬 |
丈夫な刀 | アナザードラマ:一打の代償/サブミッション「看板を頂く!」報酬 |
丈夫なナイフ | アナザードラマ:一打の代償/サブミッション「絶対プロになるんだ!」報酬 |
名バット・金龍モデル | ワークス上山で製作 |
龍神丸 | ワークス上山で製作 |
龍殺し | ワークス上山で製作 |
大龍槍 | ワークス上山で製作 |
怒龍の鉄槌 | ワークス上山で製作 |
双龍棒 | ワークス上山で製作 |
龍の角 | ワークス上山で製作 |
ドラゴンヌンチャク | ワークス上山で製作 |
怨龍の鉄拳 | ワークス上山で製作 |
味の明太子240gレギュラー | ショップ:ふくや(永洲町) |
青柳総本家 青柳ういろう5本入 | ショップ:だ~がや(錦栄町) |
マグロ | ミニゲーム:海釣り |
カジキ | ミニゲーム:海釣り |
イカ | ミニゲーム:海釣り コインロッカー 蒼天堀(C2番) |
かまいたち印のカッター | ショップ:えびすや 月見野店 ショップ:えびすや 錦栄町店 ショップ:えびすや 神室町店 アナザードラマ:一打の代償/サブミッション「探さないでください」報酬 |
龍の印章 | コンプリート特典「アナザードラマ:狩猟と殺戮」 |
超高反発樹脂 | コインロッカー 蒼天堀(H3番) 福引き(1等) |
ストロングファイバークロス | ゴミ拾い サブストーリー:秋山「男の危うさ」報酬 |
フィットネス・ギア | 闘技場:ポイントで交換(100000) コインロッカー 神室町(B1番) サブストーリー:秋山「値切り道」報酬 |
高純度プラチナ | 闘技場:ポイントで交換(100000) コインロッカー 神室町(I5番) サブストーリー:桐生「ノックの音が」報酬 サブストーリー:品田「とっておきの一食」報酬 |
帯磁した金属片 | アナザードラマ:狩猟と殺戮/請負ミッション「熊の毛皮を手に入れろ」報酬 |
電池 | ショップ:ドン・キホーテ 蒼天堀店 ショップ:ドン・キホーテ 神室町店 |
ライターオイル | ショップ:ドン・キホーテ 月見野店 福引き(3等) アナザードラマ:狩猟と殺戮/請負ミッション「タイムカプセルを探せ」報酬 |
龍の瞳 | コンプリート特典「師匠:天童」 |
鷹の爪 | ショップ:ドン・キホーテ 蒼天堀店 ショップ:ドン・キホーテ 神室町店 ゴミ拾い |
神樹の木切れ | サブストーリー:品田「大切な体」報酬 |
謎の輝石 | 闘技場:ポイントで交換(200000) コインロッカー 神室町(B3番) アナザードラマ:一打の代償/メインミッション「決着をつけよう」報酬 サブストーリー:桐生「ラメ色の流星」報酬 サブストーリー:冴島「雪まつりMAP」報酬 キャバクラ:ガチャドリンクのレア景品 |
巨大ビニール人形 | コインロッカー 蒼天堀(C2番) |
ゴムボール | ショップ:ドン・キホーテ 月見野店 ゴミ拾い |
真鍮のカタマリ | アナザードラマ:狩猟と殺戮/請負ミッション「熊脂を手に入れろ」報酬 |
SSSガンパウダー | コインロッカー 神室町(A2番) |
重力変換装置 | コインロッカー 蒼天堀(D2番) 福引き(2等) 南田の修行:IF8の景品 |
謎の液体 | 南田の修行:IF8の景品 |
アオダモの木切れ | ゴミ拾い コインロッカー 蒼天堀(F5番) |
小型モーター | 南田の修行:IF8の景品 |
桜の枝 | 福引き(3等) サブストーリー:品田「汚れた心」報酬 サブストーリー:品田「シャチョサン、遊ブ?」報酬 |
龍の牙 | 闘技場:ポイントで交換(150000) |
龍の鱗 | コンプリート特典「アナザードラマ:タクシードライバー」 |
龍の尻尾 | コンプリート特典「アナザードラマ:一打の代償」 |
龍の爪 | 闘技場:ポイントで交換(150000) |
真珠 | 福引き(特等) |
武器の製作
片手軽量
武器 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な武器 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
スラッパー | 2500 | - | - | ショップLV1 |
超合金パイプ | 9000 | - | - | ショップLV3 |
ぶっとびスラッパー | 20000 | - | - | ショップLV5 |
たらこスラッパー | 38000 | 味の明太子240gレギュラー | - | ショップLV7 |
特殊警棒 | 58000 | - | - | ショップLV8 |
上山製特殊警棒 | 62000 | 超高反発樹脂 | 特殊警棒 | ショップLV9 |
カラフルパラソル | 100000 | 真珠 | 上山製特殊警棒 | ショップLV10 |
催涙スプレー | 3000 | - | - | ショップLV1 |
ぬるぬるスプレー | 6000 | - | - | ショップLV2 |
改造ライター | 6000 | - | - | ショップLV2 |
改造スタンライター | 8000 | - | 改造ライター | ショップLV4 |
底なしのライター | 12000 | ライターオイル | - | ショップLV6 |
とても丈夫な鉄パイプ | 100000 | 丈夫な長い棒 | カラフルパラソル | ショップLV10 |
両手軽量
武器 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な武器 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
木製ドライバー | 4000 | - | - | ショップLV1 |
金属バット | 6000 | - | - | ショップLV2 |
チタンドライバー | 12000 | - | - | ショップLV3 |
クギバット | 14000 | - | - | ショップLV4 |
組長のドライバー | 25000 | - | - | ショップLV6 |
組長のバット | 98000 | 真鍮のカタマリ | - | ショップLV9 |
名バット・金龍モデル | 200000 | 神樹の木切れ | 組長のバット | ショップLV10 |
名バット・金龍モデル・改 | 800000 | 名バット・金龍モデル | 謎の輝石 | ショップLV10 |
ナイフ
武器 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な武器 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
無銘の小太刀 | 4000 | - | - | ショップLV1 |
アーミーナイフ | 12000 | - | - | ショップLV3 |
スタンガン | 18000 | 電池 | - | ショップLV4 |
ハイパースタンガン | 26000 | - | スタンガン | ショップLV5 |
激辛ナイフ | 25000 | 鷹の爪 | 無銘の小太刀 | ショップLV6 |
青龍刀 | 40000 | - | 激辛ナイフ | ショップLV7 |
蓮家の青龍刀 | 60000 | - | 青龍刀 | ショップLV9 |
龍神丸 | 200000 | 龍の鱗 | 蓮家の青龍刀 | ショップLV10 |
とても丈夫なナイフ | 100000 | 丈夫な刀 | 龍神丸 | ショップLV10 |
龍神丸・改 | 800000 | 龍神丸 | 謎の輝石 | ショップLV10 |
刀
武器 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な武器 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
樫の木刀 | 3000 | - | - | ショップLV1 |
無銘の刀 | 5000 | - | - | ショップLV1 |
コテブレード | 13000 | 小型モーター | - | ショップLV3 |
桜吹雪 | 23000 | 桜の枝 | 無銘の刀 | ショップLV6 |
フォトンブレードMG | 20000 | - | 桜吹雪 | ショップLV7 |
フォトンブレードPG | 43000 | 重力変換装置 | フォトンブレードMG | ショップLV8 |
龍殺し | 200000 | 龍の瞳 | フォトンブレードPG | ショップLV10 |
とても丈夫な刀 | 100000 | 丈夫なナイフ | 龍殺し | ショップLV10 |
龍殺し・改 | 800000 | 龍殺し | 謎の輝石 | ショップLV10 |
棒
武器 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な武器 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
仕込み棒 | 4000 | - | - | ショップLV1 |
ロング鉄パイプ | 6000 | - | - | ショップLV2 |
アサシンスピア | 12000 | - | - | ショップLV3 |
ヤリイカ | 26000 | イカ | - | ショップLV5 |
ウィローポール | 42000 | 青柳総本家 青柳ういろう5本入 | - | ショップLV7 |
グレートカジキ | 45000 | カジキ | ヤリイカ | ショップLV8 |
フォトンブレードWG | 98000 | 重力変換装置 | - | ショップLV9 |
大龍槍 | 200000 | 龍の印章 | フォトンブレードWG | ショップLV10 |
とても丈夫な長い棒 | 100000 | 丈夫な鉄パイプ | 大龍槍 | ショップLV10 |
大龍槍・改 | 800000 | 大龍槍 | 謎の輝石 | ショップLV10 |
ハンマー
武器 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な武器 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
大金槌 | 4000 | - | - | ショップLV1 |
お祭り大うちわ | 19000 | アオダモの木切れ | - | ショップLV4 |
殴るな危険 | 27000 | - | - | ショップLV5 |
ピコピコ大金槌 | 50000 | 超高反発樹脂 | - | ショップLV7 |
冷凍マグロ | 53000 | マグロ | ピコピコ大金槌 | ショップLV9 |
怒龍の鉄槌 | 220000 | 龍の尻尾 | - | ショップLV10 |
怒龍の鉄槌・改 | 800000 | 怒龍の鉄槌 | 謎の輝石 | ショップLV10 |
カリスティック
武器 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な武器 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
ダブル角材 | 3500 | - | - | ショップLV1 |
木製カリスティック | 11000 | - | - | ショップLV2 |
クギバチ | 25000 | - | - | ショップLV3 |
キューティガールスティック | 65000 | 巨大ビニール人形 | - | ショップLV8 |
双龍棒 | 180000 | 龍の爪 | キューティガールスティック | ショップLV10 |
双龍棒・改 | 800000 | 双龍棒 | 謎の輝石 | ショップLV10 |
トンファー
武器 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な武器 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
鉄のトンファー | 3500 | - | - | ショップLV1 |
護身用定規 | 5500 | - | - | ショップLV2 |
鋼のトンファー | 27000 | - | - | ショップLV5 |
スラッシュトンファー | 42000 | かまいたち印のカッター | 鋼のトンファー | ショップLV8 |
龍の角 | 180000 | 龍の爪 | スラッシュトンファー | ショップLV10 |
龍の角・改 | 800000 | 龍の角 | 謎の輝石 | ショップLV10 |
ヌンチャク
武器 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な武器 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
木製ヌンチャク | 3500 | - | - | ショップLV1 |
ツインえもんかけ | 5500 | - | - | ショップLV2 |
鋼鉄ヌンチャク | 25000 | - | - | ショップLV6 |
ドラゴンヌンチャク | 220000 | 龍の印章 | - | ショップLV10 |
ドラゴンヌンチャク・改 | 800000 | ドラゴンヌンチャク | 謎の輝石 | ショップLV10 |
メリケンサック
武器 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な武器 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
メリケンサック | 4000 | - | - | ショップLV1 |
鋼鉄製鉄甲 | 12000 | - | - | ショップLV3 |
茨の鉄甲 | 26000 | - | - | ショップLV5 |
魂兵闘 | 40000 | 帯磁した金属片 | 茨の鉄甲 | ショップLV8 |
怨龍の鉄拳 | 200000 | 龍の牙 | 魂兵闘 | ショップLV10 |
怨龍の鉄拳・改 | 800000 | 怨龍の鉄拳 | 謎の輝石 | ショップLV10 |
銃
武器 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な武器 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
9ミリオート | 25000 | - | - | ショップLV3 |
ダブルアクションリボルバー | 65000 | - | - | ショップLV7 |
睡魔55号 | 90000 | 謎の液体 | - | ショップLV8 |
Mr.Random | 120000 | 高純度プラチナ | - | ショップLV9 |
BROKEN M1985 | 30000 | - | - | ショップLV4 |
ぬるぬるショット | 50000 | ゴムボール | - | ショップLV5 |
びりびりショット | 80000 | 小型モーター | - | ショップLV7 |
もくもくショット | 190000 | SSSガンパウダー | びりびりショット | ショップLV10 |
防具の制作
サラシ
防具 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な防具 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
サラシ | 2000 | - | - | ショップLV1 |
喧嘩サラシ | 8000 | - | - | ショップLV3 |
侠のサラシ | 12000 | - | - | ショップLV5 |
博徒のサラシ | 20000 | - | - | ショップLV7 |
龍のサラシ | 80000 | 謎の輝石 | 血染めのサラシ | ショップLV10 |
かたびら
防具 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な防具 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
鎖かたびら | 10000 | - | - | ショップLV2 |
喧嘩かたびら | 20000 | - | - | ショップLV4 |
鋼のかたびら | 40000 | - | - | ショップLV6 |
戦国かたびら | 70000 | - | - | ショップLV8 |
シャツ
防具 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な防具 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
防炎シャツ | 1000 | - | - | ショップLV1 |
絶縁体シャツ | 1000 | - | - | ショップLV1 |
特殊合金シャツ | 7000 | - | - | ショップLV4 |
漆黒ジャケット | 7000 | - | - | ショップLV4 |
超低反発ジャケット | 10000 | - | - | ショップLV6 |
極道養成ギプス | 20000 | フィットネス・ギア | - | ショップLV9 |
龍刺繍のシャツ | 150000 | 龍の瞳 | 極道養成ギプス | ショップLV10 |
アクセサリ
防具 | 価格 | 陳列に必要な素材 | 作成に必要な防具 | 必要LV |
---|---|---|---|---|
御守り | 500 | - | - | ショップLV1 |
快適ソール | 1000 | - | - | ショップLV1 |
防弾ガラスの御守 | 2500 | - | - | ショップLV2 |
スプリングアーム | 8000 | - | - | ショップLV3 |
黒帯 | 8000 | - | - | ショップLV3 |
ガントレット | 12000 | - | - | ショップLV5 |
鋼鉄レガース | 12000 | - | - | ショップLV5 |
虎革のベルト | 20000 | - | - | ショップLV6 |
ヘッドギア | 30000 | - | - | ショップLV7 |
ハイテクレガース | 35000 | ストロングファイバークロス | 鋼鉄レガース | ショップLV8 |
ハイテクアーム | 45000 | - | ハイテクレガース | ショップLV9 |
アイテムの購入
アイテム名 | 価格 |
---|---|
リペアキット | 9800 |
タフネスZ | 650 |
タフネスZZ | 2200 |
スタミナンX | 1200 |
スタミナンXX | 3400 |