自動販売機で購入できる商品一覧
効果説明に「短時間」とある場合、効果が30秒続く
効果説明に「長時間」とある場合、効果が2分続く
発動できるドリンクの効果は1種類のみで、効果が切れる前に新しいドリンクを飲むと前の効果は消える
| 商品名 | 価格[自販機の色] | 効果 |
|---|---|---|
| 青緑汁 | 90[紫] | 回復量+1500/ヒート回復 0.0 |
| ビタミンCエナジードリンク | 100[緑] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、敵のガードを崩す攻撃ができ、攻撃力が少し下がる。 |
| 玄米茶(280ml) | 80[赤・茶・緑・黄] | 回復量+1500/ヒート回復 0.0 |
| 玄米茶(500ml) | 100[緑] | 回復量+1500/ヒート回復 0.0 |
| グレープ | 80[緑] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、バトルで相手をひるませやすくなる |
| グレープ(500ml) | 100[緑] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、バトルで相手をひるませやすくなる |
| ほうじ茶(280ml) | 80[赤・茶・緑・黄・紫] | 回復量+1500/ヒート回復 0.0 |
| ほうじ茶(500ml) | 100[赤・茶・黄・紫] | 回復量+1500/ヒート回復 0.0 |
| ホワイトソーダ | 70[赤] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 長時間、バトル中の攻撃力が小アップ |
| カフェモカ | 70[茶] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 長時間、バトル中の刀・銃に対する防御力アップ |
| 極ドリンク | 1000[紫] | 回復量+5000/ヒート回復 +2.0 エンカウントバトルでの経験値アップ&ヒートゲージ回復 |
| 濃いお茶(280ml) | 90[赤・茶・緑・黄・紫] | 回復量+1500/ヒート回復 0.0 |
| 濃いお茶(500ml) | 100[赤・茶・緑・黄] | 回復量+1500/ヒート回復 0.0 |
| マッスルソーダ | 90[緑] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、バトル中に相手を吹き飛ばす力がアップ |
| ピンクレモネード(チューハイ) | 500[紫] | 回復量+3000/ヒート回復 +1.0 長時間、バトル中の攻撃力アップとヒートゲージ回復 |
| クリアマリン | 70[茶] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、敵からの攻撃で吹き飛びにくくなるが攻撃力が下がる |
| トロピカルウルトラメロン | 100[黄] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 バトルが発生しやすくなる |
| みかん果汁100% | 70[赤] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 長時間、バトル中の防御力が小アップ |
| お茶 | 80[赤・茶・緑・黄・紫] | 回復量+1500/ヒート回復 0.0 |
| ポセイドンパワー | 70[赤・茶・緑・黄] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 ダッシュできる時間が長くなる |
| ラッキーソーダ | 70[黄] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 バトルが発生しにくくなる |
| レモンスカッシュ | 70[緑] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 エンカウントバトルでの経験値アップ |
| サイダー | 70[赤] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、バトル中の攻撃力が大アップ |
| 千石コーヒー | 80[赤・茶・緑・黄・紫] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 街で敵がお金を落としやすくなる |
| フルーツデュー(チューハイ) | 500[紫] | 回復量+3000/ヒート回復 +1.0 長時間、バトル中の防御力アップとヒートゲージ回復 |
| スクスクオレ | 90[赤] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、バトル中の防御力が大アップ |
| 森の恵みの雪どけ水 | 80[赤・茶・緑・黄] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 酔いが少しさめる |
| ?缶 | 1000[紫] | 回復量 ?/ヒート回復 ? 効果はランダム |
| ボス 贅沢微糖 | 130[青] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 敵がお金を落としやすくなる |
| ボス 無糖ブラック | 130[青] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 胃袋ゲージ5増加 |
| C.C.レモン | 160[青] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 エンカウントバトルでの経験値アップ |
| GREEN DA・KA・RA | 160[青] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 ダッシュできる時間が長くなる |
| 伊右衛門 特茶 | 190[青] | 回復量+1500/ヒート回復 0.0 |
| サントリー黒烏龍茶 | 180[青] | 回復量+1500/ヒート回復 0.0 |
| サントリー天然水(南アルプス) | 110[青] ※神室町のみで販売 |
回復量+1000/ヒート回復 0.0 酔いが少しさめる |
| サントリー天然水(奥大山) | 110[青] ※蒼天堀のみで販売 |
回復量+1000/ヒート回復 0.0 酔いが少しさめる |
| ボス レインボーマウンテン | 130[青] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 エンカウントバトルでの経験値アップ |
自動販売機の種類
自動販売機(赤)
濃いお茶(500ml)
ほうじ茶(500ml)
ポセイドンパワー
森の恵みの雪どけ水
ホワイトソーダ
お茶
ほうじ茶(280ml)
スクスクオレ
サイダー
みかん果汁100%
濃いお茶(280ml)
玄米茶(280ml)
千石コーヒー
自動販売機(青)
C.C.レモン
伊右衛門 特茶
サントリー天然水(南アルプス) ※神室町のみ
サントリー天然水(奥大山) ※蒼天堀のみ
GREEN DA・KA・RA
サントリー黒烏龍茶
ボス レインボーマウンテン
ボス 贅沢微糖
ボス 無糖ブラック
自動販売機(茶)
濃いお茶(500ml)
ほうじ茶(500ml)
ポセイドンパワー
森の恵みの雪どけ水
クリアマリン
お茶
ほうじ茶(280ml)
玄米茶(280ml)
千石コーヒー
カフェモカ
濃いお茶(280ml)
自動販売機(緑)
濃いお茶(500ml)
玄米茶(500ml)
ポセイドンパワー
森の恵みの雪どけ水
グレープ(500ml)
ビタミンCエナジードリンク
お茶
ほうじ茶(280ml)
グレープ
マッスルソーダ
レモンスカッシュ
濃いお茶(280ml)
玄米茶(280ml)
千石コーヒー
自動販売機(黄)
濃いお茶(500ml)
ほうじ茶(500ml)
ポセイドンパワー
森の恵みの雪どけ水
トロピカルウルトラメロン
お茶
ほうじ茶(280ml)
玄米茶(280ml)
千石コーヒー
ラッキーソーダ
濃いお茶(280ml)
自動販売機(紫)
紫の自動販売機は複数のパターンがある
フルーツデュー(チューハイ)
ピンクレモネード(チューハイ)
?缶
青緑汁
極ドリンク
濃いお茶(280ml)
ほうじ茶(280ml)
お茶
千石コーヒー
<Aパターン:一番上の段の商品>
フルーツデュー(チューハイ)
ピンクレモネード(チューハイ)
?缶
青緑汁
極ドリンク
<Bパターン:一番上の段の商品>
?缶のみ
神室町の自動販売機
蒼天堀の自動販売機
効果別ドリンク一覧
効果説明に「短時間」とある場合、効果が30秒続く
効果説明に「長時間」とある場合、効果が2分続く
発動できるドリンクの効果は1種類のみで、効果が切れる前に新しいドリンクを飲むと前の効果は消える
バトル中の攻撃力がアップ
| 商品名 | 価格[自販機の色] | 効果 |
|---|---|---|
| ホワイトソーダ | 70[赤] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 長時間、バトル中の攻撃力が小アップ |
| ピンクレモネード(チューハイ) | 500[紫] | 回復量+3000/ヒート回復 +1.0 長時間、バトル中の攻撃力アップとヒートゲージ回復 |
| サイダー | 70[赤] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、バトル中の攻撃力が大アップ |
バトル中の防御力がアップ
| 商品名 | 価格[自販機の色] | 効果 |
|---|---|---|
| みかん果汁100% | 70[赤] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 長時間、バトル中の防御力が小アップ |
| フルーツデュー(チューハイ) | 500[紫] | 回復量+3000/ヒート回復 +1.0 長時間、バトル中の防御力アップとヒートゲージ回復 |
| スクスクオレ | 90[赤] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、バトル中の防御力が大アップ |
| カフェモカ | 70[茶] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 長時間、バトル中の刀・銃に対する防御力アップ |
バトル中の動作に対して効果がある
| 商品名 | 価格[自販機の色] | 効果 |
|---|---|---|
| グレープ | 80[緑] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、バトルで相手をひるませやすくなる |
| グレープ(500ml) | 100[緑] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、バトルで相手をひるませやすくなる |
| ビタミンCエナジードリンク | 100[緑] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、敵のガードを崩す攻撃ができ、攻撃力が少し下がる。 |
| マッスルソーダ | 90[緑] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、バトル中に相手を吹き飛ばす力がアップ |
| クリアマリン | 70[茶] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 短時間、敵からの攻撃で吹き飛びにくくなるが攻撃力が下がる |
ダッシュ時間が長くなる
| 商品名 | 価格[自販機の色] | 効果 |
|---|---|---|
| ポセイドンパワー | 70[赤・茶・緑・黄] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 ダッシュできる時間が長くなる |
| GREEN DA・KA・RA | 160[青] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 ダッシュできる時間が長くなる |
エンカウントバトルに対して効果がある
| 商品名 | 価格[自販機の色] | 効果 |
|---|---|---|
| ラッキーソーダ | 70[黄] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 バトルが発生しにくくなる |
| トロピカルウルトラメロン | 100[黄] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 バトルが発生しやすくなる |
| 極ドリンク | 1000[紫] | 回復量+5000/ヒート回復 +2.0 エンカウントバトルでの経験値アップ&ヒートゲージ回復 |
| レモンスカッシュ | 70[緑] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 エンカウントバトルでの経験値アップ |
| C.C.レモン | 160[青] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 エンカウントバトルでの経験値アップ |
| ボス レインボーマウンテン | 130[青] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 エンカウントバトルでの経験値アップ |
| ボス 贅沢微糖 | 130[青] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 敵がお金を落としやすくなる |
| 千石コーヒー | 80[赤・茶・緑・黄・紫] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 街で敵がお金を落としやすくなる |
酔いがさめる
| 商品名 | 価格[自販機の色] | 効果 |
|---|---|---|
| 森の恵みの雪どけ水 | 80[赤・茶・緑・黄] | 回復量+1000/ヒート回復 0.0 酔いが少しさめる |
| サントリー天然水(南アルプス) | 110[青] ※神室町のみで販売 |
回復量+1000/ヒート回復 0.0 酔いが少しさめる |
| サントリー天然水(奥大山) | 110[青] ※蒼天堀のみで販売 |
回復量+1000/ヒート回復 0.0 酔いが少しさめる |
その他
| 商品名 | 価格[自販機の色] | 効果 |
|---|---|---|
| ?缶 | 1000[紫] | 回復量 ?/ヒート回復 ? 効果はランダム |





ようこそ。ダラゲ!(ダラダラGAME生活)へ。
当サイトは、かつて運営していたダラダラGAME生活というブログのサブサイトとして立ち上げたものだったんですが、ブログサービス終了に伴い、こちらのサイトにブログ時代の攻略ページ等のコンテンツを移転し、現在はこちらのサイトをメインに運営しております。
【最近の出来事】
スイッチ2を購入しました(2025/6/5更新) ※クリックで記事へ
龍0 DC 攻略ページを作成開始 ※クリックで攻略ページへ
龍 極2 攻略ページを作成開始 ※クリックで攻略ページへ