スポンサーリンク
魔法 <クリムゾンシュラウド>
GUILD01(ギルドゼロワン) 攻略ページ トップページへ
魔法は武具を装備することで使えるようになる
装備している武具によって使える魔法が異なる
| 魔法名 | 説明 | CostMP | GainMP | QT | 属性 | 種族 | ターゲット | 装備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアロスラッシュ | 風属性ダメージを与える | 30 | 9 | 19 | 風 | ミノタウロス | 敵/単体 | エアロスタッフ |
| エアロスラッシュII | 風属性ダメージを与える | 50 | 14 | 28 | 風 | ミノタウロス | 敵/単体 | エアロロッド エアロワンド |
| エアロスラッシュIII | 風属性ダメージを与える | 70 | 19 | 37 | 風 | ミノタウロス | 敵/単体 | - |
| トルネード | 風属性ダメージを与える | 40 | 11 | 23 | 風 | ミノタウロス | 敵/全体 | エアロワンド |
| トルネードII | 風属性ダメージを与える | 60 | 16 | 32 | 風 | ミノタウロス | 敵/全体 | 怠惰の首飾り |
| トルネードIII | 風属性ダメージを与える | 80 | 21 | 41 | 風 | ミノタウロス | 敵/全体 | 暴食の首飾り |
| ヴァルカンパイク | 土属性ダメージを与える | 30 | 9 | 19 | 土 | リッチ | 敵/単体 | アーススタッフ |
| ヴァルカンパイクII | 土属性ダメージを与える | 50 | 14 | 28 | 土 | リッチ | 敵/単体 | - |
| ヴァルカンパイクIII | 土属性ダメージを与える | 70 | 19 | 37 | 土 | リッチ | 敵/単体 | アースセプター |
| グラビディ | 土属性ダメージを与える | 40 | 11 | 23 | 土 | リッチ | 敵/全体 | - |
| グラビディII | 土属性ダメージを与える | 60 | 16 | 32 | 土 | リッチ | 敵/全体 | アースセプター |
| グラビディIII | 土属性ダメージを与える | 80 | 21 | 41 | 土 | リッチ | 敵/全体 | - |
| サンダーボルト | 雷属性ダメージを与える | 30 | 9 | 19 | 雷 | ドラゴン | 敵/単体 | サンダースタッフ |
| サンダーボルトII | 雷属性ダメージを与える | 50 | 14 | 28 | 雷 | ドラゴン | 敵/単体 | サンダーロッド |
| サンダーボルトIII | 雷属性ダメージを与える | 70 | 19 | 37 | 雷 | ドラゴン | 敵/単体 | サンダーセプター |
| サンダーフレイム | 雷属性ダメージを与える | 40 | 11 | 23 | 雷 | ドラゴン | 敵/全体 | - |
| サンダーフレイムII | 雷属性ダメージを与える | 60 | 16 | 32 | 雷 | ドラゴン | 敵/全体 | サンダーセプター 強欲の首飾り |
| サンダーフレイムIII | 雷属性ダメージを与える | 80 | 21 | 41 | 雷 | ドラゴン | 敵/全体 | - |
| ハイドロウェーブ | 水属性ダメージを与える | 30 | 9 | 19 | 水 | ゴブリン | 敵/単体 | アクアスタッフ |
| ハイドロウェーブII | 水属性ダメージを与える | 50 | 14 | 37 | 水 | ゴブリン | 敵/単体 | アクアワンド |
| ハイドロウェーブIII | 水属性ダメージを与える | 70 | 19 | 37 | 水 | ゴブリン | 敵/単体 | アクアセプター |
| テンペスト | 水属性ダメージを与える | 40 | 11 | 23 | 水 | ゴブリン | 敵/全体 | アクアワンド |
| テンペストII | 水属性ダメージを与える | 60 | 16 | 32 | 水 | ゴブリン | 敵/全体 | アクアセプター 色欲の首飾り |
| テンペストIII | 水属性ダメージを与える | 80 | 21 | 41 | 水 | ゴブリン | 敵/全体 | - |
| ファイアアロー | 火属性ダメージを与える | 30 | 9 | 19 | 火 | スケルトン | 敵/単体 | フレイムスタッフ |
| ファイアアローII | 火属性ダメージを与える | 50 | 14 | 28 | 火 | スケルトン | 敵/単体 | フレイムロッド |
| ファイアアローIII | 火属性ダメージを与える | 70 | 19 | 37 | 火 | スケルトン | 敵/単体 | フレイムセプター |
| ヘルブレイズ | 火属性ダメージを与える | 40 | 11 | 23 | 火 | スケルトン | 敵/全体 | - |
| ヘルブレイズII | 火属性ダメージを与える | 60 | 16 | 32 | 火 | スケルトン | 敵/全体 | フレイムセプター 憤怒の首飾り |
| ヘルブレイズIII | 火属性ダメージを与える | 80 | 21 | 41 | 火 | スケルトン | 敵/全体 | - |
| アイスブレット | 氷属性ダメージを与える | 30 | 9 | 19 | 氷 | ゴブリン | 敵/単体 | ヘイルスタッフ |
| アイスブレッドII | 氷属性ダメージを与える | 50 | 14 | 28 | 氷 | ゴブリン | 敵/単体 | ヘイルワンド ヘイルロッド |
| アイスブレッドIII | 氷属性ダメージを与える | 70 | 19 | 37 | 氷 | ゴブリン | 敵/単体 | ヘイルセプター |
| アヴァランチ | 氷属性ダメージを与える | 40 | 11 | 23 | 氷 | ゴブリン | 敵/全体 | ヘイルワンド |
| アヴァランチII | 氷属性ダメージを与える | 60 | 16 | 32 | 氷 | ゴブリン | 敵/全体 | ヘイルセプター 嫉妬の首飾り |
| アヴァランチIII | 氷属性ダメージを与える | 80 | 21 | 41 | 氷 | ゴブリン | 敵/全体 | - |
| ホーリースパーク | 光属性ダメージを与える | 30 | 9 | 19 | 光 | デーモン | ライトスタッフ | |
| ホーリースパークII | 光属性ダメージを与える | 50 | 14 | 28 | 光 | デーモン | 敵/単体 | 治癒士の杖 ライトワンド ライトロッド |
| ホーリースパークIII | 光属性ダメージを与える | 70 | 19 | 37 | 光 | デーモン | 敵/単体 | ライトセプター |
| ヘヴンリーブロウ | 光属性ダメージを与える | 40 | 11 | 23 | 光 | デーモン | 敵/全体 | ライトワンド |
| ヘヴンリーブロウII | 光属性ダメージを与える | 60 | 16 | 32 | 光 | デーモン | 敵/全体 | ライトセプター |
| ヘヴンリーブロウIII | 光属性ダメージを与える | 80 | 21 | 41 | 光 | デーモン | 敵/全体 | - |
| ブラックウィドウ | 闇属性ダメージを与える | 30 | 9 | 19 | 闇 | 聖霊 | 敵/単体 | ダークスタッフ |
| ブラックウィドウII | 闇属性ダメージを与える | 50 | 14 | 28 | 闇 | 聖霊 | 敵/単体 | ダークワンド ダークロッド |
| ブラックウィドウIII | 闇属性ダメージを与える | 70 | 19 | 37 | 闇 | 聖霊 | 敵/単体 | ダークセプター |
| ダークボルテクス | 闇属性ダメージを与える | 40 | 11 | 23 | 闇 | 聖霊 | 敵/全体 | ダークワンド |
| ダークボルテクスII | 闇属性ダメージを与える | 60 | 16 | 32 | 闇 | 聖霊 | 敵/全体 | ダークセプター |
| ダークボルテクスIII | 闇属性ダメージを与える | 80 | 21 | 41 | 闇 | 聖霊 | 敵/全体 | - |
| ドレインハート | 闇属性ダメージを与えつつ、対象のHPを吸収する | 25 | 7 | 16 | 闇 | - | 敵/単体 | ミノタウロスの角 |
| ドレインハートII | 闇属性ダメージを与えつつ、対象のHPを吸収する | 40 | 11 | 23 | 闇 | - | 敵/単体 | リッチの魂魄 |
| ドレインマインド | 対象のMPを吸収する | 20 | 0 | 14 | 闇 | - | 両軍/単体 | サークルシールド ミノタウロスの舌 |
| ドレインマインドII | 対象のMPを吸収する | 35 | 0 | 21 | 闇 | - | 両軍/単体 | ドラゴンの胆石 |
| ソリッドブロウ | 無属性ダメージを与える | 25 | 7 | 16 | 無 | スケルトン | 敵/単体 | 呪術士の杖 |
| ソリッドブロウII | 無属性ダメージを与える | 45 | 15 | 25 | 無 | スケルトン | 敵/単体 | ソリッドロッド ソリッドワンド |
| ソリッドブロウIII | 無属性ダメージを与える | 65 | 22 | 34 | 無 | スケルトン | 敵/単体 | ソリッドセプター |
| イクスプロジョン | 無属性ダメージを与える | 35 | 10 | 21 | 無 | スケルトン | 敵/全体 | ソリッドワンド |
| イクスプロジョンII | 無属性ダメージを与える | 55 | 15 | 30 | 無 | スケルトン | 敵/全体 | ソリッドセプター 傲慢の首飾り |
| ポイズンストーム | 「毒」状態にする | 25 | 7 | 16 | 水 | - | 両軍/単体 | アクアリング |
| スランバーワフト | 「睡眠」状態にする | 20 | 6 | 14 | 風 | - | 両軍/単体 | イバラの冠 エアロリング 怠惰の首飾り |
| フロストキッス | 「沈黙」状態にする | 20 | 6 | 14 | 氷 | - | 両軍/単体 | ヘイルリング |
| キュア | 「毒」状態を回復する | 10 | 0 | 10 | 水 | - | 両軍/単体 | 治癒の冠 賢者の冠 アクアリング |
| キュアII | 「毒」「猛毒」状態を回復する | 40 | 0 | 23 | 水 | - | 両軍/単体 | 色欲の首飾り |
| リカバリー | 「麻痺」「睡眠」状態を回復する | 10 | 0 | 10 | 雷 | - | 両軍/単体 | タワーシールド ドーンシールド イバラの冠 バラージドレス 魔導士のローブ ブリガンダイン 強欲の首飾り |
| リバイブストーン | 「石化」状態を回復する | 40 | 0 | 23 | 土 | - | 両軍/単体 | 治癒の冠 フリュートメイル アースリング |
| アロウチャント | 「沈黙」状態を回復する | 10 | 0 | 10 | 氷 | - | 両軍/単体 | ラクスシャルキー ヘイルリング |
| ブレイクフィアー | 「恐怖」状態を回復する | 35 | 0 | 21 | 闇 | - | 両軍/単体 | ダークリング |
| ヒール | 対象のHPを回復する | 10 | 0 | 10 | 光 | - | 両軍/単体 | 治癒士の杖 サークレット フリュートメイル ヒールリング |
| ヒールII | 対象のHPを回復する | 45 | 0 | 25 | 光 | - | 両軍/単体 | スターティアラ 賢者の冠 |
| ヒールIII | 対象のHPを回復する | 75 | 0 | 39 | 光 | - | 両軍/単体 | 真紅の聖骸布 |
| ラージヒール | 対象のHPを回復する | 25 | 0 | 16 | 光 | - | 両軍/全体 | 癒しの杖 ヒーターシールド ドラゴンシールド スターティアラ |
| ラージヒールII | 対象のHPを回復する | 55 | 0 | 30 | 光 | - | 両軍/全体 | アルマースの盾 賢者の指輪 |
| レザレクト | 「戦闘不能」状態を回復する | 40 | 0 | 50 | 光 | - | 味方/単体 | 癒しの杖 賢者の指輪 |
| レザレクトII | 「戦闘不能」状態を回復する | 80 | 0 | 73 | 光 | - | 味方/単体 | 真紅の聖骸布 |
| マスキュラレイズ | 「直接攻撃力アップ」状態にする | 20 | 0 | 14 | 火 | - | 味方/単体 | 狩人のフード |
| マスキュラレイズII | 「直接攻撃力アップ」状態にする | 48 | 0 | 27 | 火 | - | 味方/全体 | 憤怒の首飾り 射手騎兵の耳飾り |
| アームズロア | 「武器ダメージ10%アップ」状態にする | 25 | 0 | 16 | 火 | - | 味方/単体 | サーミアガマール |
| アームズロアII | 「武器ダメージ20%アップ」状態にする | 45 | 0 | 25 | 火 | - | 味方/単体 | ドラゴンシールド |
| プロテクション | 直接防御力アップ | 20 | 0 | 14 | 土 | - | 味方/単体 | プロテクトリング アースリング |
| プロテクションII | 「直接防御力アップ」状態にする | 48 | 0 | 27 | 土 | - | 味方/全体 | アルマースの盾 暴食の首飾り 重装歩兵の耳飾り |
| インビゴレイト | 「命中率アップ」状態にする | 20 | 0 | 14 | 氷 | - | 味方/単体 | ヘイルスタッフ ライトバックラー |
| インビゴレイトII | 「命中率アップ」状態にする | 48 | 0 | 27 | 氷 | - | 味方/全体 | ヘイルロッド バリアントヘルム 嫉妬の首飾り 射手騎兵の耳飾り |
| ダッジベイル | 「回避率アップ」状態にする | 20 | 0 | 14 | 雷 | - | 味方/単体 | サンダースタッフ |
| ダッジペイルII | 「回避率アップ」状態にする | 48 | 0 | 27 | 雷 | - | 味方/全体 | サンダーロッド |
| アブレイズスペル | 「魔法攻撃力アップ」状態にする | 20 | 0 | 14 | 光 | - | 味方/単体 | ライトスタッフ |
| アブレイズスペルII | 「魔法攻撃力アップ」状態にする | 48 | 0 | 27 | 光 | - | 味方/全体 | ライトロッド |
| ウィッチクラフト | 「魔法ダメージ10%アップ」状態にする | 25 | 0 | 16 | 闇 | - | 味方/単体 | ターヒヤカリオカ |
| ウィッチクラフトII | 「魔法ダメージ20%アップ」状態にする | 45 | 0 | 25 | 闇 | - | 味方/単体 | サーミアガマール ターヒヤカリオカ |
| マジックシールド | 「魔法防御力アップ」状態にする | 20 | 0 | 14 | 水 | - | 味方/単体 | アクアスタッフ |
| マジックシールドII | 「魔法防御力アップ」状態にする | 48 | 0 | 27 | 水 | - | 味方/全体 | 妖精の盾 |
| ダルエッジ | 「直接攻撃力ダウン」状態にする | 20 | 6 | 14 | 水 | - | 敵/単体 | クウェルシールド レンジャーフード |
| ミゼラブルボディ | 「直接防御力ダウン」状態にする | 20 | 6 | 14 | 風 | - | 敵/単体 | エアロスタッフ |
| ミゼラブルボディII | 「直接防御力ダウン」状態にする | 48 | 16 | 27 | 風 | - | 敵/全体 | エアロロッド 重装歩兵の耳飾り |
| クラムジトレット | 「命中率ダウン」状態にする | 20 | 6 | 14 | 火 | - | 敵/単体 | フレイムスタッフ |
| クラムジトレットII | 「命中率ダウン」状態にする | 48 | 16 | 27 | 火 | - | 敵/全体 | フレイムロッド |
| ヘヴィフューム | 「回避率ダウン」状態にする | 20 | 6 | 14 | 土 | - | 敵/単体 | アーススタッフ |
| フィブルマインド | 「魔法攻撃力ダウン」状態にする | 20 | 6 | 14 | 闇 | - | 敵/単体 | ダークスタッフ |
| フィブルマインドII | 「魔法攻撃力ダウン」状態にする | 48 | 16 | 27 | 闇 | - | 敵/全体 | ダークロッド |
| クイックステップ | 「クイック」状態にする | 30 | 0 | 19 | 風 | - | 両軍/単体 | 妖精の盾 バリアントヘルム アルマースフード エアロリング |
| シバルラスグレイス | 「HP回復」状態にする | 30 | 0 | 19 | 火 | - | 味方/単体 | ヒーターシールド ドーンシールド |
| レメディメソッド | 「魔法回復10%アップ」状態にする | 25 | 0 | 16 | 光 | - | 味方/単体 | ターヒヤカリオカ |
| ディスペル | プラス効果のステータス状態をすべて解除する | 40 | 11 | 23 | 闇 | - | 両軍/単体 | 聖霊の盾 ダークリング ドラゴンの涙 |
| クリアランス | マイナス効果のステータス状態をすべて解除する | 50 | 0 | 28 | 光 | - | 両軍/単体 | 聖霊の盾 ドラゴンの涙 |
| イーグルアイ | 「武器攻撃100%ヒット」状態にする | 50 | 0 | 28 | 無 | - | 味方/単体 | 悪魔の出納帳 |
| コンセントレイト | 「魔法100%ヒット」状態にする | 50 | 0 | 28 | 無 | - | 味方/単体 | 骨董品の革靴 |
| インバリドアタック | 「直接効果無効」状態にする | 55 | 0 | 30 | 無 | - | 味方/単体 | 悪魔の出納帳 |
| インバリドスペル | 「魔法効果無効」状態にする | 55 | 0 | 30 | 無 | - | 味方/単体 | 骨董品の革靴 |
| アナライズ | 「分析中」状態にする | 20 | 6 | 14 | 無 | - | 敵/単体 | 呪術士の杖 魔導士のローブ ラクスシャルキー タッスルメイル セグメンテータ パイレーツコート |
| アナライズII | 「分析中」状態にする | 45 | 12 | 25 | 無 | - | 敵/全体 | ソリッドロッド アルマースフード 傲慢の首飾り |

ようこそ。ダラゲ!(ダラダラGAME生活)へ。
当サイトは、かつて運営していたダラダラGAME生活というブログのサブサイトとして立ち上げたものだったんですが、ブログサービス終了に伴い、こちらのサイトにブログ時代の攻略ページ等のコンテンツを移転し、現在はこちらのサイトをメインに運営しております。
【最近の出来事】
スイッチ2を購入しました(2025/6/5更新) ※クリックで記事へ
龍0 DC 攻略ページを作成開始 ※クリックで攻略ページへ
龍 極2 攻略ページを作成開始 ※クリックで攻略ページへ