スポンサーリンク
防具 <クリムゾンシュラウド>
GUILD01(ギルドゼロワン) 攻略ページ トップページへ
【耐性】
人:人間、ゴ:ゴブリン、ス:スケルトン、ミ:ミノタウロス、リ:リッチ、ド:ドラゴン、デ:デーモン、聖:聖霊
盾
防具名 | ATK | DEF | HPMAX | MPMAX | STR | VIT | DEX | AVO | INT | RES | 重量 | 耐性 | スキル | 装備可能キャラ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ゴブ2/スケル-1 | - | ジオーク フロウ | 初期装備 |
ライトバックラー | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | ゴ-1/ス3/沈黙5 | インビゴレイト | ジオーク フロウ | チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
サークルシールド | 0 | 4 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 5 | 15 | ミ3/ド-1/睡眠5 | ドレインマインド | ジオーク | チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
妖精の盾 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 風2/土2/雷2/水2/火2/氷2/光2/闇2/沈黙10 | クイックステップ マジックシールドII | ジオーク フロウ | チャプター3/ティフルの小部屋/宝箱(2周目) |
タワーシールド | 0 | 6 | 20 | -5 | -3 | 2 | 0 | -8 | 0 | 4 | 23 | ゴ-1/ス3/麻痺5 | リカバリー | ジオーク | チャプター3/ニフリアの声楽堂/擾乱戦 |
クウェルシールド | 0 | 8 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | ゴ4/ス4/睡眠15 | ダルエッジ | ジオーク | チャプター3/栄華の広間/遭遇戦(2周目以降) |
ヒーターシールド | 0 | 9 | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | ス4/リ4/デ4/光-1/闇3/恐怖15 | シバルラスグレイス ラージヒール | ジオーク | チャプター3/ティフルの小部屋/宝箱(2周目) チャプター4/秘匿された書斎/対伏撃戦 |
ドラゴンシールド | 0 | 6 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | ミ-2/ド6/風2/土2/雷2/水2/火2/氷2/光2/闇2/恐怖15 | アームズロアII ラージヒール | ジオーク | チャプター3/宮殿西回廊/釁隙戦(2周目以降) チャプター3/ティフルの小部屋/宝箱(3周目以降) |
聖霊の盾 | 0 | 7 | 24 | 24 | -2 | 1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 11 | ス4/リ4/デ4/聖5/風-1/土-1/雷-1/水-1/火-1/氷-1/光5/闇5/沈黙15 | クリアランス ディスペル | ジオークフロウ | チャプター3/ティフルの小部屋/宝箱(3周目以降) |
ドーンシールド | 0 | 10 | 28 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 風3/土-2/雷3/水-2/火3/氷-2/光3/闇-2/スロウ20 | シバルラスグレイス リカバリー | ジオーク | チャプター2/ノロスの塔・地下書庫/釁隙戦(2周目以降) |
アルマースの盾 | 0 | 12 | 35 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ス5/リ5/デ5/風1/土1/雷1/水1/火1/氷1/光5/闇-2/恐怖20 | プロテクションII ラージヒールII | ジオーク | チャプター4/失われた聖廟/遭遇戦(2周目以降) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
頭部防具
防具名 | ATK | DEF | HPMAX | MPMAX | STR | VIT | DEX | AVO | INT | RES | 重量 | 耐性 | スキル | 装備可能キャラ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズヘルム | 0 | 4 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | 9 | - | - | ジオーク リッピ | 初期装備 |
ヘッドギア | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | リッピ | 初期装備 |
サークレット | 0 | 3 | -3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | デ2/闇2 | ヒール | フロウ | 初期装備 |
ブラスヘルム | 0 | 6 | 6 | -7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | ジオーク リッピ | チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
イバラの冠 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | ミ2 | スランバーワフト リカバリー | フロウ | チャプター1/外郭第二の門/奇襲戦 |
ボーンマスク | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ス2 | - | リッピ | チャプター2/懺悔室/縹渺戦 チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
スターティアラ | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ゴ2/ス-1/リ-1/デ-1/光2/闇-1 | ヒールII ラージヒール | フロウ | チャプター2/懺悔室/縹渺戦 |
治癒の冠 | 0 | 6 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 風-1/土2/雷-1/水2/沈黙5 | キュア リバイブストーン | フロウ | チャプター3/貴人の広間/擾乱戦 |
アイアンヘルム | 0 | 9 | 20 | 2 | 1 | 1 | -2 | -5 | 0 | 0 | 16 | ス3/リ3 | - | ジオーク | チャプター4/失われた聖廟/遭遇戦(2周目以降) |
ハンターヘルム | 0 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ゴ3/ミ3 | - | リッピ | チャプター2/ノロスの塔・地下書庫/釁隙戦(2周目以降) チャプター4/失われた聖廟/遭遇戦(2周目以降) |
賢者の冠 | 0 | 5 | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 水2/光2/毒5 | キュア ヒールII | フロウ | チャプター4/秘匿された書斎/対伏撃戦 |
バリアントヘルム | 0 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 12 | 聖3/風3/火-1/氷2/睡眠10 | クイックステップ インビゴレイトII | リッピ | チャプター4/失われた聖廟/遭遇戦(2周目以降) |
身体防具
防具名 | ATK | DEF | HPMAX | MPMAX | STR | VIT | DEX | AVO | INT | RES | 重量 | 耐性 | スキル | 装備可能キャラ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーアーマー | 0 | 15 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | ジオーク リッピ | 初期装備 |
バラージドレス | 0 | 10 | 2 | 10 | -2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | ゴ2/沈黙5 | リカバリー | フロウ | 初期装備 |
スタッドアーマー | 0 | 17 | 7 | -5 | 1 | 1 | 0 | -2 | -3 | 2 | 11 | - | - | ジオーク リッピ | チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
狩人のフード | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | -1 | 5 | -2 | -8 | 0 | 8 | ゴ2/火-1/氷3/麻痺5 | マスキュラレイズ | リッピ | チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
魔導士のローブ | 0 | 13 | 6 | 17 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 2 | 6 | ス2/光3/闇3/沈黙5 | リカバリー アナライズ | フロウ | チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
リングメイル | 0 | 19 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 20 | - | - | ジオーク | チャプター2/懺悔室/縹渺戦 チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 チャプター3/貴人の広間/釁隙戦 |
ブリガンダイン | 0 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ゴ3 | リカバリー | リッピ | チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
ラクスシャルキー | 0 | 14 | 8 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ミ3/沈黙10 | アロウチャント アナライズ | フロウ | チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 チャプター3/貴人の広間/擾乱戦 |
チェインメイル | 0 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 20 | ス3/デ3 | - | ジオーク | チャプター3/ニフリアの声楽堂/擾乱戦 |
タッスルメイル | 0 | 18 | 11 | 13 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12 | ド3/風3/氷-1 | アナライズ | リッピ | チャプター3/ニフリアの声楽堂/擾乱戦 |
サーミアガマール | 0 | 15 | 10 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ド3/水-1/火3/沈黙10 | ウィッチクラフトII アームズロア | フロウ | チャプター3/貴人の広間/擾乱戦 チャプター4/秘匿された書斎/対伏撃戦 |
レンジャーフード | 0 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | ド4/風-1/土3/毒10 | ダルエッジ | リッピ | チャプター4/秘匿された書斎/対伏撃戦 |
ターヒヤカリオカ | 0 | 16 | 12 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | リ4/デ4/光3/闇-1/恐怖10 | ウィッチクラフト レメディメソッド | フロウ | チャプター4/秘匿された書斎/対伏撃戦 |
セグメンテータ | 0 | 24 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 21 | 氷2/沈黙10 | アナライズ | ジオーク | チャプター4/秘匿された書斎/対伏撃戦 |
フリュートメイル | 0 | 26 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | ス1/ド2/聖2/闇2/石化15 | リバイブストーン ヒール | ジオーク | チャプター2/ノロスの塔・地下書庫/釁隙戦(2周目以降) |
パイレーツコート | 0 | 21 | 24 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 1 | 9 | リ4/雷-1/水3/麻痺15 | アナライズ | リッピ | チャプター2/ノロスの塔・地下書庫/釁隙戦(2周目以降) |
アルマースフード | 0 | 25 | 28 | 24 | -1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 10 | ス2/ド2/聖1/土-1/雷2/聖3/闇-1/恐怖20 | アナライズII クイックステップ | リッピ | チャプター4/失われた聖廟/遭遇戦(2周目以降) |
装飾品
防具名 | ATK | DEF | HPMAX | MPMAX | STR | VIT | DEX | AVO | INT | RES | 重量 | 耐性 | スキル | 装備可能キャラ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワーリング | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミ2/ド2/ | - | 全員 | チャプター1/ルアナンの沐浴場/宝箱 |
シルバーリング | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ス2/デ2/闇2 | - | 全員 | チャプター1/外郭第一の門/遭遇戦 |
ヒールリング | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | リ2/聖2/光2/闇-1 | ヒール | 全員 | チャプター1/外郭第二の門/奇襲戦 チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 |
プロテクトリング | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ミ2/ド2/石化5 | プロテクション | 全員 | 初期装備 |
エアロリング | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 風3/氷-2/睡眠10 | スランバーワフト クイックステップ | 全員 | チャプター3/ニフリアの声楽堂/擾乱戦 |
アースリング | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 風-2/土3/石化10 | プロテクション リバイブストーン | 全員 | チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 |
アクアリング | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 雷-2/水3/毒10 | ポイズンストーム キュア | 全員 | チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 チャプター1/ソロスの塔/釁隙戦 |
ヘイルリング | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 火-2/氷3/沈黙10 | フロストキッス アロウチャント | 全員 | チャプター3/貴人の広間/釁隙戦 チャプター3/貴人の広間/擾乱戦 |
ダークリング | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 光-2/闇3/恐怖10 | ディスペル ブレイクフィアー | 全員 | チャプター3/貴人の広間/擾乱戦 |
賢者の指輪 | 1 | 1 | 21 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ゴ4/ス-2/ミ-2/リ4/ド4/デ-2/光5/闇5/恐怖20 | ラージヒールII レザレクト | 全員 | チャプター4/秘所へ続く地下道/宝箱(2周目) |
傲慢の首飾り | 1 | 2 | 12 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 風1/土1/雷1/水1/火1/氷1/光1/闇1/石15 | イクスプロジョンII アナライズII | 全員 | チャプター4/秘匿された書斎/対伏撃戦 |
怠惰の首飾り | 1 | 2 | 12 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 風4/氷-3/睡眠15 | トルネードII スランバーワフト | 全員 | チャプター3/貴人の広間/擾乱戦 |
色欲の首飾り | 1 | 2 | 12 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 雷-3/水4/毒15 | テンペストII キュアII | 全員 | チャプター4/失われた聖廟/遭遇戦(2周目以降) |
強欲の首飾り | 1 | 2 | 12 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土-3/雷4/麻痺15 | サンダーフレイムII リカバリー | 全員 | チャプター4/失われた聖廟/遭遇戦(2周目以降) |
憤怒の首飾り | 1 | 2 | 12 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 水-3/火4/恐怖15 | ヘルブレイズII マスキュラレイズII | 全員 | チャプター3/貴人の広間/擾乱戦 |
嫉妬の首飾り | 1 | 2 | 12 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 火-3/氷4/沈黙15 | アヴァランチII インビゴレイトII | 全員 | チャプター3/宮殿西回廊/釁隙戦(2周目以降) |
暴食の首飾り | 1 | 2 | 12 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 風-3/土4/石15 | トルネードIII プロテクションII | 全員 | チャプター3/宮殿西回廊/釁隙戦(2周目以降) |
射手騎兵の耳飾り | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ゴ5/雷5/水-5/スロウ10 | マスキュラレイズII インビゴレイトII | 全員 | チャプター1/ルアナンの沐浴場/宝箱(2周目以降) |
重装歩兵の耳飾り | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ス5/石10 | プロテクションII ミゼラブルボディII | 全員 | チャプター1/ルアナンの沐浴場/宝箱(2周目以降) |
ミノタウロスの角 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ミ3/麻痺20 | ドレインハート | 全員 | チャプター1/ソロスの塔/釁隙戦 |
ミノタウロスの舌 | 2 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ミ4/光-1/闇3/睡眠20 | ドレインマインド | 全員 | チャプター1/回遊庭園・東側廊/遭遇戦 |
リッチの魂魄 | 2 | 2 | -5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | リ5/光-2/闇4/恐怖20 | ドレインハートII | 全員 | チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
ドラゴンの涙 | 2 | 2 | 24 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ド5/風1/土1/雷1/水1/火1/氷1/光-2/闇-2/スロウ20 | ディスペル クリアランス | 全員 | チャプター3/求道者の拝廊/釁隙戦 |
骨董品の革靴 | 1 | 2 | 32 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 聖5/スロウ20 | インバリドスペル コンセントレイト | 全員 | チャプター4/秘匿された書斎/対伏撃戦 |
真紅の聖骸布 | 0 | 3 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ゴ1/ス1/ミ1/リ1/ド1/デ1/聖1/風2/土2/雷2/水2/火2/氷2/光2/闇2/恐怖20 | ヒールIII レザレクトII | 全員 | チャプター4/黄金の間/遭遇戦 |
ドラゴンの胆石 | 3 | 1 | 45 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ド5/毒20 | ドレインマインドII | 全員 | チャプター3/宮殿西回廊/釁隙戦(2周目以降) |
悪魔の出納帳 | 2 | 3 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | デ5/麻痺20 | インバリドアタック イーグルアイ | 全員 | チャプター4/失われた聖廟/遭遇戦(2周目以降) |
咎人たちの鎮魂歌 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 沈黙10 | - | 全員 | チャプター2/ノロスの塔・地下書庫/イベント(2周目以降) |