スポンサーリンク
エンドレスモード <レンタル武器屋 de オマッセ>
GUILD01(ギルドゼロワン) 攻略ページ トップページへ
エンドレスモードに関して
- エンドレスモードでは何度でも魔王が復活する
- 復活した魔王との戦いは、たとえ逃げても武器が戻ってこない
- エンドレスモードのレギュラークエストは、素材探索と魔王討伐から選べるようになる
- 素材探索クエストは何度でも挑戦できる
- 敵を全員倒すと次のレベルが出現。逃げた場合は出ない
- 各キャラの素材探索クエストlv5は高確率(100%?)で逃走成功するので弱い武器のレベル上げ向け
ジャン
Level 9 素材探索レベル1
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ヘカトンケイル | 斬 | 6438 |
フロストハウンド | 斬/火 | 5986 |
エルダードラゴン | - | 9953 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
金剛石 | ★5 |
ヨデールの果実 | ★7 |
双子石・龍 | ★5 |
【メモ】
- 斬3800のフランベルジェでクリアを確認
Level 9 素材探索レベル2
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ミルメコレオ | - | 10774 |
フレイムワーム | 打/氷 | 9494 |
オベロン | 突 | 5862 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
毒龍の胆石 | ★7 |
オニールの邪眼 | ★7 |
炎の上級精霊石 | ★7 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル3
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ペルーダ | - | 10462 |
ヴァンパイア | 突 | 6073 |
ダークスライム | 打 | 6416 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
ラピスラズリ | ★6 |
パキュラ石の純塊 | ★6 |
双子石・光 | ★6 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル4
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
インキュバス | - | 10802 |
グレンデル | - | 10488 |
ペルーダ | - | 10462 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
赤水晶岩 | ★7 |
双子石・天 | ★7 |
レッドドラゴンの角 | ★6 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル5
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ヴリトラ | 斬 | 43419 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
ダマスカス鉱石 | ★7 |
【メモ】
メイ姉妹
Level 9 素材探索レベル1
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ヴァンパイア | 突 | 6073 |
ミストデーモン | 突/雷 | 6144 |
ペルーダ | - | 10462 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
金剛石 | ★5 |
幸香玉 | ★7 |
双子石・虎 | ★5 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル2
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ミルメコレオ | - | 10774 |
フロストワーム | 打/炎 | 5958 |
ヴァンパイア | 突 | 6073 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
エンマテングダケ | ★7 |
エルガンの岩石 | ★7 |
氷の上級精霊石 | ★7 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル3
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
キラーバイン | 斬 | 6133 |
エルダードラゴン | - | 9953 |
ヴィーヴル | 打 | 6072 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
ラピスラズリ | ★6 |
エイコウ石の純塊 | ★6 |
双子石・闇 | ★6 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル4
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
エンプーサ | - | 10171 |
カクス | - | 10001 |
ミルメコレオ | - | 10774 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
青水晶岩 | ★7 |
双子石・地 | ★7 |
レッドドラゴンの角 | ★6 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル5
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
トウコツ | 突 | 43188 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
ダマスカス鉱石 | ★7 |
【メモ】
以蔵
Level 9 素材探索レベル1
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ヘカトンケイル | 斬 | 6438 |
フラッドハウンド | 斬/雷 | 6326 |
エルダードラゴン | - | 9953 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
金剛石 | ★5 |
ヨデールの果実 | ★7 |
双子石・龍 | ★5 |
【メモ】
- 斬3000の千鳥十文字槍でクリアを確認
Level 9 素材探索レベル2
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ミルメコレオ | - | 10774 |
フロストワーム | 打/炎 | 5958 |
ヴァンパイア | 突 | 6073 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
毒龍の胆石 | ★7 |
オニールの邪眼 | ★7 |
氷の上級精霊石 | ★7 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル3
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ペルーダ | - | 10462 |
オベロン | 突 | 5862 |
ヴィーヴル | 打 | 6072 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
ラピスラズリ | ★6 |
パキュラ石の純塊 | ★6 |
双子石・光 | ★6 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル4
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ヒポグリフ | - | 9988 |
リンドブルム | - | 10694 |
ゲリュオン | - | 10051 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
赤水晶岩 | ★7 |
双子石・天 | ★7 |
レッドドラゴンの角 | ★6 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル5
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ヤトノカミ | 斬 | 41703 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
ダマスカス鉱石 | ★7 |
【メモ】
スノウ
Level 9 素材探索レベル1
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ダークスライム | 打 | 6416 |
フレイムワーム | 打/氷 | 6494 |
ペルーダ | - | 10462 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
金剛石 | ★5 |
ヨデールの果実 | ★7 |
双子石・龍 | ★5 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル2
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
エルダードラゴン | - | 9953 |
ミストデーモン | 突/雷 | 6144 |
ヴィーヴル | 打 | 6072 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
毒龍の胆石 | ★7 |
オニールの邪眼 | ★7 |
雷の上級精霊石 | ★7 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル3
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ヘカトンケイル | 斬 | 6438 |
ヴァンパイア | 突 | 6073 |
ミルメコレオ | - | 10774 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
ラピスラズリ | ★6 |
パキュラ石の純塊 | ★6 |
双子石・光 | ★6 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル4
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
アルゴス | - | 10261 |
パ・ビル・サグ | - | 10518 |
ピシャーチャ | - | 10479 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
緑水晶岩 | ★7 |
双子石・天 | ★7 |
グリーンドラゴンの角 | ★6 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル5
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ナックラヴィー | 打 | 42804 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
ダマスカス鉱石 | ★7 |
【メモ】
マリブ
Level 9 素材探索レベル1
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ヴァンパイア | 突 | 6073 |
フレイムデーモン | 突/氷 | 6279 |
ペルーダ | - | 10462 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
金剛石 | ★5 |
幸香玉 | ★7 |
双子石・虎 | ★5 |
【メモ】
- 突3800のジャマダハルでクリアを確認
Level 9 素材探索レベル2
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ミルメコレオ | - | 10774 |
フラッドワーム | 打/雷 | 6109 |
ヴァンパイア | 突 | 6073 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
エンマテングダケ | ★7 |
エルガンの岩石 | ★7 |
雷の上級精霊石 | ★7 |
【メモ】
- 斬2500、突4800、打2100のジャマダハルでクリアを確認
Level 9 素材探索レベル3
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ヘカトンケイル | 斬 | 6438 |
エルダードラゴン | - | 9953 |
ヴィーヴル | 打 | 6072 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
ラピスラズリ | ★6 |
エイコウ石の純塊 | ★6 |
双子石・闇 | ★6 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル4
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
クラーケン | - | 10854 |
ミズチ | - | 10211 |
シーサーペント | - | 10726 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
赤水晶岩 | ★7 |
双子石・地 | ★7 |
レッドドラゴンの角 | ★6 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル5
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ニーズヘグ | 斬 | 40818 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
ダマスカス鉱石 | ★7 |
【メモ】
グレープ
Level 9 素材探索レベル1
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ヴィーヴル | 打 | 6072 |
フロストワーム | 打/火 | 5958 |
エルダードラゴン | - | 9953 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
金剛石 | ★5 |
ヨーデルの果実 | ★7 |
双子石・龍 | ★5 |
【メモ】
- 突4000、打2700のモルゲンステルンでクリアを確認
Level 9 素材探索レベル2
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
ペルーダ | - | 10462 |
フロストハウンド | 斬/氷 | 6098 |
オベロン | 突 | 5862 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
毒龍の胆石 | ★7 |
オニールの邪眼 | ★7 |
炎の上級精霊石 | ★7 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル3
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
キラーバイン | 斬 | 6133 |
ヴァンパイア | 突 | 6073 |
ミルメコレオ | - | 10774 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
ラピスラズリ | ★6 |
パキュラ石の純塊 | ★6 |
双子石・光 | ★6 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル4
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
テュポーン | - | 10129 |
アメミット | - | 10569 |
ピュートーン | - | 10161 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
緑水晶岩 | ★7 |
双子石・天 | ★7 |
グリーンドラゴンの角 | ★6 |
【メモ】
Level 9 素材探索レベル5
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
エキドナ | 打 | 42984 |
【報酬アイテム】
素材名 | レア |
---|---|
ダマスカス鉱石 | ★7 |
【メモ】
各キャラ共通
Level 10 魔王城 その1
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
帰ってきた魔王 | 斬 | 9510 |
【報酬アイテム】
なし
【メモ】
- ジャン(フランベルジェ:斬4900、突2400、打2500)でクリアを確認
- HPは少ないが、痛恨の一撃で7000くらいのダメージを喰らうので注意
Level 10 魔王城 その2
【登場モンスター】
モンスター名 | 弱点 | 体力 |
---|---|---|
元祖魔王 | 突 | 10224 |
【報酬アイテム】
なし
【メモ】
- グレープ(モルゲンステルン:斬1600、突4600、打3200)でクリアを確認