スポンサーリンク
スキル <クリムゾンシュラウド>
GUILD01(ギルドゼロワン) 攻略ページ トップページへ
ステージのクリア数で新しいスキルを覚える?
同じステージを繰り返しクリアすることでスキルが習得できることを確認(10回で1つくらいのペース?)。
ジオーク
スキル名 | 説明 | CostMP | GainMP | QT | 属性 | 種族 | ターゲット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奮起 | 直接攻撃力アップ | 12 | 0 | 10 | 火 | - | 自分 | - |
装甲硬化 | 直接防御力アップ | 12 | 0 | 10 | 土 | - | 自分 | - |
勇躍 | 武器ダメージ10%アップ | 12 | 0 | 10 | 無 | - | 自分 | - |
銷魂 | 直接攻撃力ダウン | 12 | 0 | 10 | 水 | - | 敵/単体 | - |
装甲軟化 | 直接防御力ダウン | 12 | 0 | 10 | 風 | - | 敵/単体 | - |
入手ダイスアップ | 入手ダイスアップ | 0 | 0 | 15 | 無 | - | 味方/全体 | - |
集中 | 命中率アップ | 12 | 0 | 10 | 氷 | - | 自分 | - |
転換 | 貯まったMPをHPに還元する | 0 | 0 | 20 | 無 | - | 自分 | - |
魔法障壁 | 魔法防御力アップ | 12 | 0 | 10 | 水 | - | 自分 | - |
心眼 | 回避率アップ | 12 | 0 | 10 | 雷 | - | 自分 | - |
瞑想 | MPを回復する。10pt.+ダイスロールで回復値を決定 | 0 | 10 | 10 | 無 | - | 自分 | - |
奮起II | 直接攻撃力アップ | 24 | 0 | 16 | 火 | - | 味方/単体 | - |
勇躍II | 武器ダメージ20%アップ | 24 | 0 | 16 | 無 | - | 自分 | - |
妨害 | 命中率ダウン | 12 | 0 | 10 | 火 | - | 敵/単体 | - |
絶対回避 | 直接効果無効 | 40 | 0 | 19 | 無 | - | 自分 | - |
入手ダイスアップII | 入手ダイスアップII | 0 | 0 | 25 | 無 | - | 味方/全体 | - |
装甲硬化II | 直接防御力アップ | 24 | 0 | 16 | 土 | - | 味方/単体 | - |
転換II | 貯まったMPをHPに還元する | 0 | 0 | 35 | 無 | - | 味方/単体 | - |
捕縛 | 回避率ダウン | 12 | 0 | 10 | 土 | - | 敵/単体 | - |
一撃必中 | 武器攻撃100%ヒット | 22 | 0 | 15 | 無 | - | 自分 | - |
絶対耐魔 | 魔法効果無効 | 40 | 0 | 19 | 無 | - | 自分 | - |
瞑想II | MPを回復する。15pt.+ダイスロールで回復値を決定 | 0 | 15 | 15 | 無 | - | 自分 | - |
銷魂II | 直接攻撃力ダウン | 24 | 0 | 16 | 水 | - | 敵/単体 | - |
勇躍III | 武器ダメージ30%アップ | 36 | 0 | 21 | 無 | - | 自分 | - |
0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | - | - | - |
リッピ
スキル名 | 説明 | CostMP | GainMP | QT | 属性 | 種族 | ターゲット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集中 | 命中率アップ | 12 | 0 | 10 | 氷 | - | 自分 | - |
勇躍 | 武器ダメージ10%アップ | 12 | 0 | 10 | 無 | - | 自分 | - |
心眼 | 回避率アップ | 12 | 0 | 10 | 雷 | - | 自分 | - |
妨害 | 命中率ダウン | 12 | 0 | 10 | 火 | - | 敵/単体 | - |
捕縛 | 回避率ダウン | 12 | 0 | 10 | 土 | - | 敵/単体 | - |
奮起 | 直接攻撃力アップ | 12 | 0 | 10 | 火 | - | 自分 | - |
魔法障壁 | 魔法防御力アップ | 12 | 0 | 10 | 水 | - | 自分 | - |
装甲硬化 | 直接防御力アップ | 12 | 0 | 10 | 土 | - | 自分 | - |
魔力収斂 | 魔法攻撃力アップ | 12 | 0 | 10 | 光 | - | 自分 | - |
入手ダイスアップ | 入手ダイスアップ | 0 | 0 | 15 | 無 | - | 味方/全体 | - |
瞑想 | MPを回復する。10pt.+ダイスロールで回復値を決定 | 0 | 10 | 10 | 無 | - | 自分 | - |
銷魂 | 直接攻撃力ダウン | 12 | 0 | 10 | 水 | - | 敵/単体 | - |
転換 | 貯まったMPをHPに還元する | 0 | 0 | 20 | 無 | - | 自分 | - |
集中II | 命中率アップ | 24 | 0 | 16 | 氷 | - | 味方/単体 | - |
心眼 | 回避率アップ | 12 | 0 | 10 | 雷 | - | 自分 | - |
勇躍II | 武器ダメージ20%アップ | 24 | 0 | 16 | 無 | - | 自分 | - |
絶対回避 | 直接効果無効 | 40 | 0 | 19 | 無 | - | 自分 | - |
装甲軟化 | 直接防御力ダウン | 12 | 0 | 10 | 風 | - | 敵/単体 | - |
心眼II | 回避率アップ | 24 | 0 | 16 | 雷 | - | 味方/単体 | - |
一撃必中 | 武器攻撃100%ヒット | 22 | 0 | 15 | 無 | - | 自分 | - |
入手ダイスアップII | 入手ダイスアップII | 0 | 0 | 25 | 無 | - | 味方/全体 | - |
絶対耐魔 | 魔法効果無効 | 40 | 0 | 19 | 無 | - | 自分 | - |
瞑想II | MPを回復する。15pt.+ダイスロールで回復値を決定 | 0 | 15 | 15 | 無 | - | 自分 | - |
転換II | 貯まったMPをHPに還元する | 0 | 0 | 35 | 無 | - | 味方/単体 | - |
妨害II | 命中率ダウン | 24 | 0 | 16 | 火 | - | 敵/単体 | - |
0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | - | - | - |
フロウ
スキル名 | 説明 | CostMP | GainMP | QT | 属性 | 種族 | ターゲット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瞑想 | MPを回復する。10pt.+ダイスロールで回復値を決定 | 0 | 10 | 10 | 無 | - | 自分 | - |
祝祷 | 魔法回復10%アップ | 15 | 0 | 12 | 光 | - | 自分 | - |
魔法障壁 | 魔法防御力アップ | 12 | 0 | 10 | 水 | - | 自分 | - |
幻惑 | 魔法攻撃力ダウン | 12 | 0 | 10 | 闇 | - | 敵/単体 | - |
魔力収斂 | 魔法攻撃力アップ | 12 | 0 | 10 | 光 | - | 自分 | - |
障壁軟化 | 魔法防御力ダウン | 12 | 0 | 10 | 雷 | - | 敵/単体 | - |
魔力増大 | 魔法ダメージ10%アップ | 12 | 0 | 10 | 闇 | - | 自分 | - |
入手ダイスアップ | 入手ダイスアップ | 0 | 0 | 15 | 無 | - | 味方/全体 | - |
集中 | 命中率アップ | 12 | 0 | 10 | 氷 | - | 自分 | - |
装甲硬化 | 直接防御力アップ | 12 | 0 | 10 | 土 | - | 自分 | - |
瞑想II | MPを回復する。15pt.+ダイスロールで回復値を決定 | 0 | 15 | 15 | 無 | - | 自分 | - |
魔法障壁II | 魔法防御力アップ | 24 | 0 | 16 | 水 | - | 味方/単体 | - |
祝祷II | 魔法回復20%アップ | 24 | 0 | 16 | 光 | - | 自分 | - |
絶対耐魔 | 魔法効果無効 | 40 | 0 | 19 | 無 | - | 自分 | - |
魔力収斂II | 魔法攻撃力アップ | 24 | 0 | 16 | 光 | - | 味方/単体 | - |
魔力増大II | 魔法ダメージ20%アップ | 24 | 0 | 16 | 闇 | - | 自分 | - |
精神統一 | 魔法100%ヒット | 22 | 0 | 15 | 無 | - | 自分 | - |
転換 | 貯まったMPをHPに還元する | 0 | 0 | 20 | 無 | - | 自分 | - |
絶対回避 | 直接効果無効 | 40 | 0 | 19 | 無 | - | 自分 | - |
瞑想III | MPを回復する。20pt.+ダイスロールで回復値を決定 | 0 | 20 | 25 | 無 | - | 自分 | - |
幻惑II | 魔法攻撃力ダウン | 24 | 0 | 16 | 闇 | - | 敵/単体 | - |
祝祷III | 魔法回復30%アップ | 36 | 0 | 21 | 光 | - | 自分 | - |
入手ダイスアップII | 入手ダイスアップII | 0 | 0 | 25 | 無 | - | 味方/全体 | - |
0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | - | - | - |
装備品で覚えるスキル
スキル名 | 説明 | CostMP | GainMP | QT | 属性 | 種族 | ターゲット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリムゾンレイジ | 火属性ダメージを与える | 28 | 8 | 18 | 火 | - | 敵/単体 | レイピア |
スピニングブロウ | 風属性ダメージを与える | 28 | 8 | 18 | 風 | スケルトン | 敵/全体 | バトルナイフ バトルアックス |
ブラッディスタブ | 闇属性ダメージを与えつつ、対象のHPを吸収する | 28 | 8 | 18 | 闇 | - | 敵/単体 | ボーンアックス ブラッディメイス |
レディアントスタブ | 光属性ダメージを与える またスケルトンのみMPにダメージを与えることがある | 34 | 10 | 20 | 光 | スケルトン | 敵/単体 | クリス |
ダブルフラリー | 氷属性ダメージを与える | 28 | 8 | 18 | 氷 | ゴブリン | 敵/単体 | グラディウス |
ホーリーストライク | 光属性ダメージを与えつつ、対象のMPにダメージを与えることがある | 70 | 19 | 37 | 光 | リッチ | 敵/単体 | ナイトソード |
スタガリングタイド | 水属性ダメージを与える またゴブリンのみ「毒」状態にすることがある | 42 | 12 | 24 | 水 | - | 敵/全体 | スコルピウス |
ウォークライブロウ | 火属性ダメージを与えつつ、自分を「直接攻撃力アップ」状態にする | 48 | 13 | 27 | 火 | - | 敵/単体 | デストロイヤー ラピッドブレード |
ピアシングショット | 土属性ダメージを与えつつ、「スロウ」状態にすることがある | 42 | 19 | 24 | 土 | ドラゴン | 敵/単体 | エストック スピードボウ |
エアリアルブレード | 風属性ダメージを与える(※2回攻撃) | 70 | 19 | 37 | 風 | ドラゴン | 敵/全体 | ファルシオン |
ディジィングブロウ | 氷属性ダメージを与える またミノタウロスのみ「麻痺」状態にすることがある | 42 | 12 | 24 | 氷 | ミノタウロス | 敵/全体 | ラブリュス |
ランパートバッシュ | 無属性ダメージを与えつつ、自分を「直接防御力アップ」状態にする | 42 | 12 | 24 | 無 | スケルトン | 敵/単体 | ラースハンマー |
ライアットレイブ | 闇属性ダメージを与えつつ、自分を「回避率アップ」状態にする | 70 | 19 | 37 | 闇 | デーモン | 敵/全体 | ドラゴンキラー |
ブルワークブロウ | 土属性ダメージを与えつつ、「直接攻撃力ダウン」状態にすることがある | 34 | 10 | 20 | 土 | ゴブリン | 敵/単体 | ゴブリンバスター エペ・ラピエル |
ブランディッシュ | 闇属性ダメージを与えつつ、自分を「命中率アップ」状態にする | 42 | 12 | 24 | 闇 | ゴブリン | 敵/単体 | アルティヤアラム |
ライトニングアロー | 雷属性ダメージを与えつつ、「麻痺」状態にすることがある | 28 | 8 | 18 | 雷 | - | 敵/単体 | ショートボウ クレシェンテ |
ワイドショット | 無属性ダメージを与える | 28 | 8 | 18 | 無 | 人間 | 敵/単体 | ボーンボウ |
ブラッディヘイル | 氷属性ダメージを与えつつ、対象のMPを吸収する | 38 | 11 | 20 | 氷 | ミノタウロス | 敵/単体 | ロングボウ スナイプボウ |
フレイミングブラスト | 火属性ダメージを与えつつ、自分を「命中率アップ」状態にする | 34 | 10 | 20 | 火 | 聖霊 | 敵/単体 | コンポジットボウ |
ドーマシーショット | 土属性ダメージを与えつつ、対象のMPを減らす | 42 | 12 | 24 | 土 | リッチ | 敵/全体 | グレートボウ プレデターボウ |
ヘヴンズスティング | 風属性ダメージを与えつつ、「毒」状態にすることがある | 42 | 12 | 24 | 風 | スケルトン | 敵/全体 | ハンターボウ |
ホーリーサークル | 光属性ダメージを与える アンデッドのみに有効 | 42 | 12 | 24 | 光 | リッチ | 敵/全体 | シルバーボウ |
ラピッドショット | 水属性ダメージを与えつつ、「命中率ダウン」状態にすることがある | 42 | 12 | 24 | 水 | ゴブリン | 敵/単体 | マーシャルボウ 破魔の弓 |
ボーンクラッシュ | 土属性ダメージを与えつつ、「回避率ダウン」状態にすることがある | 48 | 13 | 27 | 土 | ミノタウロス | 敵/全体 | バトルボウ |
スクウィーズブロウ | 風属性ダメージを与える(※2回攻撃) | 48 | 13 | 27 | 風 | リッチ | 敵/単体 | イウサール |