スポンサーリンク
武器 <クリムゾンシュラウド>
GUILD01(ギルドゼロワン) 攻略ページ トップページへ
【効果&耐性】
人:人間、ゴ:ゴブリン、ス:スケルトン、ミ:ミノタウロス、リ:リッチ、ド:ドラゴン、デ:デーモン、聖:聖霊
近接武器
武器名 | ATK | DEF | HPMAX | MPMAX | STR | VIT | DEX | AVO | INT | RES | 重量 | 効果 | 耐性 | スキル | 装備可能キャラ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイピア | 30 | 0 | 3 | -5 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 | -5 | 13 | - | - | クリムゾンレイジ | ジオーク | 初期装備 |
バトルナイフ | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -2 | -2 | 10 | ゴ1 | - | スピニングブロウ | ジオーク | チャプター1/外郭第二の門/奇襲戦 |
ボーンアックス | 33 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | -5 | 19 | - | - | ブラッディスタブ | ジオーク | チャプター1/外郭第一の門/遭遇戦 チャプター1/外郭第二の門/奇襲戦 チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 |
クリス | 35 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | ス1/光1 | 麻痺5 | レディアントスタブ | ジオーク | チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 |
グラディウス | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ゴ1 | - | ダブルフラリー | ジオーク | チャプター2/栗鼠の巣穴/宝箱 チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
ゴブリンバスター | 39 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | ゴ5 | - | ブルワークブロウ | ジオーク | チャプター1/回遊庭園・西側廊/釁隙戦 |
ブラッディメイス | 38 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | ミ5/闇1 | 睡眠5 | ブラッディスタブ | ジオーク | チャプター2/懺悔室/縹渺戦 |
バトルアックス | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 風2 | - | スピニングブロウ | ジオーク | チャプター3/ニフリアの声楽堂/擾乱戦 |
ナイトソード | 39 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | リッチ2 | - | ホーリーストライク | ジオーク | チャプター3/祈りの間/宝箱 チャプター3/ニフリアの声楽堂/擾乱戦 チャプター2/栗鼠の巣穴/宝箱(2周目以降) |
スコルピウス | 38 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | ゴ2/水2 | 毒10 | スタガリングタイド | ジオーク | チャプター3/地下牢獄/奇襲戦 |
デストロイヤー | 43 | 2 | 13 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | デ3/光2 | 睡眠13 | ウォークライブロウ | ジオーク | チャプター3/栄華の広間/遭遇戦(2周目以降) |
エストック | 43 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | リ3/土3 | - | ピアシングショット | ジオーク | チャプター2/ノロスの塔・地下書庫/釁隙戦(2周目以降) チャプター2/祈りの間/宝箱(2周目以降) |
ファルシオン | 45 | 0 | 25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | ス3/風3 | 睡眠15 | エアリアルブレード | ジオーク | チャプター1/ラハブ宮二重門/宝箱(2周目) |
ラブリュス | 47 | 3 | 38 | 0 | 3 | 4 | 0 | -2 | 0 | 1 | 27 | デ3/氷3 | - | ディジィングブロウ | ジオーク | チャプター1/ラハブ宮二重門/宝箱(3周目以降) |
ラースハンマー | 46 | 2 | 22 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 | ミ3/雷3 | 睡眠15 | ランパートバッシュ | ジオーク | チャプター3/地下牢獄/奇襲戦 |
ドラゴンキラー | 45 | 3 | 28 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | ドラゴン5/火3 | 毒15 | ライアットレイブ | ジオーク | チャプター3/求道者の拝廊/釁隙戦 チャプター3/宮殿西回廊/釁隙戦(2周目以降) |
ラピッドブレード | 46 | 0 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | ゴ5/水3 | - | ウォークライブロウ | ジオーク | チャプター4/秘匿された書斎/対伏撃戦(2周目以降) |
エペ・ラピエル | 47 | 0 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | リ5/土3 | 麻痺15 | ブルワークブロウ | ジオーク | チャプター4/秘所へ続く地下道/宝箱(2周目以降) チャプター2/ノロスの塔・地下書庫/釁隙戦(2周目以降) |
アルティヤアラム | 49 | 3 | 40 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | ミ6/闇3 | - | ブランディッシュ | ジオーク | チャプター2/ノロスの塔・地下書庫/釁隙戦(3周目以降) |
呪術士の杖 | 20 | 5 | -3 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 16 | - | 沈黙5 | ソリッドブロウ アナライズ | フロウ | 初期装備 |
エアロスタッフ | 22 | 3 | -1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | 風2 | 睡眠5 | エアロスラッシュ ミゼラブルボディ | フロウ | チャプター1/ルアナンの沐浴場/宝箱 |
アーススタッフ | 22 | 3 | -1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | 土2 | 石化5 | ヴァルカンパイク ヘヴィフューム | フロウ | チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 |
サンダースタッフ | 22 | 3 | -1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | 雷2 | 麻痺5 | サンダーボルト ダッジベイル | フロウ | チャプター1/ルアナンの沐浴場/宝箱 |
アクアスタッフ | 22 | 3 | -1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | 水2 | 毒5 | ハイドロウェーブ マジックシールド | フロウ | チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 |
フレイムスタッフ | 22 | 3 | -1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | 火2 | 恐怖5 | ファイアアロー クラムジトレット | フロウ | チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 |
ヘイルスタッフ | 22 | 3 | -1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | 氷2 | 沈黙5 | アイスブレット インビゴレイト | フロウ | チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 |
ライトスタッフ | 22 | 3 | -1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | ス2/光2 | スロウ5 | ホーリースパーク アブレイズスペル | フロウ | チャプター1/ソロスの塔・詰所/宝箱 |
ダークスタッフ | 22 | 3 | -1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | 闇2 | 恐怖5 | ブラックウィドウ フィブルマインド | フロウ | チャプター1/ソロスの塔・詰所/宝箱 |
癒しの杖 | 23 | 5 | 5 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | ス3/光2 | 沈黙10 | ラージヒール レザレクト | フロウ | チャプター2/栗鼠の巣穴/宝箱 |
治癒士の杖 | 25 | 2 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | ス3/光2 | スロウ10 | ホーリースパークII ヒール | フロウ | チャプター3/祈りの間/宝箱 |
ソリッドワンド | 24 | 4 | 0 | 35 | -3 | 0 | 0 | -4 | 5 | 10 | 21 | - | 沈黙10 | イクスプロジョン ソリッドブロウII | フロウ | チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
エアロワンド | 24 | 4 | 0 | 35 | -3 | 0 | 0 | -4 | 5 | 10 | 21 | 風3 | 睡眠10 | トルネード エアロスラッシュII | フロウ | チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
アクアワンド | 24 | 4 | 0 | 35 | -3 | 0 | 0 | -4 | 5 | 10 | 21 | 水3 | 毒10 | テンペスト ハイドロウェーブII | フロウ | チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
ヘイルワンド | 24 | 4 | 0 | 35 | -3 | 0 | 0 | -4 | 5 | 10 | 21 | 氷3 | 沈黙10 | アヴァランチ アイスブレッドII | フロウ | チャプター3/貴人の広間/釁隙戦 |
ライトワンド | 24 | 4 | 0 | 35 | -3 | 0 | 0 | -4 | 5 | 10 | 21 | リ3/光3 | スロウ10 | ヘヴンリーブロウ ホーリースパークII | フロウ | チャプター2/懺悔室/縹渺戦 |
ダークワンド | 24 | 4 | 0 | 35 | -3 | 0 | 0 | -4 | 5 | 10 | 21 | 闇3 | 恐怖10 | ダークボルテクス ブラックウィドウII | フロウ | チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
ソリッドロッド | 18 | 2 | 8 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | - | - | ソリッドブロウII アナライズII | フロウ | チャプター3/貴人の広間/擾乱戦 |
エアロロッド | 18 | 2 | 8 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 風4 | 睡眠15 | エアロスラッシュII ミゼラブルボディII | フロウ | チャプター3/貴人の広間/擾乱戦 チャプター1/ルアナンの沐浴場/宝箱(2周目以降) |
サンダーロッド | 18 | 2 | 8 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 雷4 | 麻痺15 | サンダーボルトII ダッジペイルII | フロウ | チャプター1/ルアナンの沐浴場/宝箱(2周目以降) |
フレイムロッド | 18 | 2 | 8 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 火4 | 恐怖15 | ファイアアローII クラムジトレッドII | フロウ | チャプター2/懺悔室/縹渺戦 |
ヘイルロッド | 18 | 2 | 8 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 氷4 | 沈黙15 | アイスブレットII インビゴレイトII | フロウ | チャプター3/地下牢獄/奇襲戦 |
ライトロッド | 18 | 2 | 8 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | デ3/光4 | スロウ15 | ホーリースパークII アブレイズスペルII | フロウ | チャプター1/ソロスの塔・詰所/宝箱(2周目以降) |
ダークロッド | 18 | 2 | 8 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 闇4 | 恐怖15 | ブラックウィドウII フィブルマインドII | フロウ | チャプター1/ソロスの塔・詰所/宝箱(2周目以降) |
ソリッドセプター | 26 | 4 | 15 | 40 | 2 | -2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | - | - | イクスプロジョンII ソリッドブロウIII | フロウ | チャプター3/栄華の広間/遭遇戦(2周目以降) |
サンダーセプター | 26 | 4 | 15 | 40 | 0 | -2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 雷5 | 麻痺20 | サンダーフレイムII サンダーボルトIII | フロウ | チャプター3/栄華の広間/遭遇戦(2周目以降) |
アクアセプター | 26 | 4 | 15 | 40 | 0 | -2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 水5 | 毒20 | テンペストII ハイドロウェーブIII | フロウ | チャプター2/ノロスの塔・地下書庫/釁隙戦(2周目以降) |
フレイムセプター | 26 | 4 | 15 | 40 | 0 | -2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 火5 | 恐怖20 | ヘルブレイズII ファイアアローIII | フロウ | チャプター3/宮殿西回廊/釁隙戦(2周目以降) |
アースセプター | 26 | 4 | 15 | 40 | 0 | -2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 土5 | 石化20 | グラビディII ヴァルカンパイクIII | フロウ | チャプター3/宮殿西回廊/釁隙戦(2周目以降) |
ヘイルセプター | 26 | 4 | 15 | 40 | 0 | -2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 氷5 | 沈黙20 | アヴァランチII アイスブレットIII | フロウ | チャプター3/栄華の広間/遭遇戦(2周目以降) |
ライトセプター | 26 | 4 | 15 | 40 | 0 | -2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | ス2/光5 | スロウ20 | ヘヴンリーブロウII ホーリースパークIII | フロウ | チャプター2/栗鼠の巣穴/宝箱(2周目以降) |
ダークセプター | 26 | 4 | 15 | 40 | 0 | -2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 闇5 | 恐怖20 | ダークボルテクスII ブラックウィドウIII | フロウ | チャプター2/祈りの間/宝箱(2周目以降) |
遠隔武器
武器名 | ATK | DEF | HPMAX | MPMAX | STR | VIT | DEX | AVO | INT | RES | 重量 | 効果 | 耐性 | スキル | 装備可能キャラ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートボウ | 29 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 16 | - | - | ライトニングアロー | リッピ | 初期装備 |
ボーンボウ | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | -3 | 16 | - | 睡眠5 | ワイドショット | リッピ | チャプター1/外郭第一の門/遭遇戦 |
ロングボウ | 35 | 0 | 3 | -3 | 1 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | ミ2 | - | ブラッディヘイル | リッピ | チャプター1/回遊庭園・東側廊/対伏撃戦 |
コンポジットボウ | 38 | 0 | 15 | -8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | ス2 | - | フレイミングブラスト | リッピ | チャプター2/栗鼠の巣穴/宝箱 チャプター2/ゲルセマ水道/遭遇戦 |
グレートボウ | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | ゴ2/土2 | 石化5 | ドーマシーショット | リッピ | チャプター3/ニフリアの声楽堂/擾乱戦 |
ハンターボウ | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | ミ2 | - | ヘヴンズスティング | リッピ | チャプター3/貴人の広間/擾乱戦 |
スピードボウ | 37 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 無 | スロウ5 | ピアシングショット | リッピ | チャプター2/栗鼠の巣穴/宝箱(2周目以降) |
シルバーボウ | 39 | 0 | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | ス3/光3 | - | ホーリーサークル | リッピ | チャプター3/祈りの間/宝箱 |
マーシャルボウ | 42 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 水3 | 毒10 | ラピッドショット | リッピ | チャプター4/秘匿された書斎/対伏撃戦 |
バトルボウ | 43 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 土3 | 石化10 | ボーンクラッシュ | リッピ | チャプター2/祈りの間/宝箱(2周目以降) |
クレシェンテ | 44 | 0 | 23 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | ド3/雷3 | 沈黙10 | ライトニングアロー | リッピ | チャプター1/ラハブ宮二重門/宝箱(2周目) チャプター2/ノロスの塔・地下書庫/釁隙戦(2周目以降) |
スナイプボウ | 43 | 0 | 17 | 4 | 2 | -1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 23 | ミ4/氷3 | 毒10 | ブラッディヘイル | リッピ | チャプター4/失われた聖廟/遭遇戦(2周目以降) |
プレデターボウ | 45 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 | 3 | 26 | ゴ4/土3 | 睡眠15 | ドーマシーショット | リッピ | チャプター3/ティフルの小部屋/宝箱(2周目) チャプター1/ラハブ宮二重門/宝箱(3周目以降) |
破魔の弓 | 46 | 0 | 20 | 10 | 2 | -1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 19 | デ5/水4 | 恐怖15 | ラピッドショット | リッピ | チャプター3/ティフルの小部屋/宝箱(3周目以降) |
イウサール | 48 | 0 | 25 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27 | リ5/風5 | 麻痺15 | スクウィーズブロウ | リッピ | チャプター4/秘所へ続く地下道/宝箱(2周目) チャプター4/秘匿された書斎/対伏撃戦(2周目以降) |