武器 <レンタル武器屋 de オマッセ>
GUILD01(ギルドゼロワン) 攻略ページ トップページへ
並び順:種類
| 武器名 | 種類 | 初期レベル | 斬撃力 | 突撃力 | 打撃力 | 必殺率 | 耐久力 | 必要な素材 |
|---|
| 出刃包丁 | 短刀・日本刀剣 | 1 | 150 | 121 | 81 | 5 | 65 | なし |
| 短刀 | 短刀・日本刀剣 | 1 | 122 | 162 | 80 | 5 | 70 | なし |
| イクール | 短刀 | 1 | 87 | 60 | 173 | 3 | 65 | 砂鉄粒1、銀鉱石1 |
| ダガー | 短刀 | 2 | 230 | 296 | 161 | 8 | 65 | 鉛鉱石1 |
| リング・ダガー | 短刀 | 3 | 383 | 497 | 216 | 5 | 65 | 銅鉱石1 |
| シカ | 短刀 | 3 | 532 | 246 | 239 | 5 | 65 | 銅鉱石1、真鍮1 |
| マンダヤ・ナイフ | 短刀 | 4 | 682 | 582 | 558 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| ソード・ブレイカー | 短刀 | 5 | 920 | 1186 | 644 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| パナバス | 短刀 | 5 | 1021 | 367 | 1214 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| プギオ | 短刀 | 6 | 1286 | 1689 | 923 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| クリス | 短刀 | 7 | 2495 | 1044 | 1256 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| ジャマダハル | 短刀 | 7 | 1061 | 2708 | 1079 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| 鮪包丁 | 日本刀・日本刀剣 | 1 | 158 | 114 | 84 | 5 | 65 | なし |
| 毛抜形蕨手刀 | 日本刀・日本刀剣 | 2 | 299 | 230 | 161 | 5 | 70 | 鉛鉱石1 |
| 小鳥 | 日本刀・日本刀剣 | 4 | 626 | 812 | 421 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| 太刀 | 日本刀・日本刀剣 | 6 | 1689 | 1313 | 897 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| 正宗 | 日本刀・日本刀剣 | 7 | 2531 | 1752 | 867 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| 村雨 | 日本刀・日本刀剣 | 7 | 1752 | 2566 | 1044 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| ショート・ソード | 剣 | 1 | 159 | 125 | 78 | 5 | 70 | なし |
| カッツバルゲル | 剣 | 2 | 299 | 230 | 161 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| レイピア | 剣 | 2 | 230 | 299 | 161 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| アネラス | 剣 | 3 | 493 | 380 | 273 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| 剣刺 | 剣・中華刀剣 | 3 | 220 | 570 | 235 | 5 | 65 | 銅鉱石1、真鍮1 |
| ロング・ソード | 剣 | 4 | 806 | 613 | 434 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| 執行者の剣 | 剣 | 4 | 682 | 247 | 806 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| バスタード・ソード | 剣 | 5 | 1012 | 874 | 874 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| イルウーン | 剣 | 5 | 460 | 414 | 1380 | 8 | 65 | クロム鉱石1 |
| 蛇剣 | 剣・中華刀剣 | 5 | 1462 | 469 | 450 | 8 | 65 | クロム鉱石1 |
| クレイモアー | 剣 | 6 | 1559 | 1170 | 1170 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| サシュワータ | 剣 | 6 | 1274 | 1689 | 910 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| フランベルジェ | 剣 | 7 | 2478 | 1079 | 1239 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| トゥヴァイハンター | 剣 | 7 | 1787 | 1292 | 2301 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| バロング | 刀 | 1 | 123 | 85 | 157 | 5 | 65 | なし |
| タリボン | 刀 | 1 | 120 | 159 | 82 | 5 | 65 | 砂鉄粒1 |
| ファルカタ | 刀 | 1 | 169 | 108 | 86 | 5 | 70 | 砂鉄粒1、銀鉱石1 |
| アジャ・カテイ | 刀 | 2 | 253 | 126 | 299 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| カットラス | 刀 | 2 | 299 | 161 | 230 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| ファルシオン | 刀 | 3 | 551 | 193 | 266 | 5 | 65 | 銅鉱石1、真鍮1 |
| ソースン・パタ | 刀 | 3 | 513 | 342 | 303 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| ベイダナ | 刀 | 3 | 380 | 266 | 501 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| シミター | 刀 | 4 | 898 | 434 | 310 | 5 | 65 | 鉄鉱石1、孔雀石1 |
| サーベル | 刀 | 4 | 589 | 682 | 589 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| サパラ | 刀 | 4 | 607 | 434 | 824 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| フォセ | 刀 | 5 | 1186 | 828 | 735 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| ハルパー | 刀 | 5 | 1002 | 864 | 874 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| ラム・ダオ | 刀 | 5 | 551 | 551 | 1389 | 8 | 65 | クロム鉱石1、金剛石1 |
| アフェナ | 刀 | 6 | 1039 | 1183 | 1702 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| マムベリ | 刀 | 6 | 1702 | 1157 | 1027 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| 九環刀 | 刀・中華刀剣 | 6 | 1963 | 650 | 910 | 5 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| ショテル | 刀 | 7 | 1681 | 1947 | 1593 | 5 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| コラ | 刀 | 7 | 1770 | 1415 | 2318 | 5 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| フリッサ | 刀 | 7 | 1239 | 2548 | 885 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| スピア | 槍 | 1 | 84 | 177 | 73 | 3 | 65 | なし |
| パチスターニャ | 槍 | 2 | 230 | 299 | 161 | 5 | 70 | 鉛鉱石1 |
| 薙刀 | 槍・日本刀剣 | 2 | 333 | 115 | 172 | 3 | 65 | 鉛鉱石1、玉鋼1 |
| 朴刀 | 槍・中華刀剣 | 2 | 161 | 230 | 299 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| フリウリ・スピアー | 槍 | 3 | 246 | 505 | 376 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| 三尖両刃刀 | 槍・中華刀剣 | 3 | 501 | 376 | 266 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| ギサメル | 槍 | 4 | 440 | 632 | 818 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| 大身槍 | 槍・日本刀剣 | 4 | 651 | 799 | 427 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| トライデント | 槍 | 5 | 653 | 1150 | 910 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| 十文字槍 | 槍・日本刀剣 | 5 | 993 | 874 | 874 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| 青龍偃月刀 | 槍・中華刀剣 | 5 | 910 | 653 | 1196 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| ルツェルンハンマー | 槍 | 6 | 897 | 1300 | 1689 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| 蜻蛉切 | 槍・日本刀剣 | 6 | 779 | 1950 | 779 | 5 | 65 | タイタニウム鉱石1、ラピスラズリ1 |
| パルチザン | 槍 | 7 | 1274 | 2478 | 1610 | 5 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| 千鳥十文字槍 | 槍・日本刀剣 | 7 | 2655 | 1504 | 1504 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| 蛇矛 | 槍・中華刀剣 | 7 | 2460 | 885 | 1415 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| チュイロバァー | 斧 | 1 | 117 | 88 | 156 | 5 | 70 | なし |
| セルティス | 斧 | 1 | 156 | 47 | 132 | 5 | 65 | 砂鉄粒1 |
| まさかり | 斧・日本刀剣 | 2 | 230 | 91 | 322 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| タバルジン | 斧 | 2 | 301 | 91 | 253 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| 大斧 | 斧・中華刀剣 | 3 | 418 | 182 | 493 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| クレセントアックス | 斧 | 3 | 509 | 262 | 372 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| 戈 | 斧・中華刀剣 | 4 | 638 | 806 | 434 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| タバール | 斧 | 4 | 620 | 241 | 868 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| カリンガ | 斧 | 5 | 662 | 1214 | 901 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| バルディッシュ | 斧 | 5 | 1196 | 644 | 929 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| バトル・アックス | 斧 | 6 | 1300 | 923 | 1689 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| 方天画戟 | 斧・中華刀剣 | 7 | 1239 | 2389 | 1646 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| ハルベルト | 斧 | 7 | 2442 | 1398 | 1398 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| 筆架叉 | 棍棒・中華刀剣 | 1 | 23 | 165 | 90 | 3 | 65 | なし |
| アイアンクラブ | 棍棒 | 2 | 68 | 161 | 367 | 3 | 70 | 鉛鉱石1 |
| ガンストックウォー | 棍棒 | 2 | 161 | 299 | 230 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| 兜割 | 棍棒・日本刀剣 | 3 | 190 | 418 | 455 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| スパイククラブ | 棍棒 | 3 | 171 | 509 | 383 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| くろがね棒 | 棍棒・日本刀剣 | 4 | 247 | 502 | 861 | 5 | 65 | 鉄鉱石1、孔雀石1 |
| メイス | 棍棒 | 4 | 185 | 440 | 998 | 5 | 65 | 鉄鉱石1 |
| 十手 | 棍棒・日本刀剣 | 5 | 460 | 1039 | 1094 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| 金砕棒 | 棍棒・日本刀剣 | 5 | 644 | 1205 | 910 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| 狼牙棒 | 棍棒・中華刀剣 | 6 | 884 | 1689 | 1274 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| ウォー・ハンマー | 棍棒 | 6 | 910 | 1300 | 1715 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| アムード | 棍棒 | 7 | 530 | 1256 | 2743 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| モルゲンステルン | 棍棒 | 7 | 707 | 2460 | 1805 | 5 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
並び順:日本刀剣、レベル
| 武器名 | 種類 | 初期レベル | 斬撃力 | 突撃力 | 打撃力 | 必殺率 | 耐久力 | 必要な素材 |
|---|
| 出刃包丁 | 短刀・日本刀剣 | 1 | 150 | 121 | 81 | 5 | 65 | なし |
| 短刀 | 短刀・日本刀剣 | 1 | 122 | 162 | 80 | 5 | 70 | なし |
| 鮪包丁 | 日本刀・日本刀剣 | 1 | 158 | 114 | 84 | 5 | 65 | なし |
| 毛抜形蕨手刀 | 日本刀・日本刀剣 | 2 | 299 | 230 | 161 | 5 | 70 | 鉛鉱石1 |
| 薙刀 | 槍・日本刀剣 | 2 | 333 | 115 | 172 | 3 | 65 | 鉛鉱石1、玉鋼1 |
| まさかり | 斧・日本刀剣 | 2 | 230 | 91 | 322 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| 兜割 | 棍棒・日本刀剣 | 3 | 190 | 418 | 455 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| 小鳥 | 日本刀・日本刀剣 | 4 | 626 | 812 | 421 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| 大身槍 | 槍・日本刀剣 | 4 | 651 | 799 | 427 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| くろがね棒 | 棍棒・日本刀剣 | 4 | 247 | 502 | 861 | 5 | 65 | 鉄鉱石1、孔雀石1 |
| 十文字槍 | 槍・日本刀剣 | 5 | 993 | 874 | 874 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| 十手 | 棍棒・日本刀剣 | 5 | 460 | 1039 | 1094 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| 金砕棒 | 棍棒・日本刀剣 | 5 | 644 | 1205 | 910 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| 太刀 | 日本刀・日本刀剣 | 6 | 1689 | 1313 | 897 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| 蜻蛉切 | 槍・日本刀剣 | 6 | 779 | 1950 | 779 | 5 | 65 | タイタニウム鉱石1、ラピスラズリ1 |
| 正宗 | 日本刀・日本刀剣 | 7 | 2531 | 1752 | 867 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| 村雨 | 日本刀・日本刀剣 | 7 | 1752 | 2566 | 1044 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| 千鳥十文字槍 | 槍・日本刀剣 | 7 | 2655 | 1504 | 1504 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
並び順:中華刀剣、レベル
| 武器名 | 種類 | 初期レベル | 斬撃力 | 突撃力 | 打撃力 | 必殺率 | 耐久力 | 必要な素材 |
|---|
| 筆架叉 | 棍棒・中華刀剣 | 1 | 23 | 165 | 90 | 3 | 65 | なし |
| 朴刀 | 槍・中華刀剣 | 2 | 161 | 230 | 299 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| 剣刺 | 剣・中華刀剣 | 3 | 220 | 570 | 235 | 5 | 65 | 銅鉱石1、真鍮1 |
| 三尖両刃刀 | 槍・中華刀剣 | 3 | 501 | 376 | 266 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| 大斧 | 斧・中華刀剣 | 3 | 418 | 182 | 493 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| 戈 | 斧・中華刀剣 | 4 | 638 | 806 | 434 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| 蛇剣 | 剣・中華刀剣 | 5 | 1462 | 469 | 450 | 8 | 65 | クロム鉱石1 |
| 青龍偃月刀 | 槍・中華刀剣 | 5 | 910 | 653 | 1196 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| 九環刀 | 刀・中華刀剣 | 6 | 1963 | 650 | 910 | 5 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| 狼牙棒 | 棍棒・中華刀剣 | 6 | 884 | 1689 | 1274 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| 蛇矛 | 槍・中華刀剣 | 7 | 2460 | 885 | 1415 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| 方天画戟 | 斧・中華刀剣 | 7 | 1239 | 2389 | 1646 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
並び順:レベル
| 武器名 | 種類 | 初期レベル | 斬撃力 | 突撃力 | 打撃力 | 必殺率 | 耐久力 | 必要な素材 |
|---|
| 出刃包丁 | 短刀・日本刀剣 | 1 | 150 | 121 | 81 | 5 | 65 | なし |
| 短刀 | 短刀・日本刀剣 | 1 | 122 | 162 | 80 | 5 | 70 | なし |
| イクール | 短刀 | 1 | 87 | 60 | 173 | 3 | 65 | 砂鉄粒1、銀鉱石1 |
| 鮪包丁 | 日本刀・日本刀剣 | 1 | 158 | 114 | 84 | 5 | 65 | なし |
| ショート・ソード | 剣 | 1 | 159 | 125 | 78 | 5 | 70 | なし |
| バロング | 刀 | 1 | 123 | 85 | 157 | 5 | 65 | なし |
| タリボン | 刀 | 1 | 120 | 159 | 82 | 5 | 65 | 砂鉄粒1 |
| ファルカタ | 刀 | 1 | 169 | 108 | 86 | 5 | 70 | 砂鉄粒1、銀鉱石1 |
| スピア | 槍 | 1 | 84 | 177 | 73 | 3 | 65 | なし |
| チュイロバァー | 斧 | 1 | 117 | 88 | 156 | 5 | 70 | なし |
| セルティス | 斧 | 1 | 156 | 47 | 132 | 5 | 65 | 砂鉄粒1 |
| 筆架叉 | 棍棒・中華刀剣 | 1 | 23 | 165 | 90 | 3 | 65 | なし |
| ダガー | 短刀 | 2 | 230 | 296 | 161 | 8 | 65 | 鉛鉱石1 |
| 毛抜形蕨手刀 | 日本刀・日本刀剣 | 2 | 299 | 230 | 161 | 5 | 70 | 鉛鉱石1 |
| カッツバルゲル | 剣 | 2 | 299 | 230 | 161 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| レイピア | 剣 | 2 | 230 | 299 | 161 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| アジャ・カテイ | 刀 | 2 | 253 | 126 | 299 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| カットラス | 刀 | 2 | 299 | 161 | 230 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| パチスターニャ | 槍 | 2 | 230 | 299 | 161 | 5 | 70 | 鉛鉱石1 |
| 薙刀 | 槍・日本刀剣 | 2 | 333 | 115 | 172 | 3 | 65 | 鉛鉱石1、玉鋼1 |
| 朴刀 | 槍・中華刀剣 | 2 | 161 | 230 | 299 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| まさかり | 斧・日本刀剣 | 2 | 230 | 91 | 322 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| タバルジン | 斧 | 2 | 301 | 91 | 253 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| アイアンクラブ | 棍棒 | 2 | 68 | 161 | 367 | 3 | 70 | 鉛鉱石1 |
| ガンストックウォー | 棍棒 | 2 | 161 | 299 | 230 | 5 | 65 | 鉛鉱石1 |
| リング・ダガー | 短刀 | 3 | 383 | 497 | 216 | 5 | 65 | 銅鉱石1 |
| シカ | 短刀 | 3 | 532 | 246 | 239 | 5 | 65 | 銅鉱石1、真鍮1 |
| アネラス | 剣 | 3 | 493 | 380 | 273 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| 剣刺 | 剣・中華刀剣 | 3 | 220 | 570 | 235 | 5 | 65 | 銅鉱石1、真鍮1 |
| ファルシオン | 刀 | 3 | 551 | 193 | 266 | 5 | 65 | 銅鉱石1、真鍮1 |
| ソースン・パタ | 刀 | 3 | 513 | 342 | 303 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| ベイダナ | 刀 | 3 | 380 | 266 | 501 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| フリウリ・スピアー | 槍 | 3 | 246 | 505 | 376 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| 三尖両刃刀 | 槍・中華刀剣 | 3 | 501 | 376 | 266 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| 大斧 | 斧・中華刀剣 | 3 | 418 | 182 | 493 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| クレセントアックス | 斧 | 3 | 509 | 262 | 372 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| 兜割 | 棍棒・日本刀剣 | 3 | 190 | 418 | 455 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| スパイククラブ | 棍棒 | 3 | 171 | 509 | 383 | 8 | 65 | 銅鉱石1 |
| マンダヤ・ナイフ | 短刀 | 4 | 682 | 582 | 558 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| 小鳥 | 日本刀・日本刀剣 | 4 | 626 | 812 | 421 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| ロング・ソード | 剣 | 4 | 806 | 613 | 434 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| 執行者の剣 | 剣 | 4 | 682 | 247 | 806 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| シミター | 刀 | 4 | 898 | 434 | 310 | 5 | 65 | 鉄鉱石1、孔雀石1 |
| サーベル | 刀 | 4 | 589 | 682 | 589 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| サパラ | 刀 | 4 | 607 | 434 | 824 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| ギサメル | 槍 | 4 | 440 | 632 | 818 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| 大身槍 | 槍・日本刀剣 | 4 | 651 | 799 | 427 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| 戈 | 斧・中華刀剣 | 4 | 638 | 806 | 434 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| タバール | 斧 | 4 | 620 | 241 | 868 | 8 | 65 | 鉄鉱石1 |
| くろがね棒 | 棍棒・日本刀剣 | 4 | 247 | 502 | 861 | 5 | 65 | 鉄鉱石1、孔雀石1 |
| メイス | 棍棒 | 4 | 185 | 440 | 998 | 5 | 65 | 鉄鉱石1 |
| ソード・ブレイカー | 短刀 | 5 | 920 | 1186 | 644 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| パナバス | 短刀 | 5 | 1021 | 367 | 1214 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| バスタード・ソード | 剣 | 5 | 1012 | 874 | 874 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| イルウーン | 剣 | 5 | 460 | 414 | 1380 | 8 | 65 | クロム鉱石1 |
| 蛇剣 | 剣・中華刀剣 | 5 | 1462 | 469 | 450 | 8 | 65 | クロム鉱石1 |
| フォセ | 刀 | 5 | 1186 | 828 | 735 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| ハルパー | 刀 | 5 | 1002 | 864 | 874 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| ラム・ダオ | 刀 | 5 | 551 | 551 | 1389 | 8 | 65 | クロム鉱石1、金剛石1 |
| トライデント | 槍 | 5 | 653 | 1150 | 910 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| 十文字槍 | 槍・日本刀剣 | 5 | 993 | 874 | 874 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| 青龍偃月刀 | 槍・中華刀剣 | 5 | 910 | 653 | 1196 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| カリンガ | 斧 | 5 | 662 | 1214 | 901 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| バルディッシュ | 斧 | 5 | 1196 | 644 | 929 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| 十手 | 棍棒・日本刀剣 | 5 | 460 | 1039 | 1094 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| 金砕棒 | 棍棒・日本刀剣 | 5 | 644 | 1205 | 910 | 10 | 65 | クロム鉱石1 |
| プギオ | 短刀 | 6 | 1286 | 1689 | 923 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| 太刀 | 日本刀・日本刀剣 | 6 | 1689 | 1313 | 897 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| クレイモアー | 剣 | 6 | 1559 | 1170 | 1170 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| サシュワータ | 剣 | 6 | 1274 | 1689 | 910 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| アフェナ | 刀 | 6 | 1039 | 1183 | 1702 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| マムベリ | 刀 | 6 | 1702 | 1157 | 1027 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| 九環刀 | 刀・中華刀剣 | 6 | 1963 | 650 | 910 | 5 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| ルツェルンハンマー | 槍 | 6 | 897 | 1300 | 1689 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| 蜻蛉切 | 槍・日本刀剣 | 6 | 779 | 1950 | 779 | 5 | 65 | タイタニウム鉱石1、ラピスラズリ1 |
| バトル・アックス | 斧 | 6 | 1300 | 923 | 1689 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| 狼牙棒 | 棍棒・中華刀剣 | 6 | 884 | 1689 | 1274 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| ウォー・ハンマー | 棍棒 | 6 | 910 | 1300 | 1715 | 8 | 65 | タイタニウム鉱石1 |
| クリス | 短刀 | 7 | 2495 | 1044 | 1256 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| ジャマダハル | 短刀 | 7 | 1061 | 2708 | 1079 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| 正宗 | 日本刀・日本刀剣 | 7 | 2531 | 1752 | 867 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| 村雨 | 日本刀・日本刀剣 | 7 | 1752 | 2566 | 1044 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| フランベルジェ | 剣 | 7 | 2478 | 1079 | 1239 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| トゥヴァイハンター | 剣 | 7 | 1787 | 1292 | 2301 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| ショテル | 刀 | 7 | 1681 | 1947 | 1593 | 5 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| コラ | 刀 | 7 | 1770 | 1415 | 2318 | 5 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| フリッサ | 刀 | 7 | 1239 | 2548 | 885 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| パルチザン | 槍 | 7 | 1274 | 2478 | 1610 | 5 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| 千鳥十文字槍 | 槍・日本刀剣 | 7 | 2655 | 1504 | 1504 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| 蛇矛 | 槍・中華刀剣 | 7 | 2460 | 885 | 1415 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| 方天画戟 | 斧・中華刀剣 | 7 | 1239 | 2389 | 1646 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| ハルベルト | 斧 | 7 | 2442 | 1398 | 1398 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
| アムード | 棍棒 | 7 | 530 | 1256 | 2743 | 3 | 65 | オリハルコン鉱石1、ダマスカス鉱石1 |
| モルゲンステルン | 棍棒 | 7 | 707 | 2460 | 1805 | 5 | 65 | オリハルコン鉱石1 |
ようこそ。ダラゲ!(ダラダラGAME生活)へ。
当サイトは、かつて運営していたダラダラGAME生活というブログのサブサイトとして立ち上げたものだったんですが、ブログサービス終了に伴い、こちらのサイトにブログ時代の攻略ページ等のコンテンツを移転し、現在はこちらのサイトをメインに運営しております。
【最近の出来事】
スイッチ2を購入しました(2025/6/5更新) ※クリックで記事へ
龍0 DC 攻略ページを作成開始 ※クリックで攻略ページへ
龍 極2 攻略ページを作成開始 ※クリックで攻略ページへ