稼ぎ場所まとめ <クリムゾンシュラウド>
GUILD01(ギルドゼロワン) 攻略ページ トップページへ
どの場所もダイスイベントが発生し、失敗すると戦闘になる
どの敵が増援に来るかはランダム
増援で出現する敵は、同じ種類の敵でも装備している武器が違う(例えば、懺悔室のゴブリンハンターはグレートボウを装備しているタイプとシルバーボウを装備しているタイプがいる)
増援は2体まで出現、最初の敵を合わせると計5体の敵を倒す必要がある
ただし、1ターンで3体の敵を同時に倒した場合は、そのまま戦闘が終了する
入手できるアイテムは、敵が装備しているアイテム?
※入手アイテムは一応1周目と2周目のデータを分けていますが、多分どちらでも入手可能だと思われます。
ラスボス直前の状態で可能な場所
ゲルセマ水道
1周目
【モンスターデータ】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
スケルトン | 168 | 93 | 奮起(直接攻撃力アップ)、インビゴレイト(命中率アップ)、銷魂(直接攻撃力ダウン) |
スケルトンアーチャーA | 139 | 103 | 集中(命中率アップ) |
スケルトンアーチャーB | 137 | 103 | フレイミングブラスト(単体)、勇躍(武器ダメージ10%アップ) |
スケルトンナイト(増援) | 183 | 93 | 装甲硬化(直接防御力アップ)、心眼(回避率アップ) |
スケルトンメイジ(増援) | 109 | 167 | スランバーワフト(睡眠)、瞑想、魔力増大(魔法ダメージ10%アップ) |
【入手アイテム】
アイテム名 | POINT |
---|---|
スタッドアーマー | 41 |
マナアルカナム赤 | 50 |
ブラスヘルム | 34 |
正のアゾート | 60 |
2周目
【モンスターデータ(2周目)】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
スケルトン | 218 | 143 | グラディウス装備、奮起(直接攻撃力アップ)、インビゴレイト(命中率アップ)、銷魂(直接攻撃力ダウン)、勇躍、ダブルフラリー |
スケルトンアーチャーA | 189 | 153 | コンポジットボウを装備、集中(命中率アップ)、勇躍 |
スケルトンアーチャーB | 187 | 153 | コンポジットボウを装備、フレイミングブラスト(単体)、勇躍(武器ダメージ10%アップ)、インビゴレイト |
スケルトン(増援) | 235 | 145 | ブロードソードを装備、クリムゾンレイジ |
スケルトンナイト(増援) | 233 | 143 | バトルアックス装備、装甲硬化、インビゴレイト |
スケルトンアーチャー(増援) | 179 | 161 | グレートボウを装備、集中、ドーマシーショット |
スケルトンメイジ(増援) | 161 | 217 | スランバーワフト(睡眠)、瞑想、魔力増大(魔法ダメージ10%アップ) |
スケルトンメイジ(増援) | 159 | 217 | ソリッドワンドを装備 |
【入手アイテム(2周目)】
アイテム名 | POINT |
---|---|
グラディウス | 69 |
スピードボウ | 71 |
コンポジットボウ | 83 |
グレートボウ | 89 |
エアロワンド | 120 |
アクアワンド | 120 |
ダークワンド | 120 |
ソリッドワンド | 120 |
ライトバックラー | 45 |
ブラスヘルム | 34 |
ボーンマスク | 41 |
スタッドアーマー | 41 |
ブリガンダイン | 52 |
狩人のフード | 42 |
魔導士のローブ | 57 |
キュアベリー | 40 |
キュアリキッド | 60 |
マナアルカナム赤 | 50 |
錬金術師の秘薬 | 50 |
弁舌士の脂種 | 15 |
勇者の祈り | 100 |
聖者の霊薬 | 100 |
正のアゾート | 60 |
懺悔室
1周目
【モンスターデータ】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
ミノタウロス | 340 | 82 | ブラッディメイスを装備、ブラッディスタブ、スパイラルスカージ、奮起、スウィンドル |
ゴブリンハンター | 104 | 103 | コンポジットボウを装備、フレイミングブラスト、集中 |
ゴブリンシャーマン | 111 | 177 | サンダーワンドを装備、瞑想、魔力増大、スロウステップ、サンダーフレイム |
ゴブリンハンター(増援) | 127 | 111 | グレートボウを装備 |
【入手アイテム】
アイテム名 | POINT |
---|---|
リングメイル | 60 |
正のアゾート | 60 |
ライトリング | 120 |
ボーンマスク | 41 |
勇者の祈り | 100 |
弁舌士の脂種 | 30 |
賢者の指輪 | 200 |
勇者の決断 | 80 |
2周目
【モンスターデータ(2周目)】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
ミノタウロス | 390 | 132 | ブラッディメイスを装備、ブラッディスタブ、スパイラルスカージ、奮起、スウィンドル |
ゴブリンハンター | 154 | 153 | コンポジットボウを装備、フレイミングブラスト、集中 |
ゴブリンシャーマン | 161 | 227 | サンダーワンドを装備、瞑想、魔力増大、スロウステップ、サンダーフレイム |
ゴブリンハンター(増援) | 179 | 176 | シルバーボウを装備 |
ゴブリンシャーマン(増援) | 169 | 218 | ロッド系の武器(ランダム)を装備、瞑想、スタンフラッシュ |
ゴブリンタンク(増援) | 245 | 143 | バトルアックスを装備、奮起、スピニングブロウ |
【入手アイテム(2周目)】
アイテム名 | POINT |
---|---|
ブラッディメイス | 275 |
シルバーボウ | 118 |
癒しの杖 | 120 |
ライトワンド | 120 |
コンポジットボウ | 83 |
フレイムロッド | 140 |
ブラスヘルム | 34 |
ボーンマスク | 41 |
リングメイル | 60 |
弁舌士の脂種 | 30 |
勝負師の銀護符 | 30 |
正のアゾート | 60 |
キュアリキッド | 60 |
聖者の霊薬 | 100 |
勇者の決断 | 80 |
勇者の祈り | 100 |
※ゴブリンタンクを倒すと、アフマルの鍵が入手でき、2周目から行けるようになるラハブ宮二重門の宝箱を開けることができる
地下牢獄
1周目
【モンスターデータ】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
ミノタウロスゾンビ | 354 | 122 | ランパートバッシュ、スウィンドルII、奮起II |
ゴブリンゾンビA:魔法タイプ | 138 | 159 | 瞑想II、ソリッドブロウII、イクスプロジョン、精神統一 |
ゴブリンゾンビB:魔法タイプ | 140 | 159 | 瞑想II、ヘヴンリーブロウ、ホーリースパークII |
ゴブリンゾンビ:弓タイプ(増援) | 158 | 129 | マーシャルボウを装備、捕縛、ラピッドショット |
ゴブリンゾンビ:魔法タイプ(増援) | 148 | 150 | 瞑想III、ハイドロウェーブII |
【入手アイテム】
アイテム名 | POINT |
---|---|
正のアゾート | 60 |
マナアルカナム青 | 90 |
聖霊の託宣 | 140 |
キュアソリッド | 80 |
アクアロッド | 140 |
妖精の盾 | 100 |
勇者の決断 | 80 |
2周目
【モンスターデータ(2周目)】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
ミノタウロスゾンビ | 404 | 172 | ラースハンマーを装備、ランパートバッシュ、スウィンドルII、奮起II、集中II |
ゴブリンゾンビA:魔法タイプ | 196 | 200 | ソリッドロッドを装備、瞑想II、精神統一、ソリッドブロウII |
ゴブリンゾンビB:魔法タイプ | 198 | 200 | ライトロッドを装備、瞑想II、ホーリースパークII |
ゴブリンゾンビ:戦士タイプ(増援) | 210 | 168 | ナイトソードを装備 |
ゴブリンゾンビ:戦士タイプ(増援) | 247 | 159 | スコルピウスを装備、奮起 |
ゴブリンゾンビ:弓タイプ(増援) | 220 | 169 | グレートボウを装備、銷魂 |
ゴブリンゾンビ:弓タイプ(増援) | 208 | 179 | マーシャルボウを装備、集中 |
ゴブリンゾンビ:魔法タイプ(増援) | 198 | 200 | ロッド系を装備、瞑想III、魔力収斂II |
【入手アイテム(2周目)】
アイテム名 | POINT |
---|---|
スコルピウス | 76 |
ラースハンマー | 275 |
グレートボウ | 89 |
マーシャルボウ | 93 |
ソリッドロッド | 140 |
ライトロッド | 140 |
ヘイルロッド | 140 |
スターティアラ | 250 |
サーミアガマール | 60 |
タッスルメイル | 60 |
傲慢の首飾り | 200 |
聖霊の託宣 | 140 |
キュアフルーツ | 50 |
キュアリキッド | 60 |
キュアソリッド | 80 |
マナリキッド | 60 |
マナアルカナム青 | 90 |
治癒師の秘薬 | 70 |
勝負師の金護符 | 60 |
勇者の決断 | 80 |
正のアゾート | 60 |
ニフリアの声楽堂
1周目
【モンスターデータ】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
リッチロード | 200 | 190 | 瞑想II、エアロスラッシュII、魔力収斂II、魔力増大II ミゼラブルボディII(全体、直接防御力ダウン)、ペトロヴェイパー(石化) |
スケルトンナイト | 147 | 109 | 絶対回避(直接効果無効) |
スケルトンアーチャー | 139 | 113 | 銷魂、捕縛 |
リッチ(増援) | 170 | 150 | スタンフラッシュII、サンダーボルトII、サンダーフレイムII(全体、麻痺) |
スケルトンアーチャー(増援) | 138 | 117 | 銷魂、捕縛 |
【入手アイテム】
アイテム名 | POINT |
---|---|
エアロリング | 120 |
タワーシールド | 53 |
グレートボウ | 89 |
勇者の祈り | 100 |
治癒師の秘薬 | 70 |
サンダーロッド | 140 |
スピードボウ | 71 |
聖霊の託宣 | 140 |
聖者の霊薬 | 100 |
ナイトソード | 97 |
バトルアックス | 72 |
マナアルカナム青 | 90 |
チェインメイル | 67 |
勝負師の金護符 | 60 |
2周目
【モンスターデータ(2周目)】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
リッチロード | 250 | 240 | エアロロッド(沈黙)、瞑想II、エアロスラッシュII、魔力収斂II、魔力増大II ミゼラブルボディII(全体、直接防御力ダウン)、ペトロヴェイパー(石化)、スランバーワフト(睡眠) |
スケルトンナイト | 197 | 159 | ナイトソードを装備、絶対回避(直接効果無効)、奮起 |
スケルトンアーチャー | 189 | 163 | グレートボウを装備、集中、銷魂、捕縛 |
リッチロード(増援1) | 233 | 200 | ダークロッドを装備、瞑想II、ブラックウィドウII |
リッチロード(増援2) | 236 | 200 | フレイムロッドを装備、瞑想II、ドレッドフレイム、魔力増大II、魔力収斂II |
スケルトンナイト(増援) | 192 | 168 | ナイトソードを装備、絶対回避 |
スケルトンアーチャー(増援) | 188 | 167 | スピードボウを装備、集中、捕縛 |
【入手アイテム(2周目)】
アイテム名 | POINT |
---|---|
バトルアックス | 72 |
スピードボウ | 71 |
エアロロッド | 140 |
チェインメイル | 67 |
妖精の盾 | 100 |
怠惰の首飾り | 200 |
エアロリング | 120 |
勇者の祈り | 100 |
治癒師の秘薬 | 70 |
正のアゾート | 60 |
勝負師の金護符 | 60 |
錬金術師の秘薬 | 50 |
聖霊の託宣 | 140 |
マナアルカナム青 | 90 |
貴人の広間
1周目
【モンスターデータ】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
アークデーモン | 324 | 190 | 瞑想II、ヘルブレイズII(全体、命中率ダウン)、ドレインハートII、魔力増大 ウォークライブロウ、スウィンドルII、マスキュラレイズII(直接攻撃力アップ)、復活禁止 |
スケルトンアーチャー | 140 | 107 | ヘヴンズスティング(全体)、一撃必中(武器攻撃100%ヒット) |
スケルトンメイジ | 118 | 155 | 魔力収斂、アヴァランチ(全体、睡眠)、アイスブレットII、瞑想II |
【入手アイテム】
アイテム名 | POINT |
---|---|
ラクスシャルキー | 56 |
勇者の祈り | 100 |
ソリッドロッド | 140 |
サーミアガマール | 60 |
ダークリング | 120 |
憤怒の首飾り | 200 |
正のアゾート | 60 |
マナエリクサー | 50 |
聖霊の託宣 | 140 |
ヘイルリング | 120 |
ハンターボウ | 86 |
キュアリキッド | 60 |
エアロロッド | 140 |
治癒の冠 | 100 |
キュアフルーツ | 25 |
2周目
【モンスターデータ(2周目)】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
アークデーモン | 374 | 240 | デストロイヤーを装備、ドレインハートII、魔力収斂、ウォークライブロウ、スウィンドルII |
スケルトンアーチャー | 190 | 157 | ハンターボウを装備、一撃必中(武器攻撃100%ヒット) |
スケルトンメイジ | 168 | 205 | ヘイルワンドを装備、瞑想II |
スケルトンアーチャー(増援) | 204 | 167 | マーシャルボウボウを装備、一撃必中(武器攻撃100%ヒット) |
スケルトンメイジ(増援) | 176 | 196 | ソリッドロッドを装備、瞑想II |
【入手アイテム(2周目)】
アイテム名 | POINT |
---|---|
マーシャルボウ | 93 |
ヘイルリング | 120 |
勇者の祈り | 100 |
キュアブレッド | 30 |
キュアリキッド | 60 |
マナエリクサー | 50 |
錬金術師の秘薬 | 50 |
正のアゾート | 60 |
2周目以降で可能な場所
ノロスの塔・地下書庫
栄華の広間クリア後から
3周目以降の場合、咎人たちの鎮魂歌を一度捨て、咎人たちの鎮魂歌を入手するイベントを終わらせないと出現しない
2周目
【モンスターデータ】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
ミノタウロスロード | 648 | 128 | ラースハンマーを装備、妨害II、装甲硬化II、奮起II、ランパートバッシュ(防御UP) |
ゴブリンチーフ | 345 | 127 | エストックを装備、奮起II、ピアシングショット、転換II |
ゴブリンマーダー | 308 | 130 | クレシェンテを装備(沈黙)、ライトニングアロー、絶対回避 |
3周目以降(異なるEDを見ていることが条件、詳しくはコチラ)
【モンスターデータ】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
ミノタウロスロード | 708 | 173 | アルティヤアラムを装備、妨害II、装甲硬化II、奮起II、銷魂II、ブランディッシュ |
ゴブリンチーフ | 399 | 171 | エペ・ラピエルを装備、奮起II、転換II、装甲硬化II、ダルエッジ、ブルワークブロウ |
ゴブリンマーダー | 349 | 181 | プレデターボウを装備、絶対回避、集中II、ドーマシーショット |
ゴブリンチーフ(増援) | 371 | 223 | エアロセプターを装備、瞑想III、魔力収斂II、インビゴレイト、スランバーワフトII(全体、睡眠) |
ゴブリンタンク(増援) | 306 | 160 | ラブリュスを装備、奮起II |
ゴブリンマーダー(増援) | 388 | 186 | エペ・ラピエルを装備、ブルワークブロウ |
ゴブリンブレイカー(増援) | 378 | 188 | アサシンニードルを装備、ダブルフラリー |
【戦闘メモ】
【入手アイテム】
アイテム名 | POINT |
---|---|
エペ・ラピエル | 101 |
ラブリュス | 115 |
アルティヤアラム | 275 |
アクアセプター | 160 |
ライトバックラー | 45 |
聖霊の盾 | 120 |
ドーンシールド | 130 |
ハンターヘルム | 46 |
アイアンヘルム | 55 |
フリュートメイル | 100 |
パイレーツコート | 100 |
色欲の首飾り | 200 |
キュアソリッド | 40 |
キュアリキッド | 60 |
キュアベリー | 60 |
マナソリッド | 40 |
マナベリー | 60 |
勇者の決断 | 80 |
勇者の祈り | 100 |
正者の霊薬 | 100 |
錬金術師の秘薬 | 50 |
正のアゾート | 60 |
栄華の広間
2周目
【モンスターデータ】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
アークデーモン | 499 | 165 | デストロイヤーを装備、瞑想III、障壁軟化II、魔力収斂II、ウォークライブロウ、テンペストIII |
リッチロード | 327 | 218 | ダークセプターを装備、瞑想III、ダークボルテクスII、デッドリポイズンII(全体、猛毒)、障壁軟化II、装甲軟化II、魔力収斂II |
リッチ | 277 | 218 | サンダーセプターを装備、瞑想III、サンダーフレイムII |
アークデーモン(増援) | 549 | 165 | デストロイヤーを装備、瞑想III、ワードオブデス、ウォークライブロウ |
リッチロード(増援) | 327 | 218 | ライトセプターを装備、瞑想III、ドレッドフレイムII |
リッチ(増援) | 277 | 218 | フレイムセプターを装備、瞑想III、銷魂II、障壁軟化II、デッドリポイズンII |
【戦闘メモ】
- 戦闘開始時に全員がスロウ状態になる
- アークデーモンを先に倒すと、増援でアークデーモンが出現するので、リッチから倒すようにすると良い
【入手アイテム】
アイテム名 | POINT |
---|---|
ソリッドセプター | 160 |
サンダーセプター | 160 |
ヘイルセプター | 160 |
ダークセプター | 160 |
クウェルシールド | 68 |
キュアリキッド | 60 |
錬金術師の秘薬 | 50 |
キュアエリクサー | 50 |
マナエリクサー | 50 |
キュアブレッド | 30 |
キュアベリー | 40 |
聖者の霊薬 | 100 |
聖霊の託宣 | 140 |
マナエリクサー | 50 |
マナアルカナム赤 | 50 |
マナアルカナム青 | 90 |
マナアルカナム黒 | 70 |
正のアゾート | 60 |
期間限定
回遊庭園・東側廊
チャプター1、ミノタウロス撃破まで
チャプター2終了まで
チャプター3以降にこの場所に行くと、ラハブの刻印で扉を開けたためにゴブリンが姿を消したというイベントを見ることができる
【モンスターデータ】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
ゴブリン | 157 | 95 | ブラッディスタブ(単体、HP吸収効果でダメージ分回復する)を使う 銷魂(直接攻撃力ダウン)を使う |
ゴブリンハンター | 103 | 104 | ブラッディヘイル(単体、約80ダメージ)を使う 妨害(命中率ダウン)を使う |
ゴブリンシャーマン | 97 | 188 | 瞑想を使う ヴァルカンパイク(単体、回避率ダウン)を使う アヴァランチII(全体、状態異常;睡眠)を使う インビゴレイト(命中率アップ)を使う ヘヴィヒューム(回避率ダウン)を使う ヒール(HP回復)を使う |
【戦闘メモ】
- 敵を倒すと、増援でゴブリン、ゴブリンハンター、ゴブリンシャーマンのいずれかが出現する(どの敵が出現するかはランダム)
- 増援は2回あるので、全部で5匹のゴブリンを倒す必要がある
【入手アイテム】
アイテム名 | POINT |
---|---|
ボーンアックス | 65 |
クリス | 89 |
ロングボウ | 76 |
アクアスタッフ | 100 |
フレイムスタッフ | 100 |
アーススタッフ | 100 |
ヘイルスタッフ | 100 |
スタッドアーマー | 41 |
狩人のフード | 42 |
ヒールリング | 50 |
アクアリング | 120 |
アースリング | 120 |
キュアブレッド | 30 |
キュアベリー | 40 |
キュアエリクサー | 50 |
マナブレッド | 30 |
マナリキッド | 30 |
聖者の霊薬 | 100 |
錬金術師の秘薬 | 50 |
勇者の決断 | 40 |
弁舌士の油種 | 75 |
正のアゾート | 60 |
治癒士の妙薬 | 20 |
勝負師の金護符 | 30 |
勝負師の銀護符 | 30 |
回遊庭園・西側廊
チャプター2でのみ発生、チャプター3以降は出現しなくなる
【モンスターデータ】
モンスター名 | HP | MP | 備考 |
---|---|---|---|
ミノタウロス | 330 | 80 | ブラッディメイスを装備 |
【入手アイテム】
アイテム名 | POINT |
---|---|
ゴブリンバスター | 275 |
ブラッディメイス | 275 |
正のアゾート | 60 |