- 黒い太陽出現後の世界のデルカダール神殿のイベントでスキル「きしどう」が新たに解放される
| スキル名 | 効果 | 消費MP | 必要スキルP |
| 【1】かえん斬り | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る | 2 | 3 |
| 【2】装備時こうげき力+3 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | - | 4 |
| 【3】装備かいしん率+2% | 片手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | - | 6 |
| 【4】ソードガード | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ | 2 | 7 |
| 【5】ドラゴン斬り | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 | 2 | 10 |
| 【6】装備時こうげき力+6 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | - | 10 |
| 【7】メタル斬り | メタルボディにダメージを与える一撃 | 2 | 12 |
| 【8】ミラクルソード | 敵1体を斬りつけ、自らのキズも癒やす秘剣 | 4 | 16 |
| 【9】ゾーン突入率+5% | ゾーンに入りやすくなる | - | 12 |
| スキル名 | 効果 | 消費MP | 必要スキルP |
| 【10】装備時こうげき力+5 | 短剣装備時の攻撃力が増える | - | 3 |
| 【11】装備時かいしん率+2% | 短剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | - | 4 |
| 【12】装備時こうげき力+10 | 短剣装備時の攻撃力が増える | - | 9 |
| 【13】スリープダガー | 敵1体を斬りつけて、たまに眠らせる | 3 | 7 |
| 【14】ヒュプノスハント | 眠りや混乱の敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! | 5 | 13 |
| 【15】ヴァイパーファング | 敵1体を斬りつけ、たまに猛毒にする。強敵にも効果あり | 3 | 13 |
| 【16】タナトスハント | 毒やマヒの敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! | 5 | 16 |
| 【17】状態異常成功率アップ | 短剣装備時、状態異常成功率が上がる | - | 18 |
| 【18】ライトニングデス | 敵の急所を狙い、光のごとき一閃、たまに即死させる | 8 | 20 |
| スキル名 | 効果 | 消費MP | 必要スキルP |
| 【19】らせん打ち | 敵1グループをたまに混乱させるムチさばき | 5 | 3 |
| 【20】装備時こうげき力+5 | ムチ装備時の攻撃力が増える | - | 4 |
| 【21】スパークショット | 敵1グループに目をくらませるまぶしい光のムチ | 5 | 6 |
| 【22】愛のムチ | 怪人系の敵に威力を発揮するグループ攻撃 | 2 | 7 |
| 【23】装備時こうげき力+10 | ムチ装備時の攻撃力が増える | - | 9 |
| 【24】しばり打ち | 敵1グループをたまにマヒさせるムチさばき | 5 | 13 |
| 【25】ねむり打ち | 敵1グループをたまに眠らせるムチさばき | 5 | 18 |
| 【26】極竜打ち | 敵1体に3連撃のダメージを与え、よい効果も消す | 12 | 25 |
| 【27】クイーンウィップ | 敵1グループを女王のムチで叩き、たまに魅了する | 10 | 20 |
| スキル名 | 効果 | 消費MP | 必要スキルP |
| 【28】火ふき芸 | 炎をふいて敵1体を攻撃する | 4 | 4 |
| 【29】ツッコミ | 仲間ひとりのマヒ、眠り、混乱、魅了を解除する | 4 | 8 |
| 【30】常時みりょく+10 | みりょくが増える | - | 10 |
| 【31】タップダンス | 華麗なタップで身かわし率を大幅に上げる | 4 | 10 |
| 【32】常時きようさ+20 | きようさが増える | - | 12 |
| 【33】常時すばやさ+20 | すばやさが増える | - | 14 |
| 【34】常時みりょく+30 | みりょくが増える | - | 16 |
| 【35】みわくのふえ | 不思議な笛の音で敵1体を魅了する | 4 | 18 |
| 【36】キラージャグリング | 敵を選ばず嵐のごとく玉を投げつける | 12 | 20 |
| スキル名 | 効果 | 消費MP | 必要スキルP |
| 【37】ポワゾンキッス | 敵1体に毒を宿した投げキッス | 4 | 10 |
| 【38】アモーレショット | シビれるようなほとばしる愛で敵1体を狙い撃ち | 12 | 14 |
| 【39】常時みりょく+40 | みりょくが増える | - | 18 |
| 【40】メダパニダンス | 敵全体を不思議な踊りで混乱させる | 8 | 12 |
| 【41】ハッスルダンス | バトルメンバーのHPを70~回復する | 12 | 14 |
| 【42】二刀の心得 | 左手にも武器を装備して戦えるようになる | - | 20 |
| 【43】ローズタイフーン | バラ色の旋風で敵全体を混乱におとしいれる | 16 | 20 |
| 【44】ゴールドシャワー | 1000G使って敵全体にセレブなダメージ | 0 | 20 |
| スキル名 | 効果 | 消費MP | 必要スキルP |
| 【45】かばう | 仲間のダメージを自分が代わりに引き受ける | 0 | 10 |
| 【46】常時みのまもり+20 | みのまもりが増える | - | 12 |
| 【47】かばうの心得 | かばう中に敵から受けるダメージが減る | - | 14 |
| 【48】名乗り | 騎士の誇りにかけ、名乗りをあげて攻撃と守備アップ | 6 | 10 |
| 【49】レディファースト | 女性の仲間に自分の行動順番をゆずりわたす | 0 | 14 |
| 【50】かばうの極意 | かばう成功時にカウンターができるようになる | - | 18 |
| 【51】ジャスティス | 正義のチカラで敵1体にダメージを与える | 24 | 20 |
| 【52】ゾーン効果アップ | ゾーンに入った時、さらに能力が高まる | - | 20 |
| じゅもん | 効果 | 消費MP | レベル |
| ボミオス | 敵全体のすばやさをすこし下げる | 4 | 19 |
| バギ | 小さな竜巻が敵1グループを切り裂く | 5 | 20 |
| キアリク | 仲間全員のマヒをなおす | 2 | 22 |
| リベホイミ | 仲間ひとりを22~回復し、HP自動回復に | 8 | 28 |
| バギマ | はげしい竜巻が敵1グループを切り裂く | 10 | 29 |
| バイキルト | 仲間ひとりの攻撃力をかなり上げる | 8 | 39 |
| リベホイム | 仲間ひとりを52~回復し、HP自動回復に | 16 | 43 |
| 名称 | 効果 | 消費MP | 習得方法 |
| リホイミ | 仲間ひとりを9~回復し、HP自動回復に | 4 | 最初から覚えている |
| ザメハ | 仲間全員の眠りをなおす | 2 | 最初から覚えている |
| バイシオン | 仲間ひとりの攻撃力をすこし上げる | 4 | 最初から覚えている |
| ピオラ | 仲間ひとりのすばやさをかなり上げる | 2 | 最初から覚えている |
| ピオリム | 仲間全員のすばやさをすこし上げる | 4 | 最初から覚えている |
| ボミエ | 敵1体のすばやさをかなり下げる | 2 | 最初から覚えている |
| れんけい名 | 効果 | メンバーと条件 |
| メラハリケーン | 敵1グループに火炎の竜巻を放つ合体呪文 | 【シルビア】バギ 【主人公】メラ |
| デスドリーム | 敵1体を眠らせた後に悪夢のひと刺し | 【シルビア】ヒュプノスハント 【主人公】ラリホー |
| デインジャグリング | 敵を選ばず、雷をおびた玉を投げまくる | 【シルビア】キラージャグリング 【主人公】デイン |
| かばいあい | すこしの間、お互いをかばいあい、カウンターできる | 【シルビア】かばう 【グレイグ】におうだち |
| ひゃくれつキッス | 敵全体に猛毒のキッスが降りそそぐ | 【シルビア】ポワゾンキッス 【グレイグ】まもりのたて |
| おしおき無双 | シビれさせた敵1体をめった斬り | 【シルビア】しばり打ち 【グレイグ】天下無双 |
| ゆうしゃのまい | 仲間全員の攻撃力をかなり上げる舞い | 【シルビア】 【主人公】 ※メンバー全員がゾーン |
| フォーリンラブ | 敵1グループにシビれるほどの愛が降りそそぐ | 【シルビア】アモーレショット 【主人公】ソードガード ※メンバー全員がゾーン |
| 師匠よび | 怒れる剣神を呼び、息をあわせて敵1体を両断する | 【シルビア】 【グレイグ】 ※メンバー全員がゾーン |
| アクロバットスター | 仲間全員のみかわし率を上げ、反撃しやすくなる | 【シルビア】 【主人公】 【カミュ】 ※メンバー全員がゾーン |
| モンスターゾーン | シルビアに触れた敵をシビれさせる究極の表現領域 | 【シルビア】 【セーニャ】 【主人公】 ※メンバー全員がゾーン |
| スピードスター | 仲間全員が異次元のはやさとみかわし率を得る | 【シルビア】 【主人公】 【ベロニカ】 ※メンバー全員がゾーン |
| ローズハリケーン | バラ色の大旋風で敵全体を切り刻み、混乱させる | 【シルビア】ローズタイフーン 【主人公】 【ロウ】 ※メンバー全員がゾーン |
| スペクタクルショー | 敵全体が変身するイチかバチかのラッキーチャンス ※運がよければ敵がメタル系の敵に変化する |
【シルビア】 【主人公】 【マルティナ】 ※メンバー全員がゾーン |
| ナイトプライド | 勇者の能力がとにかく超アップ、再びゾーンに! | 【シルビア】 【主人公】 【グレイグ】 ※メンバー全員がゾーン |
| ギガバースト | 敵1体に仲間のチカラを結集した究極剣 | 【主人公】ギガスラッシュなど 【だれでも】 【だれでも】 【だれでも】 ※メンバー全員がゾーン |
| ミナデイン | 仲間の魔力を集め、敵全体に神の雷を落とす | 【主人公】ギガデイン 【だれでも】 【だれでも】 【だれでも】 ※メンバー全員がゾーン |
| 聖竜の守り | すこしの間、仲間全員がほぼ無敵になる! | 【主人公】ベホマズン 【だれでも】 【だれでも】 【だれでも】 ※メンバー全員がゾーン |
| ナカマよび | ゆかいなナカマを呼びよせて、どとうの突進攻撃 | 【シルビア】 【主人公】 ※メンバー全員がゾーン |
| レベル | 最HP | 最MP | 力 | 守 | 素早 | 器用 | 攻魔 | 回魔 | 魅力 | スキルP |
| 15 | 120 | 49 | 47 | 19 | 44 | 35 | 38 | 56 | 62 | 28 |
| 50 | 401 | 159 | 172 | 79 | 144 | 124 | 153 | 187 | 170 | |
| 99 | 640 | 380 | 330 | 220 | 300 | 250 | 330 | 350 | 270 | 624 |
| レベル | 総経験値 | NEXT経験値 | 最HP | 最MP | 力 | 守 | 素早 | 器用 | 攻魔 | 回魔 | 魅力 | スキルP |
| 15 | 11870 | 3723 | ||||||||||
| 16 | 15593 | 4096 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 17 | 19689 | 4505 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 18 | 24194 | 4956 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 19 | 29150 | 5451 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 20 | 34601 | 5997 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 21 | 40598 | 6596 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | 47194 | 7256 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 23 | 54450 | 7982 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | 62432 | 8780 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 25 | 71212 | 9658 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 26 | 80870 | 10624 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 27 | 91494 | 11686 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | 103180 | 12855 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 29 | 116035 | 14140 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 30 | 130175 | 15554 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 31 | 145729 | 17110 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | 162839 | 18821 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 33 | 181660 | 20703 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 34 | 202363 | 22773 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 35 | 225136 | 25051 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 36 | 250187 | 27556 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 37 | 277743 | 30312 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 38 | 308055 | 33343 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 39 | 341398 | 36677 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 40 | 378075 | 40345 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| 41 | 418420 | 44379 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 42 | 462799 | 48817 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 43 | 511616 | 53699 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 44 | 565315 | 59069 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 45 | 624384 | 62023 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 46 | 686407 | 65124 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 47 | 751531 | 68380 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 48 | 819911 | 71799 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 49 | 891710 | 75389 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 50 | 967099 | 79159 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 |
| 51 | 1046258 | 83117 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 52 | 1129375 | 87272 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 53 | 1216647 | 91636 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 54 | 1308283 | 96218 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 |
| 55 | 1404501 | 101029 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 56 | 1505530 | 106080 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 57 | 1611610 | 111384 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 58 | 1722994 | 116953 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| 59 | 1839947 | 122801 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 60 | 1962748 | 124029 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 61 | 2086777 | 125270 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 |
| 62 | 2212047 | 126522 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 63 | 2338569 | 127787 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 64 | 2466356 | 129065 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 65 | 2595421 | 130356 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 66 | 2725777 | 131660 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 67 | 2857437 | 132976 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 68 | 2990413 | 134306 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 69 | 3124719 | 135649 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 70 | 3260368 | 135649 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 71 | 3396017 | 135649 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 72 | 3531666 | 135649 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 73 | 3667315 | 135649 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 74 | 3802964 | 135649 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 75 | 3938613 | 135649 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 76 | 4074262 | 135649 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 77 | 4209911 | 135649 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 78 | 4345560 | 135649 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 79 | 4481209 | 135649 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 80 | 4616858 | 135649 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 81 | 4752507 | 135649 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 82 | 4888156 | 135649 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 83 | 5023805 | 135649 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 84 | 5159454 | 135649 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 85 | 5295103 | 135649 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 86 | 5430752 | 135649 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 87 | 5566401 | 135649 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 88 | 5702050 | 135649 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 89 | 5837699 | 135649 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 90 | 5973348 | 135649 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 91 | 6108997 | 135649 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 92 | 6244646 | 135649 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 93 | 6380295 | 135649 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 94 | 6515944 | 135649 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 95 | 6651593 | 135649 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 96 | 6787242 | 135649 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 97 | 6922891 | 135649 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 98 | 7058540 | 135649 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 99 | 7194189 | 135649 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
ようこそ。ダラゲ!(ダラダラGAME生活)へ。
当サイトは、かつて運営していたダラダラGAME生活というブログのサブサイトとして立ち上げたものだったんですが、ブログサービス終了に伴い、こちらのサイトにブログ時代の攻略ページ等のコンテンツを移転し、現在はこちらのサイトをメインに運営しております。
【最近の出来事】
スイッチ2を購入しました(2025/6/5更新) ※クリックで記事へ
龍0 DC 攻略ページを作成開始 ※クリックで攻略ページへ
龍 極2 攻略ページを作成開始 ※クリックで攻略ページへ