- 魔王誕生後の世界のユグノア城・地下のイベントでスキルパネルが新たに解放される
スキル名 | 効果 | 消費MP | 必要スキルP |
【1】かえん斬り | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る | 2 | 3 |
【2】装備時こうげき力+3 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | - | 4 |
【3】装備時かいしん率+2% | 片手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | - | 6 |
【4】ソードガード | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ | 2 | 7 |
【5】ドラゴン斬り | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 | 2 | 10 |
【6】メタル斬り | メタルボディにダメージを与える一撃 | 2 | 12 |
【7】ミラクルソード | 敵1体を斬りつけ、自らのキズも癒やす秘剣 | 4 | 16 |
【8】装備時こうげき力+6 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | - | 10 |
【9】装備時こうげき力+10 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | - | 12 |
【10】二刀の心得 | 左手にも武器を装備して戦えるようになる | - | 12 |
スキル名 | 効果 | 消費MP | 必要スキルP |
【11】ブレードガード | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ | 2 | 3 |
【12】装備時こうげき力+5 | 両手剣装備時の攻撃力が増える | - | 4 |
【13】装備かいしん率+2% | 両手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | - | 6 |
【14】ぶんまわし | 振りまわした剣で敵1グループをなぎ払う | 4 | 7 |
【15】渾身斬り | 頭上から敵1体を斬りつけ大ダメージ | 8 | 10 |
【16】装備時こうげき力+10 | 両手剣装備時の攻撃力が増える | - | 10 |
【17】フリーズブレード | 剣から放つ氷で敵1グループをこごえさせる | 10 | 12 |
【18】装備かいしん率+3% | 両手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | - | 12 |
【19】装備時こうげき力+15 | 両手剣装備時の攻撃力が増える | - | 12 |
【20】全身全霊斬り | フルパワーで敵1体を斬りつけ大ダメージ | 16 | 16 |
スキル名 | 効果 | 消費MP | 必要スキルP |
【21】はやぶさ斬り | 敵1体にはやぶさのごとき高速の2回攻撃 | 4 | 16 |
【22】常時かいしん率+3% | 攻撃時、会心のいちげきが常に出やすくなる | - | 16 |
【23】ギガスラッシュ | 稲妻のやいばで敵全体をなぎ払う片手剣の奥義 | 16 | 25 |
【24】ギガブレイク | 敵全体を稲妻のやいばでうち滅ぼす必殺剣 | 32 | 36 |
【25】ガードカウンター | ガード成功時にカウンターができるようになる | - | 12 |
【26】常時ちから+25 | ちからが増える | - | 16 |
【27】ギガブレード | 敵1グループを稲妻の大剣で斬る両手剣の奥義 | 16 | 25 |
【28】ギガクラッシュ | 敵1グループを稲妻の大剣で両断する必殺剣 | 32 | 36 |
【29】つるぎのまい | 敵1グループを選ばず斬りまくる華麗なる剣の舞 | 8 | 16 |
【30】アルテマソード | 敵1体に強烈な一撃を放つ剣神の最終奥義 | 48 | 36 |
スキル名 | 効果 | 消費MP | 必要スキルP |
【31】ゾーン突入率+5% | ゾーンに入りやすくなる | - | 8 |
【32】デイン | 敵1グループにいなずまが落ちる | 8 | 8 |
【33】ニフラム | 敵全体を光の彼方へ消し去る | 2 | 8 |
【34】常時きようさ+10 | きようさが増える | - | 8 |
【35】常時すばやさ+10 | すばやさが増える | - | 8 |
【36】トヘロス | 聖なるオーラで弱い魔物を寄せつけない | 2 | 8 |
【37】ゾーン必中 | ただならぬ集中力で必ずゾーン状態に | 25 | 25 |
【38】常時ちから+10 | ちからが増える | - | 8 |
【39】アストロン | 仲間ひとりを鋼鉄に変化させ攻撃を無効化する | 8 | 12 |
【40】ライデイン | 敵1グループにはげしい雷が降り注ぐ | 22 | 12 |
【41】常時こうげき魔力+50 | こうげき魔力が増える | - | 14 |
【42】ゾーン効果アップ | ゾーンに入った時、さらに能力が高まる | - | 20 |
【43】常時さいだいMP+20 | 最大MPが増える | - | 14 |
【44】常時こうげき魔力+5 | こうげき魔力が増える | - | 12 |
【45】ギガデイン | 敵1グループにすさまじい雷が降り注ぐ | 48 | 16 |
【46】常時みのまもり+10 | みのまもりが増える | - | 8 |
【47】常時みりょく+40 | みりょくが増える | - | 12 |
【48】ベホマ | 仲間ひとりのHPを完全に回復する | 24 | 12 |
【49】常時かいふく魔力+50 | かいふく魔力が増える | - | 14 |
【50】ゾーン突入率+10% | ゾーンに入りやすくなる | - | 20 |
【51】常時さいだいHP+20 | 最大HPが増える | - | 14 |
【52】常時ちから+15 | ちからが増える | - | 12 |
【53】ベホマズン | 仲間全員のHPを完全に回復する | 64 | 16 |
【54】常時ちから+25 | ちからが増える | - | 12 |
【55】ビッグバン | 敵1グループを大爆発で焼きつくす | 24 | 16 |
じゅもん | 効果 | 消費MP | レベル |
メラ | 小さな火の玉で敵1体を攻撃 | 2 | 2 |
ホイミ | 仲間ひとりのHPを25~回復する | 3 | 5 |
ギラ | 敵1グループを小さな炎で攻撃 | 3 | 8 |
リレミト | 洞くつや塔の入口へ一瞬で移動する | 0 | 9 |
イオ | 小さな爆発で敵全体を攻撃 | 6 | 15 |
ラリホー | 敵1体を眠りにさそう | 3 | 16 |
ベホイミ | 仲間ひとりのHPを65~回復する | 6 | 19 |
ベギラマ | 敵1グループをはげしい炎で焼き払う | 7 | 23 |
メラミ | 大きな火の玉で敵1体を攻撃 | 8 | 25 |
ザオラル | 仲間ひとりを生き返らせるが、失敗する時もある | 12 | 28 |
ベホイム | 仲間ひとりのHPを164~回復する | 12 | 30 |
イオラ | 大きな爆発で敵全体を攻撃 | 12 | 31 |
ラリホーマ | 敵全体を深い眠りにさそう | 8 | 35 |
ベギラゴン | 敵1グループを地獄の火炎で焼き払う | 16 | 40 |
メラゾーマ | 巨大な火の玉で敵1体を焼きつくす | 21 | 56 |
ザオリク | 仲間ひとりを確実に生き返らせる | 24 | 62 |
名称 | 効果 | 消費MP | 習得方法 |
ルーラ | 一度行った町や城に一瞬で移動する | 0 | ホムラの里のイベントで覚える |
覇王斬 | 先代勇者の空前絶後の奥義が敵全体に刺さる | 24 | 魔王誕生後の世界のドゥーランダ山のイベントで覚える |
灼熱斬 | しゃくねつの剣で敵全体を斬る勇者の必殺剣 | 16 | 黒い太陽出現後の世界の神の民の里のイベントで覚える |
海波斬 | 敵全体に海を割る勇者の必殺剣 | 16 | 黒い太陽出現後の世界の神の民の里のイベントで覚える |
空裂斬 | 敵全体に空を切り裂く勇者の必殺剣 | 16 | 黒い太陽出現後の世界の神の民の里のイベントで覚える |
大地斬 | 敵全体に大地を斬り拓く勇者の必殺剣 | 16 | 黒い太陽出現後の世界の神の民の里のイベントで覚える |
暗黒斬 | 闇をまとった剣で敵全体を斬る勇者の必殺剣 | 16 | 黒い太陽出現後の世界の神の民の里のイベントで覚える |
閃光斬 | かがやく光の剣で敵全体を斬る勇者の必殺剣 | 16 | 黒い太陽出現後の世界の神の民の里のイベントで覚える |
てんきよほう ※3DS版のみ |
今いる場所の1日の天気がわかる | 0 | ネルセンの宿屋で風車の前にいる男性に話しかけた後、隣にいるウシに話しかけると覚える |
れんけい名 | 効果 | メンバーと条件 |
サイクロン斬り | 敵全体を竜巻をまとった大剣でなぎ払う | 【主人公】ぶんまわし 【セーニャ】バギ |
ブリザードソード | 敵1グループを氷の魔力を宿した剣で凍てつかせる | 【主人公】フリーズブレード 【ベロニカ】ヒャド |
ゴスペルソード | 敵1体を斬り、自らのキズとMPを癒やす秘剣 | 【主人公】ミラクルソード 【ベロニカ】マホトラ |
ほのおのまい | しゃくねつの剣で敵1グループを選ばずに攻撃 | 【主人公】つるぎのまい 【ベロニカ】メラガイアー |
爆炎斬り | もえさかる剣に炎を吹きつけ敵1体を斬る | 【主人公】かえん斬り 【シルビア】火ふき芸 |
ストームスラッシュ | 雷をまとった剣と真空波の衝撃で敵全体をなぎ払う | 【主人公】ギガスラッシュ 【マルティナ】しんくうげり |
シャドウアタック | 敵1体をひとりが引きつけ背後からふいうち | 【主人公】 【カミュ】 ※メンバー全員がゾーン |
お宝ハンター | 敵1体を火炎でひるませ、お宝を盗みだす | 【主人公】かえん斬り 【カミュ】ぬすむ ※メンバー全員がゾーン |
聖なる祈り | 仲間全員の回復力と守備力をかなり上げる | 【主人公】 【セーニャ】 ※メンバー全員がゾーン |
ゴスペルソング | 仲間全員のHPをそこそこ回復させ、悪い効果を消す | 【主人公】ベホマ 【セーニャ】光の旋律 ※メンバー全員がゾーン |
超暴走魔法陣 | 仲間全員の呪文が超暴走しやすい魔法陣を作る | 【主人公】 【ベロニカ】 ※メンバー全員がゾーン |
メドローア | 炎と氷が融合したすさまじい魔力で敵全体を滅却する | 【主人公】メラゾーマ 【ベロニカ】マヒャド ※メンバー全員がゾーン |
ゆうしゃのまい | 仲間全員の攻撃力をかなり上げる舞い | 【主人公】 【シルビア】 ※メンバー全員がゾーン |
フォーリンラブ | 敵1グループにシビれるほどの愛が降りそそぐ | 【主人公】ソードガード 【シルビア】アモーレショット ※メンバー全員がゾーン |
ミラクルゾーン | 一定の間、仲間ひとりの消費MPが0に! | 【主人公】 【ロウ】 ※メンバー全員がゾーン |
グランドネビュラ | 光の巨剣が敵全体をつらぬくドゥルダ最終奥義 | 【主人公】覇王斬 【ロウ】グランドクロス ※メンバー全員がゾーン |
一喝 | ただならぬ気迫で敵全体にショックを与える | 【主人公】 【マルティナ】 ※メンバー全員がゾーン |
青春の1ページ | 敵1体にお色気のチカラを借りた入魂の一撃 | 【主人公】全身全霊斬り 【マルティナ】ぱふぱふ ※メンバー全員がゾーン |
駿馬乱舞 | 跳ねるウマに乗り、敵を選ばず斬り散らす | 【主人公】つるぎのまい 【グレイグ】天下無双 ※メンバー全員がゾーン |
背水の覚悟 | ふたりの守りを捨てて攻撃力を超アップ | 【主人公】 【グレイグ】 ※メンバー全員がゾーン |
ビーストモード | カミュの行動が2回にふえて能力も超アップ | 【主人公】 【カミュ】 【セーニャ】 ※メンバー全員がゾーン |
氷雷陣 | 氷雷土耐性を下げ、爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける | 【主人公】 【カミュ】 【ベロニカ】 ※メンバー全員がゾーン |
アクロバットスター | 仲間全員のみかわし率を上げ、反撃しやすくなる | 【主人公】 【カミュ】 【シルビア】 ※メンバー全員がゾーン |
黒炎陣 | 闇炎土耐性を下げ、爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける | 【主人公】 【カミュ】 【ロウ】 ※メンバー全員がゾーン |
スーパールーレット | お金と経験値とお宝を手に入れるビッグチャンス | 【主人公】 【カミュ】 【マルティナ】 ※メンバー全員がゾーン |
はやぶさ3連 | 敵1体に神速の剣撃で生むはやぶさの衝撃波 | 【主人公】 【カミュ】 【グレイグ】 ※メンバー全員がゾーン |
大まどうしこうりん | ベロニカの呪文が高確率で2回連続発動! | 【主人公】 【ベロニカ】 【セーニャ】 ※メンバー全員がゾーン |
モンスターゾーン | シルビアに触れた敵をシビれさせる究極の表現領域 | 【主人公】 【セーニャ】 【シルビア】 ※メンバー全員がゾーン |
聖者の証 | 仲間全員が復活し、回復する特技をセーニャが使える | 【主人公】 【セーニャ】 【ロウ】 ※メンバー全員がゾーン |
妖精たちのポルカ | 仲間全員の攻撃と守備を上げ、HPMP自動回復 | 【主人公】 【セーニャ】 【マルティナ】 ※メンバー全員がゾーン |
聖騎士の証 | すべての攻撃を無効にする特技をグレイグが使える | 【主人公】 【セーニャ】 【グレイグ】 ※メンバー全員がゾーン |
スピードスター | 仲間全員が異次元のはやさとみかわし率を得る | 【主人公】 【ベロニカ】 【シルビア】 ※メンバー全員がゾーン |
超ミラクルゾーン | すこしの間、仲間全員の消費MPが0に! | 【主人公】 【ベロニカ】 【ロウ】 ※メンバー全員がゾーン |
サタンモード | マルティナの能力、とにかく超アップ、再びゾーンに! | 【主人公】 【ベロニカ】 【マルティナ】デビルモード ※メンバー全員がゾーン |
ホーリーホース | 巨大な光の聖馬が敵1体を踏み砕く | 【主人公】 【ベロニカ】イオグランデ 【グレイグ】 ※メンバー全員がゾーン |
ローズハリケーン | バラ色の大旋風で敵全体を切り刻み、混乱させる | 【主人公】 【シルビア】ローズタイフーン 【ロウ】 ※メンバー全員がゾーン |
スペクタクルショー | 敵全体が変身するイチかバチかのラッキーチャンス ※運がよければ敵がメタル系の敵に変化する |
【主人公】 【シルビア】 【マルティナ】 ※メンバー全員がゾーン |
ナイトプライド | 勇者の能力がとにかく超アップ、再びゾーンに! | 【主人公】 【シルビア】 【グレイグ】 ※メンバー全員がゾーン |
ジゴデイン | 想像を絶する雷が敵全体に降り注ぎ、たまにマヒさせる | 【主人公】ライデイン 【マルティナ】ジゴスパーク 【ロウ】 ※メンバー全員がゾーン |
大岩石落とし | 巨大な岩石で作る芸術の一品を敵全体に落とす | 【主人公】 【ロウ】 【グレイグ】 ※メンバー全員がゾーン |
忠義の鉄塊 | 敵全体に鉄塊の忠臣で流星のごとき一撃 | 【主人公】アストロン 【マルティナ】 【グレイグ】 ※メンバー全員がゾーン |
ギガバースト | 敵1体に仲間のチカラを結集した究極剣 | 【主人公】ギガスラッシュなど 【だれでも】 【だれでも】 【だれでも】 ※メンバー全員がゾーン |
ミナデイン | 仲間の魔力を集め、敵全体に神の雷を落とす | 【主人公】ギガデイン 【だれでも】 【だれでも】 【だれでも】 ※メンバー全員がゾーン |
聖竜の守り | すこしの間、仲間全員がほぼ無敵になる! | 【主人公】ベホマズン 【だれでも】 【だれでも】 【だれでも】 ※メンバー全員がゾーン |
ナカマよび | ゆかいなナカマを呼びよせて、どとうの突進攻撃 | 【主人公】 【シルビア】 ※メンバー全員がゾーン |
レベル | 最HP | 最MP | 力 | 守 | 素早 | 器用 | 攻魔 | 回魔 | 魅力 | スキルP |
1 | 22 | 0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 |
50 | 425 | 195 | 173 | 72 | 149 | 98 | 169 | 176 | 140 | |
99 | 750 | 460 | 380 | 220 | 350 | 200 | 350 | 330 | 250 | 711 |
レベル | 総経験値 | NEXT経験値 | 最HP | 最MP | 力 | 守 | 素早 | 器用 | 攻魔 | 回魔 | 魅力 | スキルP |
1 | 0 | 16 | - | |||||||||
2 | 16 | 28 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
3 | 44 | 49 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - |
4 | 93 | 87 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
5 | 180 | 130 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
6 | 310 | 195 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
7 | 505 | 292 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
8 | 797 | 438 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
9 | 1235 | 751 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 1986 | 809 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | 2795 | 1241 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
12 | 4036 | 1706 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
13 | 5742 | 2345 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
14 | 8087 | 3224 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
15 | 11311 | 3546 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | 14857 | 3901 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
17 | 18758 | 4291 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
18 | 23049 | 4720 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
19 | 27769 | 5192 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
20 | 32961 | 5711 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 | 38672 | 6282 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
22 | 44954 | 6910 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
23 | 51864 | 7602 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
24 | 59466 | 8362 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
25 | 67828 | 9198 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
26 | 77026 | 10118 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
27 | 87144 | 11130 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
28 | 98274 | 12243 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
29 | 110517 | 13467 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
30 | 123984 | 14814 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
31 | 138798 | 16295 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
32 | 155093 | 17925 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
33 | 173018 | 19717 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
34 | 192735 | 21689 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 |
35 | 214424 | 23858 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
36 | 238282 | 26244 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 |
37 | 264526 | 28868 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
38 | 293394 | 31755 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 |
39 | 325149 | 34931 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
40 | 360080 | 38424 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 |
41 | 398504 | 42266 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
42 | 440770 | 46493 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 |
43 | 487263 | 51142 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
44 | 538405 | 56256 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 |
45 | 594661 | 59069 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 |
46 | 653730 | 62023 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 |
47 | 715753 | 65124 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 |
48 | 780877 | 68380 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 |
49 | 849257 | 71799 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 |
50 | 921056 | 75389 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 |
51 | 996445 | 79159 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 |
52 | 1075604 | 83117 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 |
53 | 1158721 | 87272 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 |
54 | 1245993 | 91636 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 |
55 | 1337629 | 96218 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 |
56 | 1433847 | 101029 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 |
57 | 1534876 | 106080 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 |
58 | 1640956 | 111384 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 |
59 | 1752340 | 116953 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 |
60 | 1869293 | 118123 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 |
61 | 1987416 | 119304 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
62 | 2106720 | 120497 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
63 | 2227217 | 121702 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 |
64 | 2348919 | 122919 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 |
65 | 2471838 | 124149 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 |
66 | 2595987 | 125390 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
67 | 2721377 | 126644 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
68 | 2848021 | 127910 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 |
69 | 2975931 | 129189 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 |
70 | 3105120 | 129189 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 |
71 | 3234309 | 129189 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 |
72 | 3363498 | 129189 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 |
73 | 3492687 | 129189 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
74 | 3621876 | 129189 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
75 | 3751065 | 129189 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
76 | 3880254 | 129189 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
77 | 4009443 | 129189 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
78 | 4138632 | 129189 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 |
79 | 4267821 | 129189 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
80 | 4397010 | 129189 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 |
81 | 4526199 | 129189 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
82 | 4655388 | 129189 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
83 | 4784577 | 129189 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
84 | 4913766 | 129189 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 |
85 | 5042955 | 129189 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
86 | 5172144 | 129189 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 |
87 | 5301333 | 129189 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
88 | 5430522 | 129189 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
89 | 5559711 | 129189 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 |
90 | 5688900 | 129189 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
91 | 5818089 | 129189 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 |
92 | 5947278 | 129189 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
93 | 6076467 | 129189 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 |
94 | 6205656 | 129189 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
95 | 6334845 | 129189 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 |
96 | 6464034 | 129189 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
97 | 6593223 | 129189 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
98 | 6722412 | 129189 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
99 | 6851601 | 129189 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |