スポンサーリンク
キャラクターの成長
ワンピース 海賊無双2 攻略レポート トップページへ
NEXT(次のレベルに必要な)経験値と累計経験値
- ステージクリア後に獲得できるクリアボーナスは、「クリアボーナス×100」が経験値になる
- 例えば、クリアボーナスが2000なら、200000分の経験値になる
- 例えば、クリアボーナスが2000なら、200000分の経験値になる
- 初期の最大レベルは50まで
- ベリーショップで成長限界突破の書を購入し、LV50まで育てたキャラに使用すれば、最大レベルが100になる
レベル | NEXT経験値 | 累計経験値 | 解除される能力 |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 0 | - |
2 | 95000 | 5000 | アクション追加:□□□□□ |
3 | 100000 | 100000 | - |
4 | 200000 | 200000 | - |
5 | 200000 | 400000 | アクション追加:□△△ |
6 | 200000 | 600000 | ポケット追加:体力 |
7 | 250000 | 800000 | ポケット追加:防御力 |
8 | 300000 | 1050000 | ポケット追加:攻撃力 |
9 | 350000 | 1350000 | アクション追加:△□□ |
10 | 400000 | 1700000 | - |
11 | 450000 | 2100000 | ポケット追加:体力 |
12 | 500000 | 2550000 | ポケット追加:防御力 |
13 | 500000 | 3050000 | ポケット追加:攻撃力 |
14 | 600000 | 3550000 | アクション追加:□□△△ |
15 | 600000 | 4150000 | スキルの装備枠が1個増える |
16 | 700000 | 4750000 | - |
17 | 700000 | 5450000 | アクション追加:△△□□ |
18 | 800000 | 6150000 | ポケット追加:体力 |
19 | 800000 | 6950000 | ポケット追加:防御力 |
20 | 900000 | 7750000 | ポケット追加:攻撃力 |
21 | 900000 | 8650000 | アクション追加:□□□△ アクション追加:□□□□△ |
22 | 1000000 | 9550000 | スキルの装備枠が1個増える |
23 | 1000000 | 10550000 | - |
24 | 1500000 | 11550000 | 第2の必殺技が使用可能になる |
25 | 1500000 | 13050000 | - |
26 | 1500000 | 14550000 | 必殺技ゲージが1本増える |
27 | 2000000 | 16050000 | - |
28 | 2000000 | 18050000 | ポケット追加:体力 |
29 | 2000000 | 20050000 | ポケット追加:防御力 |
30 | 2500000 | 22050000 | ポケット追加:攻撃力 |
31 | 2500000 | 24550000 | - |
32 | 2500000 | 27050000 | スキルの装備枠が1個増える |
33 | 3000000 | 29550000 | - |
34 | 3000000 | 32550000 | - |
35 | 3000000 | 35550000 | - |
36 | 3500000 | 38550000 | 必殺技ゲージが1本増える |
37 | 3500000 | 42050000 | - |
38 | 3500000 | 45550000 | - |
39 | 4000000 | 49050000 | ポケット追加:体力 |
40 | 4000000 | 53050000 | - |
41 | 4000000 | 57050000 | - |
42 | 4500000 | 61050000 | ポケット追加:防御力 |
43 | 4500000 | 65550000 | - |
44 | 4500000 | 70050000 | - |
45 | 5000000 | 74550000 | ポケット追加:攻撃力 |
46 | 5000000 | 79550000 | - |
47 | 5000000 | 84550000 | - |
48 | 5000000 | 89550000 | - |
49 | 5450000 | 94550000 | - |
50 | 2000000 | 100000000 | - |
51 | 2000000 | 102000000 | ポケット追加:体力 スキルの装備枠が1個増える |
52 | 2000000 | 104000000 | - |
53 | 2000000 | 106000000 | - |
54 | 2000000 | 108000000 | ポケット追加:防御力 |
55 | 2000000 | 110000000 | - |
56 | 2000000 | 112000000 | - |
57 | 2000000 | 114000000 | ポケット追加:攻撃力 |
58 | 2000000 | 116000000 | - |
59 | 2000000 | 118000000 | - |
60 | 3000000 | 120000000 | ポケット追加:体力 |
61 | 3000000 | 123000000 | - |
62 | 3000000 | 126000000 | - |
63 | 3000000 | 129000000 | - |
64 | 3000000 | 132000000 | ポケット追加:防御力 |
65 | 3000000 | 135000000 | - |
66 | 3000000 | 138000000 | - |
67 | 3000000 | 141000000 | - |
68 | 3000000 | 144000000 | ポケット追加:攻撃力 |
69 | 3000000 | 147000000 | - |
70 | 4000000 | 150000000 | - |
71 | 4000000 | 154000000 | - |
72 | 4000000 | 158000000 | ポケット追加:体力 |
73 | 4000000 | 162000000 | - |
74 | 4000000 | 166000000 | - |
75 | 4000000 | 170000000 | - |
76 | 4000000 | 174000000 | ポケット追加:防御力 |
77 | 4000000 | 178000000 | - |
78 | 4000000 | 182000000 | - |
79 | 4000000 | 186000000 | - |
80 | 5000000 | 190000000 | ポケット追加:攻撃力 |
81 | 5000000 | 195000000 | - |
82 | 5000000 | 200000000 | - |
83 | 5000000 | 205000000 | - |
84 | 5000000 | 210000000 | - |
85 | 5000000 | 215000000 | - |
86 | 5000000 | 220000000 | - |
87 | 5000000 | 225000000 | - |
88 | 5000000 | 230000000 | - |
89 | 5000000 | 235000000 | - |
90 | 6000000 | 240000000 | - |
91 | 6000000 | 246000000 | - |
92 | 6000000 | 252000000 | - |
93 | 6000000 | 258000000 | - |
94 | 6000000 | 264000000 | - |
95 | 6000000 | 270000000 | - |
96 | 6000000 | 276000000 | - |
97 | 6000000 | 282000000 | - |
98 | 6000000 | 288000000 | - |
99 | 6000000 | 294000000 | - |
100 | - | 300000000 | - |
ベリー成長
- キャラクター選択画面で□を押すか、戦前画面で「戦闘準備」から「ベリー成長」を選ぶ
- 一番レベルが高いキャラのレベルまでしか上げることができない
- 現時点での最大レベルとそれより1つ低いレベルに上げるためには、通常の2倍のベリーが必要になる
- 例えば、現時点での最大レベルが30の場合、LV28からLV29に、LV29からLV30に上げるのに必要なベリーは300000ベリー(通常は150000ベリー)になる
- 例えば、現時点での最大レベルが30の場合、LV28からLV29に、LV29からLV30に上げるのに必要なベリーは300000ベリー(通常は150000ベリー)になる
- ベリー成長で上げることができるレベルの限界は50
レベル | 次のレベルに必要なベリー | 解除される能力 |
---|---|---|
1 | 5000 | - |
2 | 5000 | アクション追加:□□□□□ |
3 | 5000 | - |
4 | 10000 | - |
5 | 10000 | アクション追加:□△△ |
6 | 10000 | ポケット追加:体力 |
7 | 20000 | ポケット追加:防御力 |
8 | 20000 | ポケット追加:攻撃力 |
9 | 20000 | アクション追加:△□□ |
10 | 30000 | - |
11 | 30000 | ポケット追加:体力 |
12 | 30000 | ポケット追加:防御力 |
13 | 40000 | ポケット追加:攻撃力 |
14 | 40000 | アクション追加:□□△△ |
15 | 40000 | スキルの装備枠が1個増える |
16 | 50000 | - |
17 | 50000 | アクション追加:△△□□ |
18 | 50000 | ポケット追加:体力 |
19 | 70000 | ポケット追加:防御力 |
20 | 70000 | ポケット追加:攻撃力 |
21 | 70000 | アクション追加:□□□△ アクション追加:□□□□△ |
22 | 90000 | スキルの装備枠が1個増える |
23 | 90000 | - |
24 | 90000 | 第2の必殺技が使用可能になる |
25 | 110000 | - |
26 | 110000 | 必殺技ゲージが1本増える |
27 | 110000 | - |
28 | 150000 | ポケット追加:体力 |
29 | 150000 | ポケット追加:防御力 |
30 | 150000 | ポケット追加:攻撃力 |
31 | 200000 | - |
32 | 200000 | スキルの装備枠が1個増える |
33 | 200000 | - |
34 | 250000 | - |
35 | 250000 | - |
36 | 250000 | 必殺技ゲージが1本増える |
37 | 300000 | - |
38 | 300000 | - |
39 | 300000 | ポケット追加:体力 |
40 | 350000 | - |
41 | 350000 | - |
42 | 350000 | ポケット追加:防御力 |
43 | 400000 | - |
44 | 400000 | - |
45 | 400000 | ポケット追加:攻撃力 |
46 | 450000 | - |
47 | 450000 | - |
48 | 450000 | - |
49 | 500000 | - |