スポンサーリンク
コイン一覧と入手法
ワンピース 海賊無双2 攻略レポート トップページへ
コインに関して
- コインは銅180種、銀180種、金180種の合計540種類
- コインはステージ内の宝箱、敵将を撃破したときに落とすアイテム、特定の条件を満たすことで入手できるシークレットコインなどから入手することができる
- コインにはレベルがあり、同じコインを入手するとそのコインのレベルが1上がる
- 最大レベルは3で、銅コインは★3つ、銀コインは★4つ、金コインは★5つになる
- 最大レベルは3で、銅コインは★3つ、銀コインは★4つ、金コインは★5つになる
- コインにはカテゴリーがあり、ステージによって入手しやすいコインが異なる
- ベリーショップに、特定のカテゴリーのコインが獲得しやすくなる消費アイテムが売っている
- 例えば、キャラクターのアイテム関連のコインが集めたい場合は、ベリーショップで「関連アイテムの地図セット」を購入し、短時間でクリアできるステージ(詳しくはコチラを参照)を何度も繰り返す方法がオススメ
- ベリーショップで消費アイテム「ひとつなぎの地図」を購入すれば、すでに獲得したコインの中から指定したコインが必ず獲得できる
- 特定のコインのレベルを上げたい時に有効
- 特定のコインのレベルを上げたい時に有効
- 消費アイテムはステージ選択画面のメニューから行けるベリーショップ限定(ギャラリーから行けるベリーショップでは購入不可)
- コインは難易度が高いほど金コインが出やすくなる
- 銅コインを集めたい場合は難易度「やさしい」で、銀コインを集めたい場合は難易度「普通」で、金コインを集めたい場合は難易度「難しい」「超難しい」でプレイするとよい
- 銅コインを集めたい場合は難易度「やさしい」で、銀コインを集めたい場合は難易度「普通」で、金コインを集めたい場合は難易度「難しい」「超難しい」でプレイするとよい
銅コイン
※カテゴリーの()内の数字は、カテゴリーに属するコインの枚数、金銀銅の区別はなし
No. | コイン名 | 属性 | カテゴリー | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
001 | ルフィ | 攻撃 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | ルフィ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
002 | ゾロ | 攻撃 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | ゾロ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
003 | ナミ | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 女性キャラクター(8) | ナミ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
004 | ウソップ | 体力 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | ウソップ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
005 | サンジ | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | サンジ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
006 | チョッパー | 体力 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | チョッパー編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
007 | ロビン | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) 女性キャラクター(8) | ロビン編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
008 | フランキー | 攻撃 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | フランキー編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
009 | ブルック | 体力 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | ブルック編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
010 | バギー | 防御 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | バギー編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
011 | ゼフ | 体力 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 麦わら一味の協力者(34) 男性キャラクター(55) | - |
012 | ミホーク | 攻撃 | キャラクター(84) 世界政府(41) 偉大なる航路の猛者(55) 七武海(19) 男性キャラクター(55) | ミホーク編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
013 | クリーク | 防御 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 男性キャラクター(55) | クリーク編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
014 | アーロン | 体力 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 男性キャラクター(55) | アーロン編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
015 | はっちゃん | 防御 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 麦わら一味の協力者(34) 男性キャラクター(55) | はっちゃん編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
016 | ビビ | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 麦わら一味の協力者(34) 女性キャラクター(8) | - |
017 | Dr.くれは | 体力 | キャラクター(84) 麦わら一味の協力者(34) 女性キャラクター(8) | - |
018 | ラパーン | 攻撃 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) | ラパーン編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
019 | ワポル | 防御 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | ワポル編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
020 | クロコダイル | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) 男性キャラクター(55) | クロコダイル編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
021 | Mr.2 | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | Mr.2編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
022 | Mr.3 | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | Mr.3編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
023 | エネル | 防御 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | エネル編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
024 | アイスバーグ | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味の協力者(34) 男性キャラクター(55) | - |
025 | そげキング | 攻撃 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | - |
026 | ルッチ | 攻撃 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) CP9(8) 男性キャラクター(55) | ルッチ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
027 | カク | 体力 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) CP9(8) 男性キャラクター(55) | カク編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
028 | ジャブラ | 攻撃 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) CP9(8) 男性キャラクター(55) | ジャブラ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
029 | ブルーノ | 防御 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) CP9(8) 男性キャラクター(55) | ブルーノ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
030 | ルッチ・人型 | 防御 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) CP9(8) 男性キャラクター(55) | - |
031 | スパンダム | 防御 | キャラクター(84) 世界政府(41) CP9(8) 男性キャラクター(55) | - |
032 | モリア | 攻撃 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) 男性キャラクター(55) | モリア編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
033 | ペローナ | 攻撃 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 女性キャラクター(8) | ペローナ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
034 | くま | 攻撃 | キャラクター(84) 世界政府(41) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) 男性キャラクター(55) | くま編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
035 | レイリー | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 男性キャラクター(55) | - |
036 | パシフィスタ | 攻撃 | キャラクター(84) 世界政府(41) 海軍(20) | パシフィスタ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
037 | 戦桃丸 | 防御 | キャラクター(84) 世界政府(41) 海軍(20) 男性キャラクター(55) | 戦桃丸編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
038 | ハンコック | 体力 | キャラクター(84) 世界政府(41) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) 女性キャラクター(8) | ハンコック編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
039 | ジンベエ | 防御 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 七武海(19) 男性キャラクター(55) | ジンベエ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
040 | イワンコフ | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) | イワンコフ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
041 | マゼラン | 防御 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | マゼラン編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
042 | ハンニャバル | 防御 | キャラクター(84) 世界政府(41) 男性キャラクター(55) | ハンニャバル編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
043 | ミノタウロス | 体力 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) | ミノタウロス編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
044 | ティーチ | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) 男性キャラクター(55) | ティーチ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
045 | 白ひげ | 攻撃 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 白ひげ海賊団(9) 男性キャラクター(55) | 白ひげ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
046 | マルコ | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 白ひげ海賊団(9) 男性キャラクター(55) | マルコ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
047 | エース | 攻撃 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 白ひげ海賊団(9) 男性キャラクター(55) | エース編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
048 | ジョズ | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 白ひげ海賊団(9) 男性キャラクター(55) | ジョズ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
049 | ビスタ | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 白ひげ海賊団(9) 男性キャラクター(55) | ビスタ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
050 | センゴク | 防御 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) 海軍(20) 男性キャラクター(55) | - |
051 | 青キジ・2年前 | 防御 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) 海軍(20) 男性キャラクター(55) | - |
052 | 黄猿・2年前 | 攻撃 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) 海軍(20) 男性キャラクター(55) | - |
053 | 赤犬 | 攻撃 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) 海軍(20) 男性キャラクター(55) | 赤犬編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
054 | ガープ | 体力 | キャラクター(84) 世界政府(41) 海軍(20) 男性キャラクター(55) | ガープ編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
055 | ロー | 防御 | キャラクター(84) 世界政府(41) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) 男性キャラクター(55) | ロー編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
056 | スモーカー | 防御 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) 海軍(20) 男性キャラクター(55) | スモーカー編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
057 | クザン | 体力 | キャラクター(84) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | クザン編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
058 | 黄猿 | 攻撃 | キャラクター(84) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) 海軍(20) 男性キャラクター(55) | 黄猿編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
059 | ルフィ・2年前 | 体力 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | ルフィ・2年前編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
060 | ゾロ・2年前 | 体力 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | ゾロ・2年前編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
061 | ナミ・2年前 | 攻撃 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 女性キャラクター(8) | ナミ・2年前編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
062 | ウソップ・2年前 | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | ウソップ・2年前編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
063 | サンジ・2年前 | 攻撃 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | サンジ・2年前編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
064 | チョッパー・2年前 | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | チョッパー・2年前編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
065 | ロビン・2年前 | 攻撃 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) 女性キャラクター(8) | ロビン・2年前編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
066 | フランキー・2年前 | 体力 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | フランキー・2年前編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
067 | ブルック・2年前 | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | ブルック・2年前編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
068 | パンダマン | 体力 | キャラクター(84) | - |
069 | サロメ | 攻撃 | 関連アイテム(47) 世界政府(41) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) | - |
070 | ジンベエ鮫 | 防御 | 関連アイテム(47) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 七武海(19) | - |
071 | バナナワニ | 防御 | 関連アイテム(47) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) | - |
072 | 電伝虫 | 防御 | 関連アイテム(47) | - |
073 | ゴールデン電伝虫 | 体力 | 関連アイテム(47) 世界政府(41) 海軍(20) CP9(8) | - |
074 | ゴーイングメリー号 | 体力 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
075 | サウザンドサニー号 | 体力 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
076 | モビーディック号 | 体力 | 関連アイテム(47) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 白ひげ海賊団(9) | - |
077 | 方舟マクシム | 攻撃 | 関連アイテム(47) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) | - |
078 | 海軍軍艦 | 防御 | 関連アイテム(47) 世界政府(41) 海軍(20) | - |
079 | 麦わら帽子 | 攻撃 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
080 | 和道一文字 | 攻撃 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
081 | 雪走 | 攻撃 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
082 | 三代鬼徹 | 攻撃 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
083 | 秋水 | 攻撃 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
084 | 天候棒 | 防御 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
085 | 完全版天候棒 | 防御 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
086 | 魔法の天候棒 | 防御 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | 序章 第1話:シークレットコインの条件3を満たす |
087 | ログポース | 防御 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
088 | ログポース・新世界 | 防御 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
089 | 銀河パチンコ | 防御 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
090 | パチンコカブト | 防御 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
091 | 黒カブト | 体力 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
092 | 衝撃貝 | 防御 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
093 | チョッパー帽子・2年前 | 体力 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
094 | チョッパー帽子 | 体力 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
095 | 歴史の本文 | 体力 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
096 | コーラビン | 体力 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
097 | フランキー将軍 | 攻撃 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
098 | フィドル | 体力 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
099 | ギター | 体力 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
100 | エレキギター | 体力 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
101 | 魂の喪剣 | 体力 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
102 | 海軍マント | 体力 | 関連アイテム(47) 世界政府(41) 海軍(20) | - |
103 | バギー玉 | 防御 | 関連アイテム(47) 東の海の猛者(17) 悪魔の実の能力者(78) | - |
104 | 黒刀・夜 | 攻撃 | 関連アイテム(47) 世界政府(41) 偉大なる航路の猛者(55) 七武海(19) | - |
105 | 毒鉤爪 | 体力 | 関連アイテム(47) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) | - |
106 | のの様棒 | 攻撃 | 関連アイテム(47) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) | - |
107 | ホロホロゴースト | 攻撃 | 関連アイテム(47) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) | - |
108 | クマシー | 攻撃 | 関連アイテム(47) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) | - |
109 | 巨大砲弾 | 体力 | 関連アイテム(47) 世界政府(41) 海軍(20) | - |
110 | チェリーパイ | 攻撃 | 関連アイテム(47) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) | - |
111 | 七尺十手 | 防御 | 関連アイテム(47) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) 海軍(20) | 序章 第2話:シークレットコインの条件1を満たす |
112 | ビブルカード | 防御 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) 麦わら一味の協力者(34) | - |
113 | 肉 | 攻撃 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
114 | ベリー | 防御 | 関連アイテム(47) 麦わら一味(69) | - |
115 | 悪魔の実 | 体力 | 関連アイテム(47) 悪魔の実の能力者(78) | ティーチ・W能力編:ステージをクリアする(1回目のみ) |
116 | ルフィマーク | 体力 | マーク(49) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
117 | ゾロマーク | 体力 | マーク(49) 麦わら一味(69) | - |
118 | ナミマーク | 攻撃 | マーク(49) 麦わら一味(69) | - |
119 | ウソップマーク | 防御 | マーク(49) 麦わら一味(69) | - |
120 | サンジマーク | 攻撃 | マーク(49) 麦わら一味(69) | - |
121 | チョッパーマーク | 防御 | マーク(49) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
122 | ロビンマーク | 攻撃 | マーク(49) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
123 | フランキーマーク | 体力 | マーク(49) 麦わら一味(69) | - |
124 | ブルックマーク | 防御 | マーク(49) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
125 | エースマーク | 攻撃 | マーク(49) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 白ひげ海賊団(9) | - |
126 | ハンコックマーク | 体力 | マーク(49) 世界政府(41) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) | - |
127 | タイヨウ | 防御 | マーク(49) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 七武海(19) | - |
128 | 白ひげマーク | 攻撃 | マーク(49) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 白ひげ海賊団(9) | - |
129 | バギーマーク | 防御 | マーク(49) 東の海の猛者(17) 悪魔の実の能力者(78) | - |
130 | クリークマーク | 防御 | マーク(49) 東の海の猛者(17) | - |
131 | アーロンマーク | 体力 | マーク(49) 東の海の猛者(17) | - |
132 | ワポルマーク | 防御 | マーク(49) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
133 | バロックワークス | 体力 | マーク(49) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) | - |
134 | 黒ひげマーク | 体力 | マーク(49) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) | - |
135 | ゼフマーク | 体力 | マーク(49) 東の海の猛者(17) 麦わら一味の協力者(34) | - |
136 | ビビマーク | 防御 | マーク(49) 麦わら一味(69) 麦わら一味の協力者(34) | - |
137 | イワンコフマーク | 体力 | マーク(49) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) | - |
138 | アルビダマーク | 防御 | マーク(49) 東の海の猛者(17) 悪魔の実の能力者(78) | - |
139 | モリアマーク | 体力 | マーク(49) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) | - |
140 | ドフラミンゴマーク | 防御 | マーク(49) 世界政府(41) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) | - |
141 | マルコマーク | 防御 | マーク(49) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 白ひげ海賊団(9) | - |
142 | ルフィ手書きマーク | 攻撃 | マーク(49) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | 序章 第1話:シークレットコインの条件1を満たす |
143 | ニセ麦わら一味マーク | 体力 | マーク(49) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
144 | G-5マーク | 防御 | マーク(49) 世界政府(41) 海軍(20) | - |
145 | ローマーク | 攻撃 | マーク(49) 世界政府(41) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) | - |
146 | サボマーク | 防御 | マーク(49) | - |
147 | シャンクスマーク | 攻撃 | マーク(49) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
148 | ロジャーマーク | 攻撃 | マーク(49) | - |
149 | ガレーラカンパニー | 体力 | マーク(49) 麦わら一味の協力者(34) | - |
150 | 海軍 | 防御 | マーク(49) 世界政府(41) 海軍(20) | - |
151 | 世界政府 | 体力 | マーク(49) 世界政府(41) 海軍(20) CP9(8) | - |
152 | インペルダウン | 体力 | マーク(49) 世界政府(41) | - |
153 | 仲間のしるし | 体力 | マーク(49) 麦わら一味(69) 麦わら一味の協力者(34) | - |
154 | D | 攻撃 | マーク(49) | - |
155 | 新・ルフィマーク | 攻撃 | マーク(49) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
156 | 新・ゾロマーク | 攻撃 | マーク(49) 麦わら一味(69) | - |
157 | 新・ナミマーク | 防御 | マーク(49) 麦わら一味(69) | - |
158 | 新・ウソップマーク | 体力 | マーク(49) 麦わら一味(69) | - |
159 | 新・サンジマーク | 防御 | マーク(49) 麦わら一味(69) | - |
160 | 新・チョッパーマーク | 体力 | マーク(49) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
161 | 新・ロビンマーク | 防御 | マーク(49) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
162 | 新・フランキーマーク | 攻撃 | マーク(49) 麦わら一味(69) | - |
163 | 新・ブルックマーク | 体力 | マーク(49) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) | - |
164 | 海賊 | 攻撃 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
165 | 海兵 | 防御 | キャラクター(84) 世界政府(41) 海軍(20) | - |
166 | 魚人 | 体力 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
167 | 村人 | 攻撃 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
168 | ドラム兵 | 防御 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
169 | エニエス・ロビー職員 | 体力 | キャラクター(84) 世界政府(41) | - |
170 | 空島兵 | 防御 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
171 | ゾンビ兵 | 攻撃 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
172 | 囚人 | 攻撃 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
173 | インペルダウン職員 | 防御 | キャラクター(84) 世界政府(41) | - |
174 | G-5海兵 | 体力 | キャラクター(84) 世界政府(41) 海軍(20) | - |
175 | 海賊隊長 | 体力 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
176 | 海兵隊長 | 攻撃 | キャラクター(84) 世界政府(41) 海軍(20) | - |
177 | 魚人隊長 | 防御 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
178 | 空島兵隊長 | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
179 | ゾンビ隊長 | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) | - |
180 | 海賊無双2 | 攻撃 | マーク(49) | - |
銀コイン
※カテゴリーの()内の数字は、カテゴリーに属するコインの枚数、金銀銅の区別はなし
No. | コイン名 | 属性 | カテゴリー | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
181 | ルフィ | 攻撃 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | ルフィの仲間レベルを3にする |
182 | ゾロ | 攻撃 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | ゾロの仲間レベルを5にする |
183 | ナミ | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 女性キャラクター(8) | ナミの仲間レベルを3にする |
184 | ウソップ | 体力 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | ウソップの仲間レベルを5にする |
185 | サンジ | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | サンジの仲間レベルを5にする |
186 | チョッパー | 体力 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | チョッパーの仲間レベルを3にする |
187 | ロビン | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) 女性キャラクター(8) | ロビンの仲間レベルを5にする |
188 | フランキー | 攻撃 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | フランキーの仲間レベルを3にする |
189 | ブルック | 体力 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | ブルックの仲間レベルを3にする |
190 | バギー | 防御 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | バギーの仲間レベルを5にする |
191 | ゼフ | 体力 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 麦わら一味の協力者(34) 男性キャラクター(55) | - |
192 | ミホーク | 攻撃 | キャラクター(84) 世界政府(41) 偉大なる航路の猛者(55) 七武海(19) 男性キャラクター(55) | ミホークの仲間レベルを5にする |
193 | クリーク | 防御 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 男性キャラクター(55) | クリークの仲間レベルを3にする |
194 | アーロン | 体力 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 男性キャラクター(55) | アーロンの仲間レベルを3にする |
195 | はっちゃん | 防御 | キャラクター(84) 東の海の猛者(17) 麦わら一味の協力者(34) 男性キャラクター(55) | はっちゃんの仲間レベルを3にする |
196 | ビビ | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 麦わら一味の協力者(34) 女性キャラクター(8) | 第1章 第3話:シークレットコインの条件3を満たす |
197 | Dr.くれは | 体力 | キャラクター(84) 麦わら一味の協力者(34) 女性キャラクター(8) | 第2章 第1話:シークレットコインの条件3を満たす |
198 | ラパーン | 攻撃 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) | ラパーンの仲間レベルを3にする |
199 | ワポル | 防御 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | ワポルの仲間レベルを3にする |
200 | クロコダイル | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 七武海(19) 男性キャラクター(55) | クロコダイルの仲間レベルを5にする |
201 | Mr.2 | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | Mr.2の仲間レベルを3にする |
202 | Mr.3 | 体力 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 麦わら一味の協力者(34) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | Mr.3の仲間レベルを3にする |
203 | エネル | 防御 | キャラクター(84) 偉大なる航路の猛者(55) 悪魔の実の能力者(78) 男性キャラクター(55) | エネルの仲間レベルを5にする |
204 | アイスバーグ | 防御 | キャラクター(84) 麦わら一味の協力者(34) 男性キャラクター(55) | 第1章 第1話:シークレットコインの条件2を満たす |
205 | そげキング | 攻撃 | キャラクター(84) 麦わら一味(69) 男性キャラクター(55) | - |
