コインのカテゴリー
ワンピース 海賊無双2 攻略レポート トップページへ
※()内はカテゴリーに属するコインの枚数、金銀銅の区別はなし
キャラクター(84種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
001 | 181 | 361 | ルフィ |
002 | 182 | 362 | ゾロ |
003 | 183 | 363 | ナミ |
004 | 184 | 364 | ウソップ |
005 | 185 | 365 | サンジ |
006 | 186 | 366 | チョッパー |
007 | 187 | 367 | ロビン |
008 | 188 | 368 | フランキー |
009 | 189 | 369 | ブルック |
010 | 190 | 370 | バギー |
011 | 191 | 371 | ゼフ |
012 | 192 | 372 | ミホーク |
013 | 193 | 373 | クリーク |
014 | 194 | 374 | アーロン |
015 | 195 | 375 | はっちゃん |
016 | 196 | 376 | ビビ |
017 | 197 | 377 | Dr.くれは |
018 | 198 | 378 | ラパーン |
019 | 199 | 379 | ワポル |
020 | 200 | 380 | クロコダイル |
021 | 201 | 381 | Mr.2 |
022 | 202 | 382 | Mr.3 |
023 | 203 | 383 | エネル |
024 | 204 | 384 | アイスバーグ |
025 | 205 | 385 | そげキング |
026 | 206 | 386 | ルッチ |
027 | 207 | 387 | カク |
028 | 208 | 388 | ジャブラ |
029 | 209 | 389 | ブルーノ |
030 | 210 | 390 | ルッチ・人型 |
031 | 211 | 391 | スパンダム |
032 | 212 | 392 | モリア |
033 | 213 | 393 | ペローナ |
034 | 214 | 394 | くま |
035 | 215 | 395 | レイリー |
036 | 216 | 396 | パシフィスタ |
037 | 217 | 397 | 戦桃丸 |
038 | 218 | 398 | ハンコック |
039 | 219 | 399 | ジンベエ |
040 | 220 | 400 | イワンコフ |
041 | 221 | 401 | マゼラン |
042 | 222 | 402 | ハンニャバル |
043 | 223 | 403 | ミノタウロス |
044 | 224 | 404 | ティーチ |
045 | 225 | 405 | 白ひげ |
046 | 226 | 406 | マルコ |
047 | 227 | 407 | エース |
048 | 228 | 408 | ジョズ |
049 | 229 | 409 | ビスタ |
050 | 230 | 410 | センゴク |
051 | 231 | 411 | 青キジ・2年前 |
052 | 232 | 412 | 黄猿・2年前 |
053 | 233 | 413 | 赤犬 |
054 | 234 | 414 | ガープ |
055 | 235 | 415 | ロー |
056 | 236 | 416 | スモーカー |
057 | 237 | 417 | クザン |
058 | 238 | 418 | 黄猿 |
059 | 239 | 419 | ルフィ・2年前 |
060 | 240 | 420 | ゾロ・2年前 |
061 | 241 | 421 | ナミ・2年前 |
062 | 242 | 422 | ウソップ・2年前 |
063 | 243 | 423 | サンジ・2年前 |
064 | 244 | 424 | チョッパー・2年前 |
065 | 245 | 425 | ロビン・2年前 |
066 | 246 | 426 | フランキー・2年前 |
067 | 247 | 427 | ブルック・2年前 |
068 | 248 | 428 | パンダマン |
164 | 344 | 524 | 海賊 |
165 | 345 | 525 | 海兵 |
166 | 346 | 526 | 魚人 |
167 | 347 | 527 | 村人 |
168 | 348 | 528 | ドラム兵 |
169 | 349 | 529 | エニエス・ロビー職員 |
170 | 350 | 530 | 空島兵 |
171 | 351 | 531 | ゾンビ兵 |
172 | 352 | 532 | 囚人 |
173 | 353 | 533 | インペルダウン職員 |
174 | 354 | 534 | G-5海兵 |
175 | 355 | 535 | 海賊隊長 |
176 | 356 | 536 | 海兵隊長 |
177 | 357 | 537 | 魚人隊長 |
178 | 358 | 538 | 空島兵隊長 |
179 | 359 | 539 | ゾンビ隊長 |
マーク(49種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
116 | 296 | 476 | ルフィマーク |
117 | 297 | 477 | ゾロマーク |
118 | 298 | 478 | ナミマーク |
119 | 299 | 479 | ウソップマーク |
120 | 300 | 480 | サンジマーク |
121 | 301 | 481 | チョッパーマーク |
122 | 302 | 482 | ロビンマーク |
123 | 303 | 483 | フランキーマーク |
124 | 304 | 484 | ブルックマーク |
125 | 305 | 485 | エースマーク |
126 | 306 | 486 | ハンコックマーク |
127 | 307 | 487 | タイヨウ |
128 | 308 | 488 | 白ひげマーク |
129 | 309 | 489 | バギーマーク |
130 | 310 | 490 | クリークマーク |
131 | 311 | 491 | アーロンマーク |
132 | 312 | 492 | ワポルマーク |
133 | 313 | 493 | バロックワークス |
134 | 314 | 494 | 黒ひげマーク |
135 | 315 | 495 | ゼフマーク |
136 | 316 | 496 | ビビマーク |
137 | 317 | 497 | イワンコフマーク |
138 | 318 | 498 | アルビダマーク |
139 | 319 | 499 | モリアマーク |
140 | 320 | 500 | ドフラミンゴマーク |
141 | 321 | 501 | マルコマーク |
142 | 322 | 502 | ルフィ手書きマーク |
143 | 323 | 503 | ニセ麦わら一味マーク |
144 | 324 | 504 | G-5マーク |
145 | 325 | 505 | ローマーク |
146 | 326 | 506 | サボマーク |
147 | 327 | 507 | シャンクスマーク |
148 | 328 | 508 | ロジャーマーク |
149 | 329 | 509 | ガレーラカンパニー |
150 | 330 | 510 | 海軍 |
151 | 331 | 511 | 世界政府 |
152 | 332 | 512 | インペルダウン |
153 | 333 | 513 | 仲間のしるし |
154 | 334 | 514 | D |
155 | 335 | 515 | 新・ルフィマーク |
156 | 336 | 516 | 新・ゾロマーク |
157 | 337 | 517 | 新・ナミマーク |
158 | 338 | 518 | 新・ウソップマーク |
159 | 339 | 519 | 新・サンジマーク |
160 | 340 | 520 | 新・チョッパーマーク |
161 | 341 | 521 | 新・ロビンマーク |
162 | 342 | 522 | 新・フランキーマーク |
163 | 343 | 523 | 新・ブルックマーク |
180 | 360 | 540 | 海賊無双2 |
関連アイテム(47種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
069 | 249 | 429 | サロメ |
070 | 250 | 430 | ジンベエ鮫 |
071 | 251 | 431 | バナナワニ |
072 | 252 | 432 | 電伝虫 |
073 | 253 | 433 | ゴールデン電伝虫 |
074 | 254 | 434 | ゴーイングメリー号 |
075 | 255 | 435 | サウザンドサニー号 |
076 | 256 | 436 | モビーディック号 |
077 | 257 | 437 | 方舟マクシム |
078 | 258 | 438 | 海軍軍艦 |
079 | 259 | 439 | 麦わら帽子 |
080 | 260 | 440 | 和道一文字 |
081 | 261 | 441 | 雪走 |
082 | 262 | 442 | 三代鬼徹 |
083 | 263 | 443 | 秋水 |
084 | 264 | 444 | 天候棒 |
085 | 265 | 445 | 完全版天候棒 |
086 | 266 | 446 | 魔法の天候棒 |
087 | 267 | 447 | ログポース |
088 | 268 | 448 | ログポース・新世界 |
089 | 269 | 449 | 銀河パチンコ |
090 | 270 | 450 | パチンコカブト |
091 | 271 | 451 | 黒カブト |
092 | 272 | 452 | 衝撃貝 |
093 | 273 | 453 | チョッパー帽子・2年前 |
094 | 274 | 454 | チョッパー帽子 |
095 | 275 | 455 | 歴史の本文 |
096 | 276 | 456 | コーラビン |
097 | 277 | 457 | フランキー将軍 |
098 | 278 | 458 | フィドル |
099 | 279 | 459 | ギター |
100 | 280 | 460 | エレキギター |
101 | 281 | 461 | 魂の喪剣 |
102 | 282 | 462 | 海軍マント |
103 | 283 | 463 | バギー玉 |
104 | 284 | 464 | 黒刀・夜 |
105 | 285 | 465 | 毒鉤爪 |
106 | 286 | 466 | のの様棒 |
107 | 287 | 467 | ホロホロゴースト |
108 | 288 | 468 | クマシー |
109 | 289 | 469 | 巨大砲弾 |
110 | 290 | 470 | チェリーパイ |
111 | 291 | 471 | 七尺十手 |
112 | 292 | 472 | ビブルカード |
113 | 293 | 473 | 肉 |
114 | 294 | 474 | ベリー |
115 | 295 | 475 | 悪魔の実 |
麦わら一味(69種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
001 | 181 | 361 | ルフィ |
002 | 182 | 362 | ゾロ |
003 | 183 | 363 | ナミ |
004 | 184 | 364 | ウソップ |
005 | 185 | 365 | サンジ |
006 | 186 | 366 | チョッパー |
007 | 187 | 367 | ロビン |
008 | 188 | 368 | フランキー |
009 | 189 | 369 | ブルック |
016 | 196 | 376 | ビビ |
025 | 205 | 385 | そげキング |
059 | 239 | 419 | ルフィ・2年前 |
060 | 240 | 420 | ゾロ・2年前 |
061 | 241 | 421 | ナミ・2年前 |
062 | 242 | 422 | ウソップ・2年前 |
063 | 243 | 423 | サンジ・2年前 |
064 | 244 | 424 | チョッパー・2年前 |
065 | 245 | 425 | ロビン・2年前 |
066 | 246 | 426 | フランキー・2年前 |
067 | 247 | 427 | ブルック・2年前 |
074 | 254 | 434 | ゴーイングメリー号 |
075 | 255 | 435 | サウザンドサニー号 |
079 | 259 | 439 | 麦わら帽子 |
080 | 260 | 440 | 和道一文字 |
081 | 261 | 441 | 雪走 |
082 | 262 | 442 | 三代鬼徹 |
083 | 263 | 443 | 秋水 |
084 | 264 | 444 | 天候棒 |
085 | 265 | 445 | 完全版天候棒 |
086 | 266 | 446 | 魔法の天候棒 |
087 | 267 | 447 | ログポース |
088 | 268 | 448 | ログポース・新世界 |
089 | 269 | 449 | 銀河パチンコ |
090 | 270 | 450 | パチンコカブト |
091 | 271 | 451 | 黒カブト |
092 | 272 | 452 | 衝撃貝 |
093 | 273 | 453 | チョッパー帽子・2年前 |
094 | 274 | 454 | チョッパー帽子 |
095 | 275 | 455 | 歴史の本文 |
096 | 276 | 456 | コーラビン |
097 | 277 | 457 | フランキー将軍 |
098 | 278 | 458 | フィドル |
099 | 279 | 459 | ギター |
100 | 280 | 460 | エレキギター |
101 | 281 | 461 | 魂の喪剣 |
112 | 292 | 472 | ビブルカード |
113 | 293 | 473 | 肉 |
114 | 294 | 474 | ベリー |
116 | 296 | 476 | ルフィマーク |
117 | 297 | 477 | ゾロマーク |
118 | 298 | 478 | ナミマーク |
119 | 299 | 479 | ウソップマーク |
120 | 300 | 480 | サンジマーク |
121 | 301 | 481 | チョッパーマーク |
122 | 302 | 482 | ロビンマーク |
123 | 303 | 483 | フランキーマーク |
124 | 304 | 484 | ブルックマーク |
136 | 316 | 496 | ビビマーク |
142 | 322 | 502 | ルフィ手書きマーク |
153 | 333 | 513 | 仲間のしるし |
155 | 335 | 515 | 新・ルフィマーク |
156 | 336 | 516 | 新・ゾロマーク |
157 | 337 | 517 | 新・ナミマーク |
158 | 338 | 518 | 新・ウソップマーク |
159 | 339 | 519 | 新・サンジマーク |
160 | 340 | 520 | 新・チョッパーマーク |
161 | 341 | 521 | 新・ロビンマーク |
162 | 342 | 522 | 新・フランキーマーク |
163 | 343 | 523 | 新・ブルックマーク |
世界政府(41種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
012 | 192 | 372 | ミホーク |
026 | 206 | 386 | ルッチ |
027 | 207 | 387 | カク |
028 | 208 | 388 | ジャブラ |
029 | 209 | 389 | ブルーノ |
030 | 210 | 390 | ルッチ・人型 |
031 | 211 | 391 | スパンダム |
034 | 214 | 394 | くま |
036 | 216 | 396 | パシフィスタ |
037 | 217 | 397 | 戦桃丸 |
038 | 218 | 398 | ハンコック |
041 | 221 | 401 | マゼラン |
042 | 222 | 402 | ハンニャバル |
043 | 223 | 403 | ミノタウロス |
050 | 230 | 410 | センゴク |
051 | 231 | 411 | 青キジ・2年前 |
052 | 232 | 412 | 黄猿・2年前 |
053 | 233 | 413 | 赤犬 |
054 | 234 | 414 | ガープ |
055 | 235 | 415 | ロー |
056 | 236 | 416 | スモーカー |
058 | 238 | 418 | 黄猿 |
069 | 249 | 429 | サロメ |
073 | 253 | 433 | ゴールデン電伝虫 |
078 | 258 | 438 | 海軍軍艦 |
102 | 282 | 462 | 海軍マント |
104 | 284 | 464 | 黒刀・夜 |
109 | 289 | 469 | 巨大砲弾 |
111 | 291 | 471 | 七尺十手 |
126 | 306 | 486 | ハンコックマーク |
140 | 320 | 500 | ドフラミンゴマーク |
144 | 324 | 504 | G-5マーク |
145 | 325 | 505 | ローマーク |
150 | 330 | 510 | 海軍 |
151 | 331 | 511 | 世界政府 |
152 | 332 | 512 | インペルダウン |
165 | 345 | 525 | 海兵 |
169 | 349 | 529 | エニエス・ロビー職員 |
173 | 353 | 533 | インペルダウン職員 |
174 | 354 | 534 | G-5海兵 |
176 | 356 | 536 | 海兵隊長 |
東の海の猛者(17種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
010 | 190 | 370 | バギー |
011 | 191 | 371 | ゼフ |
013 | 193 | 373 | クリーク |
014 | 194 | 374 | アーロン |
015 | 195 | 375 | はっちゃん |
103 | 283 | 463 | バギー玉 |
129 | 309 | 489 | バギーマーク |
130 | 310 | 490 | クリークマーク |
131 | 311 | 491 | アーロンマーク |
135 | 315 | 495 | ゼフマーク |
138 | 318 | 498 | アルビダマーク |
164 | 344 | 524 | 海賊 |
166 | 346 | 526 | 魚人 |
167 | 347 | 527 | 村人 |
172 | 352 | 532 | 囚人 |
175 | 355 | 535 | 海賊隊長 |
177 | 357 | 537 | 魚人隊長 |
偉大なる航路の猛者(55種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
012 | 192 | 372 | ミホーク |
018 | 198 | 378 | ラパーン |
019 | 199 | 379 | ワポル |
020 | 200 | 380 | クロコダイル |
021 | 201 | 381 | Mr.2 |
022 | 202 | 382 | Mr.3 |
023 | 203 | 383 | エネル |
032 | 212 | 392 | モリア |
033 | 213 | 393 | ペローナ |
035 | 215 | 395 | レイリー |
038 | 218 | 398 | ハンコック |
039 | 219 | 399 | ジンベエ |
040 | 220 | 400 | イワンコフ |
044 | 224 | 404 | ティーチ |
045 | 225 | 405 | 白ひげ |
046 | 226 | 406 | マルコ |
047 | 227 | 407 | エース |
048 | 228 | 408 | ジョズ |
049 | 229 | 409 | ビスタ |
055 | 235 | 415 | ロー |
069 | 249 | 429 | サロメ |
070 | 250 | 430 | ジンベエ鮫 |
071 | 251 | 431 | バナナワニ |
076 | 256 | 436 | モビーディック号 |
077 | 257 | 437 | 方舟マクシム |
104 | 284 | 464 | 黒刀・夜 |
105 | 285 | 465 | 毒鉤爪 |
106 | 286 | 466 | のの様棒 |
107 | 287 | 467 | ホロホロゴースト |
108 | 288 | 468 | クマシー |
110 | 290 | 470 | チェリーパイ |
125 | 305 | 485 | エースマーク |
126 | 306 | 486 | ハンコックマーク |
127 | 307 | 487 | タイヨウ |
128 | 308 | 488 | 白ひげマーク |
132 | 312 | 492 | ワポルマーク |
133 | 313 | 493 | バロックワークス |
134 | 314 | 494 | 黒ひげマーク |
137 | 317 | 497 | イワンコフマーク |
139 | 319 | 499 | モリアマーク |
141 | 321 | 501 | マルコマーク |
143 | 323 | 503 | ニセ麦わら一味マーク |
145 | 325 | 505 | ローマーク |
147 | 327 | 507 | シャンクスマーク |
164 | 344 | 524 | 海賊 |
166 | 346 | 526 | 魚人 |
167 | 347 | 527 | 村人 |
168 | 348 | 528 | ドラム兵 |
170 | 350 | 530 | 空島兵 |
171 | 351 | 531 | ゾンビ兵 |
172 | 352 | 532 | 囚人 |
175 | 355 | 535 | 海賊隊長 |
177 | 357 | 537 | 魚人隊長 |
178 | 358 | 538 | 空島兵隊長 |
179 | 359 | 539 | ゾンビ隊長 |
麦わら一味の協力者(34種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
011 | 191 | 371 | ゼフ |
015 | 195 | 375 | はっちゃん |
016 | 196 | 376 | ビビ |
017 | 197 | 377 | Dr.くれは |
021 | 201 | 381 | Mr.2 |
022 | 202 | 382 | Mr.3 |
024 | 204 | 384 | アイスバーグ |
033 | 213 | 393 | ペローナ |
034 | 214 | 394 | くま |
035 | 215 | 395 | レイリー |
038 | 218 | 398 | ハンコック |
039 | 219 | 399 | ジンベエ |
040 | 220 | 400 | イワンコフ |
045 | 225 | 405 | 白ひげ |
046 | 226 | 406 | マルコ |
048 | 228 | 408 | ジョズ |
049 | 229 | 409 | ビスタ |
055 | 235 | 415 | ロー |
069 | 249 | 429 | サロメ |
070 | 250 | 430 | ジンベエ鮫 |
076 | 256 | 436 | モビーディック号 |
107 | 287 | 467 | ホロホロゴースト |
108 | 288 | 468 | クマシー |
112 | 292 | 472 | ビブルカード |
126 | 306 | 486 | ハンコックマーク |
127 | 307 | 487 | タイヨウ |
128 | 308 | 488 | 白ひげマーク |
135 | 315 | 495 | ゼフマーク |
136 | 316 | 496 | ビビマーク |
137 | 317 | 497 | イワンコフマーク |
141 | 321 | 501 | マルコマーク |
145 | 325 | 505 | ローマーク |
149 | 329 | 509 | ガレーラカンパニー |
153 | 333 | 513 | 仲間のしるし |
悪魔の実の能力者(78種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
001 | 181 | 361 | ルフィ |
006 | 186 | 366 | チョッパー |
007 | 187 | 367 | ロビン |
009 | 189 | 369 | ブルック |
010 | 190 | 370 | バギー |
019 | 199 | 379 | ワポル |
020 | 200 | 380 | クロコダイル |
021 | 201 | 381 | Mr.2 |
022 | 202 | 382 | Mr.3 |
023 | 203 | 383 | エネル |
026 | 206 | 386 | ルッチ |
027 | 207 | 387 | カク |
028 | 208 | 388 | ジャブラ |
029 | 209 | 389 | ブルーノ |
030 | 210 | 390 | ルッチ・人型 |
032 | 212 | 392 | モリア |
033 | 213 | 393 | ペローナ |
034 | 214 | 394 | くま |
038 | 218 | 398 | ハンコック |
040 | 220 | 400 | イワンコフ |
041 | 221 | 401 | マゼラン |
043 | 223 | 403 | ミノタウロス |
044 | 224 | 404 | ティーチ |
045 | 225 | 405 | 白ひげ |
046 | 226 | 406 | マルコ |
047 | 227 | 407 | エース |
048 | 228 | 408 | ジョズ |
050 | 230 | 410 | センゴク |
051 | 231 | 411 | 青キジ・2年前 |
052 | 232 | 412 | 黄猿・2年前 |
053 | 233 | 413 | 赤犬 |
055 | 235 | 415 | ロー |
056 | 236 | 416 | スモーカー |
057 | 237 | 417 | クザン |
058 | 238 | 418 | 黄猿 |
059 | 239 | 419 | ルフィ・2年前 |
064 | 244 | 424 | チョッパー・2年前 |
065 | 245 | 425 | ロビン・2年前 |
067 | 247 | 427 | ブルック・2年前 |
069 | 249 | 429 | サロメ |
071 | 251 | 431 | バナナワニ |
077 | 257 | 437 | 方舟マクシム |
079 | 259 | 439 | 麦わら帽子 |
094 | 274 | 454 | チョッパー帽子 |
095 | 275 | 455 | 歴史の本文 |
098 | 278 | 458 | フィドル |
099 | 279 | 459 | ギター |
100 | 280 | 460 | エレキギター |
101 | 281 | 461 | 魂の喪剣 |
103 | 283 | 463 | バギー玉 |
105 | 285 | 465 | 毒鉤爪 |
106 | 286 | 466 | のの様棒 |
107 | 287 | 467 | ホロホロゴースト |
108 | 288 | 468 | クマシー |
110 | 290 | 470 | チェリーパイ |
111 | 291 | 471 | 七尺十手 |
115 | 295 | 475 | 悪魔の実 |
116 | 296 | 476 | ルフィマーク |
121 | 301 | 481 | チョッパーマーク |
122 | 302 | 482 | ロビンマーク |
124 | 304 | 484 | ブルックマーク |
125 | 305 | 485 | エースマーク |
126 | 306 | 486 | ハンコックマーク |
128 | 308 | 488 | 白ひげマーク |
129 | 309 | 489 | バギーマーク |
133 | 313 | 493 | バロックワークス |
134 | 314 | 494 | 黒ひげマーク |
137 | 317 | 497 | イワンコフマーク |
138 | 318 | 498 | アルビダマーク |
139 | 319 | 499 | モリアマーク |
140 | 320 | 500 | ドフラミンゴマーク |
141 | 321 | 501 | マルコマーク |
142 | 322 | 502 | ルフィ手書きマーク |
145 | 325 | 505 | ローマーク |
155 | 335 | 515 | 新・ルフィマーク |
160 | 340 | 520 | 新・チョッパーマーク |
161 | 341 | 521 | 新・ロビンマーク |
163 | 343 | 523 | 新・ブルックマーク |
海軍(20種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
036 | 216 | 396 | パシフィスタ |
037 | 217 | 397 | 戦桃丸 |
050 | 230 | 410 | センゴク |
051 | 231 | 411 | 青キジ・2年前 |
052 | 232 | 412 | 黄猿・2年前 |
053 | 233 | 413 | 赤犬 |
054 | 234 | 414 | ガープ |
056 | 236 | 416 | スモーカー |
058 | 238 | 418 | 黄猿 |
073 | 253 | 433 | ゴールデン電伝虫 |
078 | 258 | 438 | 海軍軍艦 |
102 | 282 | 462 | 海軍マント |
109 | 289 | 469 | 巨大砲弾 |
111 | 291 | 471 | 七尺十手 |
144 | 324 | 504 | G-5マーク |
150 | 330 | 510 | 海軍 |
151 | 331 | 511 | 世界政府 |
165 | 345 | 525 | 海兵 |
174 | 354 | 534 | G-5海兵 |
176 | 356 | 536 | 海兵隊長 |
CP9(8種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
026 | 206 | 386 | ルッチ |
027 | 207 | 387 | カク |
028 | 208 | 388 | ジャブラ |
029 | 209 | 389 | ブルーノ |
030 | 210 | 390 | ルッチ・人型 |
031 | 211 | 391 | スパンダム |
073 | 253 | 433 | ゴールデン電伝虫 |
151 | 331 | 511 | 世界政府 |
七武海(19種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
012 | 192 | 372 | ミホーク |
020 | 200 | 380 | クロコダイル |
032 | 212 | 392 | モリア |
034 | 214 | 394 | くま |
038 | 218 | 398 | ハンコック |
039 | 219 | 399 | ジンベエ |
044 | 224 | 404 | ティーチ |
055 | 235 | 415 | ロー |
069 | 249 | 429 | サロメ |
070 | 250 | 430 | ジンベエ鮫 |
071 | 251 | 431 | バナナワニ |
104 | 284 | 464 | 黒刀・夜 |
105 | 285 | 465 | 毒鉤爪 |
126 | 306 | 486 | ハンコックマーク |
127 | 307 | 487 | タイヨウ |
134 | 314 | 494 | 黒ひげマーク |
139 | 319 | 499 | モリアマーク |
140 | 320 | 500 | ドフラミンゴマーク |
145 | 325 | 505 | ローマーク |
白ひげ海賊団(9種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
045 | 225 | 405 | 白ひげ |
046 | 226 | 406 | マルコ |
047 | 227 | 407 | エース |
048 | 228 | 408 | ジョズ |
049 | 229 | 409 | ビスタ |
076 | 256 | 436 | モビーディック号 |
125 | 305 | 485 | エースマーク |
128 | 308 | 488 | 白ひげマーク |
141 | 321 | 501 | マルコマーク |
男性キャラクター(55種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
001 | 181 | 361 | ルフィ |
002 | 182 | 362 | ゾロ |
004 | 184 | 364 | ウソップ |
005 | 185 | 365 | サンジ |
006 | 186 | 366 | チョッパー |
008 | 188 | 368 | フランキー |
009 | 189 | 369 | ブルック |
010 | 190 | 370 | バギー |
011 | 191 | 371 | ゼフ |
012 | 192 | 372 | ミホーク |
013 | 193 | 373 | クリーク |
014 | 194 | 374 | アーロン |
015 | 195 | 375 | はっちゃん |
019 | 199 | 379 | ワポル |
020 | 200 | 380 | クロコダイル |
021 | 201 | 381 | Mr.2 |
022 | 202 | 382 | Mr.3 |
023 | 203 | 383 | エネル |
024 | 204 | 384 | アイスバーグ |
025 | 205 | 385 | そげキング |
026 | 206 | 386 | ルッチ |
027 | 207 | 387 | カク |
028 | 208 | 388 | ジャブラ |
029 | 209 | 389 | ブルーノ |
030 | 210 | 390 | ルッチ・人型 |
031 | 211 | 391 | スパンダム |
032 | 212 | 392 | モリア |
034 | 214 | 394 | くま |
035 | 215 | 395 | レイリー |
037 | 217 | 397 | 戦桃丸 |
039 | 219 | 399 | ジンベエ |
041 | 221 | 401 | マゼラン |
042 | 222 | 402 | ハンニャバル |
044 | 224 | 404 | ティーチ |
045 | 225 | 405 | 白ひげ |
046 | 226 | 406 | マルコ |
047 | 227 | 407 | エース |
048 | 228 | 408 | ジョズ |
049 | 229 | 409 | ビスタ |
050 | 230 | 410 | センゴク |
051 | 231 | 411 | 青キジ・2年前 |
052 | 232 | 412 | 黄猿・2年前 |
053 | 233 | 413 | 赤犬 |
054 | 234 | 414 | ガープ |
055 | 235 | 415 | ロー |
056 | 236 | 416 | スモーカー |
057 | 237 | 417 | クザン |
058 | 238 | 418 | 黄猿 |
059 | 239 | 419 | ルフィ・2年前 |
060 | 240 | 420 | ゾロ・2年前 |
062 | 242 | 422 | ウソップ・2年前 |
063 | 243 | 423 | サンジ・2年前 |
064 | 244 | 424 | チョッパー・2年前 |
066 | 246 | 426 | フランキー・2年前 |
067 | 247 | 427 | ブルック・2年前 |
女性キャラクター(8種類)
No.(銅) | No.(銀) | No.(金) | コイン名 |
---|
003 | 183 | 363 | ナミ |
007 | 187 | 367 | ロビン |
016 | 196 | 376 | ビビ |
017 | 197 | 377 | Dr.くれは |
033 | 213 | 393 | ペローナ |
038 | 218 | 398 | ハンコック |
061 | 241 | 421 | ナミ・2年前 |
065 | 245 | 425 | ロビン・2年前 |