タイトル
スポンサーリンク

モンスター図鑑


モンスター図鑑に関して

  • モンスター図鑑は、シルヴァラントベースをクリアして、トリエットでリフィルが仲間になる時に入手できる。

  • モンスターのステータスは、スペクタクルズを使用すると表示されるようになる。

  • 落とすアイテムと盗めるアイテムは、実際に入手しないと表示されない。

  • 出現場所の情報は、リフィルでスペクタクルズを使用しないと表示されない。ただし、リフィルが戦闘に参加できない場所でしか出現しない敵の場合は、他のキャラでスペクタクルズを使っても出現場所が表示される。

  • 闘技場はアイテムが使えないので、自動的にデータが図鑑に登録される。

  • PS2版のみ、リフィルが「インスペクトマジック(スペクタクルズと同様の効果)」を覚える。

  • 物理攻撃が効かないフェイクからアイテムを盗むためには、コレットの攻撃に属性が付く装備をしてアイテムスティール(ローバーアイテム)を使う必要がある。フェイクはリフィルで調べると、出現場所が「??????????」から「???」に変わる。

  • リフィルの称号「モンコレレディ」は、???の項目を全て埋める必要はなく、図鑑の右上に表示される数値が100%になっていれば取得可能。



出会うのが難しいモンスター一覧

フィールドは、主に平野、森、道、砂浜の4種類に分けることができ、それぞれの場所で出現するモンスターが異なる。

人型の敵は道の上でエンカウントすると出現する。

  • 「No.009:インセクトプラント」
    ルイン・ハイマ付近のフィールド。ハイマの近くの森の中で出現する。出現率がかなり低い。

  • 「No.062:ジェントルメン」
    アルタミラ付近のフィールド。アルタミラのある島の平野。出現率が低い。

  • 「No.097:ビーストオーガ」(詳しい場所はコチラをクリック
    ガオラキアの森の北にあるフィールドの森の中。出現率がかなり低い。

  • 「No.121:ペンニンニン」
    ねこにんの里付近のフィールド。

  • 「No.132:シルルス」(詳しい場所はコチラをクリック
    フラノール付近のフィールド。かなり出現率が低い。

  • 「No.144:トータス」
    ルイン・ハイマ付近のフィールド。ハイマの近くの砂浜。

  • 「No.149:シースピン」
    メルトキオ付近のフィールド。メルトキオの近くの砂浜。

  • 「No.154:マーマメイド」
    アルタミラ付近のフィールド。アルタミラのある島の砂浜。出現率がかなり低い。

  • 「No.166:バキュラ」(詳しい場所はコチラをクリック
    南東の修道院がある小島で低確率で出現することがある。修道院の前の道の上でエンカウントを確認。

  • 「No.168:ダンジョンワーム」
    地の神殿。ソーサラーリングで地面を揺らすと上から落ちてくる。

  • 「No.172:ワイバーン」
    パルマコスタ付近のフィールド。ハイマの近くでも出現する。

  • 「No.173:ドレイク」
    ガオラキアの森付近のフィールド。出現率がかなり低い。
    闘技場、シングル上級でも出現


No. モンスター名 ランク ステータス 落とすアイテム 盗めるアイテム 出現場所 攻撃
属性
弱点
属性
耐性
属性
HP TP 攻撃 防御 EXP ガルド
トレント ノーマル 7480 0 1030 90 228 321 アップルグミ
リンゴ
リンゴ トレントの森
ハード 11220 0 1287 90 228 321
マニア 14960 0 1545 90 228 321
オークロット ノーマル 6390 0 856 79 183 382 レッドベルベーヌ ユミルの森
ハード 9585 0 1070 79 183 382
マニア 12780 0 1284 79 183 382
マイコニド ノーマル 1850 200 280 32 63 83 ミックスグミ
きのこ
パルマコスタ付近 水・土
ハード 2775 300 350 32 63 83
マニア 3700 400 420 32 63 83
ミニコイド ノーマル 470 0 140 8 8 13 アップルグミ
きのこ
オレンジグミ イセリア付近 水・土
ハード 705 0 175 8 8 13
マニア 940 0 210 8 8 13
テンタクルプラント ノーマル 500 0 150 12 18 25 レタス
きゃべつ
イズールド付近 水・土
ハード 750 0 187 12 18 25
マニア 1000 0 225 12 18 25
マーキングプラント ノーマル 5980 0 850 94 198 200 きゃべつ
きゅうり
救いの塔地下 水・土
ハード 8970 0 1062 94 198 200
マニア 11960 0 1275 94 198 200
マンドラゴラ ノーマル 870 0 247 19 31 36 きゃべつ きゃべつ イズールド付近 水・土
ハード 1305 0 308 19 31 36
マニア 1740 0 370 19 31 36
アルラウネ ノーマル 8330 100 1070 99 258 331 レッドセボリー
ダイコン
トレントの森 水・土
ハード 12495 150 1337 99 258 331
マニア 16660 200 1605 99 258 331
インセクトプラント ノーマル 2990 0 448 21 72 260 ミックスグミ ミックスグミ ルイン・ハイマ付近
ハード 4485 0 560 21 72 260
マニア 5980 0 672 21 72 260
10 キャニバラスプラント ノーマル 19250 0 1190 100 534 860 レッドセージ トレントの森
ハード 28875 0 1487 100 534 860
マニア 38500 0 1785 100 534 860
11 マザーボムッサム ノーマル 6800 0 930 93 176 289 きのこ
ラベンダー
救いの塔地下 水・土
ハード 10200 0 1162 93 176 289
マニア 13600 0 1395 93 176 289
12 チャイルドシード ノーマル 4180 0 890 48 168 188 きのこ 救いの塔地下 水・土
ハード 6270 0 1112 48 168 188
マニア 8360 0 1335 48 168 188
13 パンプキンツリー ノーマル 2860 0 490 40 83 137 レモングミ
タマネギ
レモングミ ガオラキアの森 水・土
ハード 4290 0 612 40 83 137
マニア 5720 0 735 40 83 137
14 ピーマンヘッド ノーマル 8130 0 1100 87 268 310 冬虫夏草
ピーマン
冬虫夏草 トレントの森 水・土
ハード 12195 0 1375 87 268 310
マニア 16260 0 1650 87 268 310
15 グラップラワー ノーマル 3380 150 545 42 98 183 ベルベーヌ
きゅうり
ガオラキアの森
ハード 5070 225 681 42 98 183
マニア 6760 300 817 42 98 183
16 ブロンディー ノーマル 7200 0 950 97 220 283 ブドウ 救いの塔地下
ハード 10800 0 1187 97 220 283
マニア 14400 0 1425 97 220 283
17 ボムッサム ノーマル 6350 0 836 82 183 286 レッドラベンダー ラーセオン渓谷 水・土
ハード 9525 0 1045 82 183 286
マニア 12700 0 1254 82 183 286
18 ウルフ ノーマル 410 0 130 8 8 13 すじにく 魔獣の牙 イセリア付近
ハード 615 0 162 8 8 13
マニア 820 0 195 8 8 13
19 ナイトレイド ノーマル 1980 0 396 31 62 100 毛皮
ポーク
魔獣の牙 メルトキオ付近
ハード 2970 0 495 31 62 100
マニア 3960 0 594 31 62 100
20 ベア ノーマル 1200 0 261 21 28 29 魔獣の牙
毛皮
毛皮 オサ山道
ハード 1800 0 326 21 28 29
マニア 2400 0 391 21 28 29
21 エッグベア ノーマル 2820 0 450 37 76 121 すじにく
しもふり
魔獣の牙 メルトキオ付近
ハード 4230 0 562 37 76 121
マニア 5640 0 675 37 76 121
22 ラビット ノーマル 380 38 139 8 6 11 ニンジン
毛皮
イセリア付近
ハード 570 57 173 8 6 11
マニア 760 76 208 8 6 11
23 プローズヘアー ノーマル 1860 0 362 23 58 72 ポーク 毛皮 メルトキオ付近
ハード 2790 0 452 23 58 72
マニア 3720 0 543 23 58 72
24 ビッグフット ノーマル 6120 38 712 65 137 238 ライフボトル
とうふ
氷の神殿
ハード 9180 57 890 65 137 238
マニア 12240 76 1068 65 137 238
25 サイドワインダー ノーマル 600 38 219 3 13 12 たまご トリエット付近
ハード 900 57 273 3 13 12
マニア 1200 76 328 3 13 12
26 バイオレントバイパー ノーマル 2840 0 380 45 73 131 たまご
チキン
メルトキオ付近
ハード 4260 0 487 45 73 131
マニア 5680 0 585 45 73 131
27 マンティコア ノーマル 4540 320 764 168 313 70 レモングミ レモングミ 闇の神殿 火・雷
ハード 6810 480 955 70 168 313
マニア 9080 640 1146 70 168 313
28 キメラ ノーマル 2680 180 418 37 67 111 ルーンボトル
ビーフ
ルーンボトル メルトキオ付近
ハード 4020 270 522 37 67 111
マニア 5360 360 627 37 67 111
29 ロボ ノーマル 7800 260 709 73 137 238 毛皮
スーパーペリット
スーパーペリット 氷の神殿 火・雷 水・氷
ハード 11700 390 886 73 137 238
マニア 15600 520 1063 73 137 238
30 バーゴン ノーマル 9800 0 1300 132 232 348 しもふり メルトキオ付近
ハード 14700 0 1625 132 232 348
マニア 19600 0 1950 132 232 348
31 ボア ノーマル 6840 0 891 82 205 333 ポーク
ミルク
ユミルの森
ハード 10260 0 1113 82 205 333
マニア 13680 0 1336 82 205 333
32 ボア・チャイルド ノーマル 3760 0 799 37 168 158 ポーク ユミルの森
ハード 5640 0 998 37 168 158
マニア 7520 0 1198 37 168 158
33 バジリスク ノーマル 3100 0 504 43 100 180 ビーフ
ペリット
トイズバレー鉱山
ハード 4650 0 630 43 100 180
マニア 6200 0 756 43 100 180
34 ドブマウス ノーマル 2760 0 335 35 78 99 チーズ メルトキオ付近
ハード 4140 0 418 35 78 99
マニア 5520 0 502 35 78 99
35 ドブマウス ノーマル 4800 0 470 39 93 100 チーズ チーズ メルトキオ付近
ハード 7200 0 587 39 93 100
マニア 9600 0 705 39 93 100
36 アーマードボア ノーマル 8300 0 949 120 315 334 すじにく ユミルの森
ハード 12450 0 1186 120 315 334
マニア 16600 0 1423 120 315 334
37 ゾンビ ノーマル 800 0 130 0 8 12 アップルグミ
黒精石
イセリア付近 火・光
ハード 1200 0 162 0 8 12
マニア 1600 0 195 0 8 12
38 グール ノーマル 2860 0 499 34 79 128 スーパーペリット スーパーペリット ガオラキアの森 火・光
ハード 4290 0 623 34 79 128
マニア 5720 0 748 34 79 128
39 デーモン ノーマル 3330 130 462 40 99 158 ミックスグミ
真鍮
メルトキオ付近
ハード 4995 195 577 40 99 158
マニア 6660 260 693 40 99 158
40 アークデーモン ノーマル 9800 0 1150 158 291 381 ミラクルグミ 禁書の記憶
ハード 14700 0 1437 158 291 381
マニア 19600 0 1725 158 291 381
41 スケルトン ノーマル 2190 0 370 12 53 68 アップルグミ リングメイル バラクラフ王廟
ハード 3284 0 462 12 53 68
マニア 4380 0 555 12 53 68
42 ゴールドスケルトン ノーマル 3950 0 615 55 108 213 ミックスグミ
黄精石
ミックスグミ 雷の神殿
ハード 5925 0 768 55 108 213
マニア 7900 0 922 55 108 213
43 ゲートケスト ノーマル 2440 0 480 43 95 168 パイングミ
ルーンボトル
ルーンボトル ガオラキアの森
ハード 3660 0 600 43 95 168
マニア 4880 0 720 43 95 168
44 コフィンマスター ノーマル 3750 200 738 68 158 226 パイングミ
セージ
闇の神殿
ハード 5625 300 922 68 158 226
マニア 7500 400 1107 68 158 226
45 リビングアーマー ノーマル 120000 0 3750 410 13000 25000 禁書の記憶 火・雷
ハード 180000 0 4687 410 13000 25000
マニア 240000 0 5625 410 13000 25000
46 スペクター ノーマル 2000 0 372 20 63 95 黒精石 マナの守護塔 火・光
ハード 3000 0 465 20 63 95
マニア 4000 0 558 20 63 95
47 レイス ノーマル 8800 450 1080 106 245 331 デリス・カーラーン
ハード 13200 675 1350 106 245 331
マニア 17600 900 1620 106 245 331
48 デス ノーマル 6880 380 1030 110 231 218 レモングミ
パイングミ
デリス・カーラーン
ハード 10320 570 1287 110 231 218
マニア 13760 760 1545 110 231 218
49 サイズキャリアー ノーマル 1980 100 293 18 68 100 アップルグミ
キルマフルーツ
黒精石 マナの守護塔
ハード 2970 150 366 18 68 100
マニア 3960 200 439 18 68 100
50 ゴースト ノーマル 500 0 128 1 10 9 アップルグミ
パナシーアボトル
イセリア付近
ハード 750 0 160 1 10 9
マニア 1000 0 192 1 10 9
51 ファントム ノーマル 2300 400 456 35 92 168 黒鉄
パナシーアボトル
ガオラキアの森
ハード 3450 600 570 35 92 168
マニア 4600 800 684 35 92 168
52 ラミア ノーマル 3630 290 557 53 99 201 アップルグミ
オレンジグミ
オレンジグミ 雷の神殿 水・氷・光 雷・闇
ハード 5445 435 696 53 99 201
マニア 7260 580 835 53 99 201
53 メデューサ ノーマル 7800 680 1025 138 268 318 パナシーアボトル パナシーアボトル 禁書の記憶 氷・光
ハード 11700 1020 1281 138 268 318
マニア 15600 1360 1537 138 268 318
54 ドゥームガード ノーマル 8800 250 1150 115 268 158 黒精石 ミラクルグミ デリス・カーラーン
ハード 13200 375 1437 115 268 158
マニア 17600 500 1725 115 268 158
55 ファントムナイト ノーマル 9750 0 1175 120 278 316 ミラクルグミ レアペリット デリス・カーラーン 水・風
火・土
雷・氷
光・闇
ハード 14625 0 1468 120 278 316
マニア 19500 0 1762 120 278 316
56 ヘルナイト ノーマル 88000 9800 2500 325 11000 30000 フォースリング 禁書の記憶 火・雷
ハード 132000 14700 3125 325 11000 30000
マニア 176000 19600 3750 325 11000 30000
57 サマエル ノーマル 8250 1200 1080 85 248 398 スペシフィック
ファインペリット
スペシフィック デリス・カーラーン
ハード 12375 1800 1350 85 248 398
マニア 16500 2400 1620 85 248 398
58 ファラオナイト ノーマル 5620 0 814 76 161 294 ディネイボトル
ミラクルボトル
ミラクルボトル 闇の神殿
ハード 8430 0 1017 76 161 294
マニア 11240 0 1221 76 161 294
59 ゴーレム ノーマル 1210 0 150 12 32 45 アップルグミ
黄精石
黄精石 イセリア付近
ハード 1815 0 187 12 32 45
マニア 2420 0 225 12 32 45
60 ロックゴーレム ノーマル 5520 0 596 49 103 189 ミックスグミ
ハードボトル
ハードボトル トイズバレー鉱山
ハード 8280 0 745 49 103 189
マニア 11040 0 894 49 103 189
61 クレイゴーレム ノーマル 4730 150 758 51 112 270 黄精石
スーパーペリット
地の神殿 水・火
ハード 7095 225 947 51 112 270
マニア 9460 300 1137 51 112 270
62 ジェントルメン ノーマル 8000 200 780 70 146 765 ミラクルグミ ミラクルグミ アルタミラ付近 水・火
ハード 12000 300 975 70 126 765
マニア 16000 400 1170 70 146 765
63 リビングドール ノーマル 1790 100 232 20 38 64 トリート
ミルク
マナの守護塔
ハード 2685 150 290 20 38 64
マニア 3580 200 348 20 38 64
64 イビルティデー ノーマル 7800 800 1250 230 287 483 メルトキオ付近
※闘技場(パーティ戦:上級)
ハード 11700 1200 1562 230 287 483
マニア 15600 1600 1875 230 287 483
65 リビングソード ノーマル 1000 38 340 35 60 96 白銀 白銀 マナの守護塔
ハード 1500 57 425 35 60 96
マニア 2000 76 510 35 60 96
66 メルティングポット ノーマル 1480 0 293 10 47 71 パナシーアボトル バラクラフ王廟
ハード 2220 0 366 10 47 71
マニア 2960 0 439 10 47 71
67 ブラウンポット ノーマル 810 0 190 10 14 21 アップルグミ
パナシーアボトル
旧トリエット跡 水・氷
ハード 1215 0 237 10 14 21
マニア 1620 0 285 10 14 21
68 ファイアエレメント ノーマル 380 120 75 30 17 22 赤精石 旧トリエット跡 水・氷
ハード 570 180 93 30 17 22
マニア 760 240 112 30 17 22
69 ガーゴイル ノーマル 1200 0 348 52 52 92 ライフボトル
白銀
黒鉄 バラクラフ王廟
ハード 1800 0 435 52 52 92
マニア 2400 0 522 52 52 92
70 ネビロス ノーマル 2970 150 621 65 123 217 レモングミ
サフラン
地の神殿
ハード 4455 225 776 65 123 217
マニア 5940 300 931 65 123 217
71 アイスウォーリア ノーマル 4320 0 668 59 138 231 青精石
ビーフ
青精石 氷の神殿 火・雷 水・氷
ハード 6480 0 835 59 138 231
マニア 8640 0 1002 59 138 231
72 ファイアウォーリア ノーマル 1100 0 215 15 24 25 スペクタクルズ
赤精石
赤精石 旧トリエット跡 水・氷
ハード 1650 0 268 15 24 25
マニア 2200 0 322 15 24 25
73 サンダーソード ノーマル 2180 0 625 51 118 210 真鍮 真鍮 雷の神殿
ハード 3270 0 781 51 118 210
マニア 4360 0 937 51 118 210
74 フェイク ノーマル 400 50 280 250 30 25 オールディバイド オールディバイド ??? 水・風
火・土
雷・氷
光・闇
ハード 600 75 350 250 30 25
マニア 800 100 420 250 30 25
75 ウォーターエレメント ノーマル 1190 120 300 20 32 68 水精石
ペリット
水精石 ソダ間欠泉 水・火・氷
ハード 1785 180 375 20 32 68
マニア 2380 240 450 20 32 68
76 ウインドエレメント ノーマル 1680 120 300 30 58 84 緑精石
アップルグミ
バラクラフ王廟 土・雷 風・火
ハード 2520 180 375 30 58 84
マニア 3360 240 450 30 58 84
77 アースエレメント ノーマル 3680 120 590 58 120 182 黄精石 黄精石 地の神殿 火・土
ハード 5520 180 737 58 120 182
マニア 7360 240 885 58 120 182
78 ハンマーナックル ノーマル 6000 500 910 95 215 483 真鍮 真鍮 軌道エレベーター
ハード 9000 750 1137 95 215 483
マニア 12000 1000 1365 95 215 483
79 マーダー ノーマル 7750 800 940 100 228 318 ナビメダル ナビメダル 軌道エレベーター
ハード 11625 1200 1175 100 228 318
マニア 15500 1600 1410 100 228 318
80 パーフェクトマーダー ノーマル 11130 2000 970 105 231 685 ミスリル ミスリル 軌道エレベーター
ハード 16695 3000 1212 105 231 685
マニア 22260 4000 1455 105 231 685
81 レイビット ノーマル 655 10 120 15 18 30 白銀 シルヴァラントベース
ハード 982 15 150 15 18 30
マニア 1310 20 180 15 18 30
82 サイビット ノーマル 4000 0 900 20 135 382 オレンジグミ
アップルグミ
ミックスグミ 軌道エレベーター
ハード 6000 0 1125 20 135 382
マニア 8000 0 1350 20 135 382
83 シーフ ノーマル 980 0 204 15 19 35 謎の布
ライス
イズールド付近
ハード 1470 0 255 15 19 35
マニア 1960 0 306 15 19 35
84 ローグ ノーマル 2000 38 400 30 85 102 謎の布
みそ
メルトキオ付近
ハード 3000 57 500 30 85 102
マニア 4000 76 600 30 85 102
85 ソルジャー ノーマル 1630 0 280 30 31 80 おなべのふた
ライス
パスタ パルマコスタ付近
ハード 2445 0 350 30 31 80
マニア 3260 0 420 30 31 80
86 デュエリスト ノーマル 5230 0 820 81 191 343 麦飯
おなべのふた
ヘイムダール付近
ハード 7845 0 1025 81 191 343
マニア 10460 0 1230 81 191 343
87 ウォーリアー ノーマル 2800 0 410 42 58 83 パンヤめん
麦飯
ルイン・ハイマ付近
ハード 4200 0 512 42 58 83
マニア 5600 0 615 42 58 83
88 ヘビーアーマー ノーマル 5500 0 816 91 194 280 パンヤめん ヘイムダール付近
ハード 8250 0 1020 91 194 280
マニア 11000 0 1224 91 194 280
89 ドラゴンライダー ノーマル 2680 0 425 37 68 91 麦飯
パスタ
ルイン・ハイマ付近
ハード 4020 0 531 37 68 91
マニア 5360 0 637 37 68 91
90 アーチャー ノーマル 1050 0 232 19 24 25 ロールパン スペクタクルズ イズールド付近
ハード 1575 0 290 19 24 25
マニア 2100 0 348 19 24 25
91 レンジャー ノーマル 2120 0 482 43 89 168 ライス ガオラキアの森
ハード 3180 0 602 43 89 168
マニア 4240 0 723 43 89 168
92 ウィッチ ノーマル 980 250 100 15 28 32 オレンジグミ
ブレッド
オレンジグミ イズールド付近
ハード 1470 375 125 15 28 32
マニア 1960 500 150 15 28 32
93 ソーサレス ノーマル 1980 250 312 37 89 100 オレンジグミ
ブレッド
オレンジグミ メルトキオ付近
ハード 2970 375 390 37 89 100
マニア 3960 500 468 37 89 100
94 ソーサラー ノーマル 2200 300 300 35 58 43 シェルボトル
スペクタクルズ
ルイン・ハイマ付近
ハード 3300 450 375 35 58 43
マニア 4400 600 450 35 58 43
95 ドルイド ノーマル 3810 420 758 70 168 231 セボリー
ファインペリット
闇の神殿
ハード 5715 630 947 70 168 231
マニア 7620 840 1137 70 168 231
96 オーガ ノーマル 3120 0 453 30 83 99 ビーフ
ポーク
ルイン・ハイマ付近
ハード 4680 0 566 30 83 99
マニア 6240 0 679 30 83 99
97 ビーストオーガ ノーマル 3420 0 578 43 83 99 ビーフ
ポーク
ガオラキアの森付近
ハード 5130 0 722 43 83 99
マニア 6840 0 867 43 83 99
98 ベイリップ ノーマル 570 10 120 10 14 10 アップルグミ アップルグミ シルヴァラント全域
ハード 855 15 150 10 14 10
マニア 1140 20 180 10 14 10
99 ポーチャー ノーマル 480 10 130 20 50 40 オレンジグミ オレンジグミ シルヴァラント全域
ハード 720 15 162 20 50 40
マニア 960 20 195 20 50 40
100 パレター ノーマル 800 10 130 20 33 54 ミックスグミ ミックスグミ シルヴァラント全域
ハード 1200 15 162 20 33 54
マニア 1600 20 195 20 33 54
101 ジャニター ノーマル 600 38 130 10 15 20 アップルグミ アップルグミ シルヴァラントベース
ハード 900 57 162 10 15 20
マニア 1200 76 195 10 15 20
102 スチェーマー ノーマル 4800 150 598 63 123 184 パイングミ テセアラベース
ハード 7200 225 747 63 123 184
マニア 9600 300 897 63 123 184
103 ホープナイツ ノーマル 4900 150 530 30 380 200 メルトキオ付近
ハード 7350 225 662 30 380 200
マニア 9800 300 795 30 380 200
104 ナイトリーダー ノーマル 6900 100 710 50 490 3500 トリート メルトキオ付近
ハード 10350 150 887 50 490 3500
マニア 13800 200 1065 50 490 3500
105 ディスプロド ノーマル 3000 0 420 20 64 51 レモングミ レモングミ テセアラベース
ハード 4500 0 525 20 64 51
マニア 6000 0 630 20 64 51
106 囚人兵 ノーマル 6300 300 645 33 300 150 メルトキオ付近
ハード 9450 450 806 33 300 150
マニア 12600 600 967 33 300 150
107 アンクショナー ノーマル 1250 38 160 18 10 20 ミックスグミ ミックスグミ シルヴァラアント全域
ハード 1875 57 200 18 10 20
マニア 2500 76 240 18 10 20
108 スピアエンジェル ノーマル 7750 150 970 105 236 348 レモングミ 救いの塔地下
ハード 11625 225 1212 105 236 348
マニア 15500 300 1455 105 236 348
109 ソードエンジェル ノーマル 7480 130 1040 105 236 335 パイングミ 救いの塔地下
ハード 11220 195 1300 105 236 335
マニア 14960 260 1560 105 236 335
110 コマンダーエンジェル ノーマル 8130 380 1000 106 240 290 ミラクルグミ 救いの塔地下
ハード 12195 570 1250 106 240 290
マニア 16260 760 1500 106 240 290
111 アーチェエンジェル ノーマル 7250 142 954 98 198 258 ライフボトル 救いの塔地下
ハード 10875 213 1192 98 198 258
マニア 14500 284 1431 98 198 258
112 ホーク ノーマル 480 0 115 6 9 18 チキン
たまご
イセリア付近
ハード 720 0 143 6 9 18
マニア 960 0 172 6 9 18
113 ストームクロウ ノーマル 4440 0 748 73 199 301 レモングミ ルーンボトル ユミルの森
ハード 6660 0 935 73 199 301
マニア 8880 0 1122 73 199 301
114 アックスビーク ノーマル 780 38 218 15 21 23 チキン
レモン
イズールド付近
ハード 1170 57 272 15 21 23
マニア 1560 76 327 15 21 23
115 ドードー ノーマル 4980 0 845 78 181 280 チキン
たまご
たまご ユミルの森
ハード 7470 0 1056 78 181 280
マニア 9960 0 1267 78 181 280
116 ハーピー ノーマル 1950 100 358 21 51 99 チキン
緑精石
スペクタクルズ バラクラフ王廟 風・雷
ハード 2925 150 447 21 51 99
マニア 3900 200 537 21 51 99
117 フェザーマジック ノーマル 3580 68 603 58 138 225 オレンジグミ
たまご
氷の神殿 風・雷
ハード 5370 102 753 58 138 225
マニア 7160 136 904 58 138 225
118 ファイヤーバード ノーマル 910 0 150 8 15 22 赤精石
ライフボトル
ライフボトル 旧トリエット跡 水・氷
ハード 1365 0 187 8 15 22
マニア 1820 0 225 8 15 22
119 ライトニングバード ノーマル 2530 100 444 41 92 182 紫精石 雷の神殿 水・氷
ハード 3795 150 555 41 92 182
マニア 5060 200 666 41 92 182
120 ペンギニスト ノーマル 3680 145 525 43 119 210 ペンギニストフェザー ペンギニストフェザー フラノール付近 水・氷
ハード 5520 217 656 43 119 210
マニア 7360 290 787 43 119 210
121 ペンニンニン ノーマル 3990 0 645 85 141 21 大吟醸 和誉
パルマコスタワイン
ねこにんの里付近
ハード 5985 0 806 85 141 21
マニア 7980 0 967 85 141 21
122 ブラックバット ノーマル 2200 100 450 29 78 121 チキン
ファインペリット
メルトキオ付近
ハード 3300 150 562 29 78 121
マニア 4400 200 675 29 78 121
123 コカトリス ノーマル 2420 0 420 35 68 98 アップルグミ
チキン
チキン ルイン・ハイマ付近
ハード 3630 0 525 35 68 98
マニア 4840 0 630 35 68 98
124 レッドアイ ノーマル 2300 120 450 39 93 168 魔獣の牙 トリート トイズバレー鉱山
ハード 3450 180 562 39 93 168
マニア 4600 240 675 39 93 168
125 ビー ノーマル 320 0 130 0 5 9 パナシーアボトル
ヒットボトル
イセリア付近
ハード 480 0 162 0 5 9
マニア 640 0 195 0 5 9
126 キラー・ビー ノーマル 4780 0 881 76 192 280 ライフボトル
レッドサフラン
ユミルの森
ハード 7170 0 1101 76 192 280
マニア 9560 0 1321 76 192 280
127 スコルピオン ノーマル 630 0 172 11 14 21 パナシーアボトル パナシーアボトル トリエット付近
ハード 945 0 215 11 14 21
マニア 1260 0 258 11 14 21
128 スカーレットニードル ノーマル 2480 0 505 46 90 193 ディネイボトル ディネイボトル ヘイムダール付近
ハード 3720 0 631 46 90 193
マニア 4960 0 757 46 90 193
129 ウッズワーム ノーマル 1790 0 285 15 34 48 メロン パルマコスタ付近
ハード 2685 0 356 15 34 48
マニア 3580 0 427 15 34 48
130 トロピカルワーム ノーマル 2970 0 485 42 78 148 アップルグミ
冬虫夏草
ガオラキアの森
ハード 4455 0 606 42 78 148
マニア 5940 0 727 42 78 148
131 サンドワーム ノーマル 13500 0 2500 250 999 5800 オールディバイド オールディバイド トリエット付近 風・火
土・雷
氷・闇
ハード 20250 0 3125 250 999 5800
マニア 27000 0 3750 250 999 5800
132 シルルス ノーマル 12000 0 1900 250 780 891 ルーンボトル ルーンボトル フラノール付近 水・土
雷・氷
ハード 18000 0 2375 250 780 891
マニア 24000 0 2850 250 780 891
133 マンティス ノーマル 3800 0 620 58 138 159 レモングミ メルトキオ付近 火・雷
ハード 5700 0 775 58 138 159
マニア 7600 0 930 58 138 159
134 デットリーインセクト ノーマル 2780 0 520 43 92 180 ヘイムダール付近 火・雷
ハード 4170 0 650 43 92 180
マニア 5560 0 780 43 92 180
135 スパイダー ノーマル 460 0 120 7 10 13 スペクタクルズ
アップルグミ
パナシーアボトル イセリア付近
ハード 690 0 150 7 10 13
マニア 920 0 180 7 10 13
136 アラーネア ノーマル 1870 0 320 31 38 77 タマネギ シェルボトル バラクラフ王廟
ハード 2805 0 400 31 38 77
マニア 3740 0 480 31 38 77
137 セブンスター ノーマル 1110 0 272 20 31 58 キルマフルーツ
きゃべつ
きゃべつ パルマコスタ付近
ハード 1665 0 340 20 31 58
マニア 2220 0 408 20 31 58
138 ゴールドスター ノーマル 2380 0 479 40 70 150 レモングミ
タマネギ
タマネギ メルトキオ付近
ハード 3570 0 598 40 70 150
マニア 4760 0 718 40 70 150
139 グラスホッパー ノーマル 1480 0 247 21 28 63 アップルグミ パルマコスタ付近 火・雷
ハード 2220 0 308 21 28 63
マニア 2960 0 370 21 28 63
140 アイスパイダー ノーマル 3780 0 617 62 119 250 スペクタクルズ
青精石
フラノール付近
ハード 5670 0 771 62 119 250
マニア 7560 0 925 62 119 250
141 デスシーカー ノーマル 5880 0 881 93 186 318 パナシーアボトル
アマンゴ
パナシーアボトル ラーセオン渓谷
ハード 8820 0 1101 93 186 318
マニア 11760 0 1321 93 186 318
142 ヒトデ ノーマル 1820 38 230 25 28 56 こんぶ
スペクタクルズ
ソダ間欠泉 水・氷
ハード 2730 57 287 25 28 56
マニア 3640 76 345 25 28 56
143 スーパースター ノーマル 2100 0 440 35 69 110 フレアボトル
えび
イズールド付近 水・氷
ハード 3150 0 550 35 69 110
マニア 4200 0 660 35 69 110
144 トータス ノーマル 2800 0 381 20 56 82 リキュールボトル
まぐろ
ルイン・ハイマ付近 水・氷
ハード 4200 0 476 20 56 82
マニア 5600 0 571 20 56 82
145 クラッシュトータス ノーマル 9400 0 904 121 203 389 ヒットボトル ラーセオン渓谷 水・氷
ハード 14100 0 1130 121 203 389
マニア 18800 0 1356 121 203 389
146 オクトスライミー ノーマル 2310 0 295 20 45 72 たこ
いか
人魚の涙 ソダ間欠泉 雷・氷
ハード 3465 0 368 20 45 72
マニア 4620 0 442 20 45 72
147 クラーケン ノーマル 7320 0 834 79 240 319 いか
たこ
ヘイムダール付近 雷・氷
ハード 10980 0 1042 79 240 319
マニア 14640 0 1251 79 240 319
148 フィッシュ ノーマル 920 0 200 10 16 25 のり イズールド付近
ハード 1380 0 250 10 16 25
マニア 1840 0 300 10 16 25
149 シースピン ノーマル 2480 0 450 31 76 125 こんぶ
のり
メルトキオ付近
