更新履歴
一章までで購入できる商品を追加
二章までで購入できる商品を追加
目次
LaLaLaモバイル 神室町出張所
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ラインストーン:ハートストーン | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| アンテナ:ハート(ピンク) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム 体力が満タンの時に攻撃の威力が上昇する |
| アンテナ:フラワー(ピンク) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム 体力が満タンの時に攻撃で溜まるブーストゲージが増加する |
| ストラップ:ドーナツ(チョコ) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム 堂島の龍スタイルでの敵からの被ダメージが少し減少する |
| ベースカラー:レッド | 500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 立体シール:ハート(ピンク) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 立体シール:リボン(ピンク) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 立体シール:ぺたわんこ(ゴールデンレトリバー) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 立体シール:お布団セット | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| シール:柴犬 | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| シール:笑顔 | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| シール:怒り顔 | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| シール:泣き顔 | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 着信音:MachineGun Kiss | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 着信音:rain drops | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| サントラCD【オンゲキ】1 | 1500 | - |
| サントラCD【オンゲキ】2 | 1500 | - |
| サントラCD【オンゲキ】3 | 1500 | - |
| サントラCD【オンゲキ】4 | 1500 | - |
POPPO 七福通り東店
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 井村屋のようかん(煉) | 90 | 体力回復:+480 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 井村屋のカステラ | 320 | 体力回復:+1710 ヒート回復:- 酔い度:- |
| あずきバー | 420 | 体力回復:+2240 ヒート回復:- 酔い度:- |
| パインアメ | 205 | 体力回復:+1100 ヒート回復:- 酔い度:- |
| あわだま | 205 | 体力回復:+1100 ヒート回復:- 酔い度:- |
| たべる珈琲 | 594 | 体力回復:+3170 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 飲み干す一杯 担担麺 | 180 | 体力回復:+960 ヒート回復:- 酔い度:- |
| わかめラーメン | 180 | 体力回復:+960 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ボス 贅沢微糖 | 130 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| ボス 無糖ブラック | 130 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| C.C.レモン | 160 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| レッドブル・エナジードリンク | 198 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| レッドブル・シュガーフリー | 198 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| 鮭おにぎり | 160 | 体力回復:+860 ヒート回復:- 酔い度:- |
| レタスサンド | 190 | 体力回復:+1020 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 高級焼肉弁当 | 1000 | 体力回復:+5340 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 特製焼そば | 460 | 体力回復:+2460 ヒート回復:- 酔い度:- |
| カップ酒 | 210 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
POPPO 七福通り西店
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 井村屋の肉まん | 140 | 体力回復:+750 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 井村屋のあんまん | 130 | 体力回復:+700 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ペタグーグミ グレープ味 | 150 | 体力回復:+800 ヒート回復:- 酔い度:- |
| メガ男梅粒 | 200 | 体力回復:+1070 ヒート回復:- 酔い度:- |
| はちみつきんかんのど飴 | 220 | 体力回復:+1180 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スーパーカップ1.5倍 鶏ガラ醤油 | 200 | 体力回復:+1070 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スーパーカップ1.5倍 ブタキム | 200 | 体力回復:+1070 ヒート回復:- 酔い度:- |
| GREEN DA・KA・RA | 160 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| 伊右衛門 特茶 | 190 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| サントリー黒烏龍茶 | 180 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| 昆布おにぎり | 150 | 体力回復:+800 ヒート回復:- 酔い度:- |
| レタスサンド | 190 | 体力回復:+1020 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ツナサラダサンド | 230 | 体力回復:+1230 ヒート回復:- 酔い度:- |
| とんかつ弁当 | 780 | 体力回復:+4160 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 特上寿司折 | 1500 | 体力回復:+8000 ヒート回復:- 酔い度:- |
| おでん盛り合わせ | 420 | 体力回復:+2240 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 日本酒瓶 | 1000 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+2 |
POPPO 昭和通り店
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 井村屋のピザまん | 140 | 体力回復:+750 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 井村屋のカレーまん | 130 | 体力回復:+700 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 忍者めし 巨峰 | 138 | 体力回復:+740 ヒート回復:- 酔い度:- |
| UHAグミサプリ 鉄 | 734 | 体力回復:+3920 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 飲み干す一杯 担担麺 | 180 | 体力回復:+960 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スープはるさめ ワンタン | 150 | 体力回復:+800 ヒート回復:- 酔い度:- |
| サントリー天然水(南アルプス) | 110 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| ボス レインボーマウンテン | 130 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| ザ・モルツ | 220 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| レッドブル・エナジードリンク | 198 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| レッドブル・パープルエディション | 198 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| ツナおにぎり | 150 | 体力回復:+800 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 昆布おにぎり | 150 | 体力回復:+800 ヒート回復:- 酔い度:- |
| たまごツナサンド | 230 | 体力回復:+1230 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ヘルシーバランス弁当 | 620 | 体力回復:+3310 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 高級焼肉弁当 | 1000 | 体力回復:+5340 ヒート回復:- 酔い度:- |
| おでん盛り合わせ | 420 | 体力回復:+2240 ヒート回復:- 酔い度:- |
| カップ酒 | 210 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
POPPO 天下一通り店
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 井村屋の肉まん | 140 | 体力回復:+750 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 井村屋のあんまん | 130 | 体力回復:+700 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 井村屋のピザまん | 140 | 体力回復:+750 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 井村屋のカレーまん | 130 | 体力回復:+700 ヒート回復:- 酔い度:- |
| コロロ グレープ | 160 | 体力回復:+860 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ぷっちょ ソーダ | 120 | 体力回復:+640 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スープはるさめ ワンタン | 150 | 体力回復:+800 ヒート回復:- 酔い度:- |
| わかめラーメン | 180 | 体力回復:+960 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 角瓶 | 1500 | 体力回復:- ヒート回復:+20% 酔い度:+2 |
| レッドブル・シュガーフリーク | 198 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| レッドブル・パープルエディション | 198 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| 鮭おにぎり | 160 | 体力回復:+860 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ツナおにぎり | 150 | 体力回復:+800 ヒート回復:- 酔い度:- |
| たまごツナサンド | 230 | 体力回復:+1230 ヒート回復:- 酔い度:- |
| から揚げ弁当 | 550 | 体力回復:+2940 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 特上寿司折 | 1500 | 体力回復:+8000 ヒート回復:- 酔い度:- |
| おでん盛り合わせ | 420 | 体力回復:+2240 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 日本酒瓶 | 1000 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+2 |
えびすや 神室町店
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ベースカラー:ハート柄(ホワイト) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| ベースカラー:ヒョウ柄(ピンク) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 着信音:GET TO THE TOP! | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 着信音:ばかみたい | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| G-LOC AIR BATTLE | 3000 | ゲームギアのロムカートリッジ |
| ウッディポップ | 3000 | ゲームギアのロムカートリッジ |
| The GG忍 | 3000 | ゲームギアのロムカートリッジ |
| マッピー | 3000 | ゲームギアのロムカートリッジ |
| サントラCD【BORDER BREAK(AC)】1 | 1500 | - |
| サントラCD【BORDER BREAK(AC)】2 | 1500 | - |
| サントラCD【BORDER BREAK(AC)】3 | 1500 | - |
| サントラCD【BORDER BREAK】1 | 1500 | - |
| サントラCD【BORDER BREAK】2 | 1500 | - |
| サントラCD【BORDER BREAK】3 | 1500 | - |
ドン・キホーテ 神室町店
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 情熱価格 素煎りミックスナッツDX | 863 | 体力回復:+4610 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 情熱価格 焼き芋(M) | 193 | 体力回復:+1030 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 情熱価格 キャニスターポテトチップス | 194 | 体力回復:+1040 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 飲み干す一杯 担担麺 | 180 | 体力回復:+960 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スーパーカップ1.5倍 鶏ガラ醤油 | 200 | 体力回復:+1070 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スーパーカップ1.5倍 ブタキム | 200 | 体力回復:+1070 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スープはるさめ ワンタン | 150 | 体力回復:+800 ヒート回復:- 酔い度:- |
| わかめラーメン | 180 | 体力回復:+960 ヒート回復:- 酔い度:- |
| レッドブル・エナジードリンク | 198 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| レッドブル・シュガーフリー | 198 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| レッドブル・パープルエディション | 198 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:- |
| タフネスZ | 5000 | 体力回復:+15000 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スタミナンX | 1万5000 | 体力回復:+12500 ヒート回復:+40% 酔い度:- |
| カップ酒 | 210 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| アンテナ:ライトアップ(イエロー) | 3000 | 携帯カスタマイズ用アイテム ドラゴンフィニッシュの威力が少し上昇する |
| ストラップ:クリスタルボール(ブルー) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム 堂島の龍スタイルでの攻撃の威力が少し上昇する |
| ストラップ:看板(スマイルバーガー) | 3000 | 携帯カスタマイズ用アイテム 広い武器による攻撃の威力が上昇する |
| 立体シール:箱ティッシュ | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| シール:半額 | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| シール:天下一通り | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| ジャージ(白) | 3000 | コーディネート用アイテム |
| ジャージ(ツートン) | 3000 | コーディネート用アイテム |
| スカジャン(龍) | 5000 | コーディネート用アイテム |
| ジャージ(白) | 3000 | コーディネート用アイテム |
| ジャージ(ハーフ) | 2500 | コーディネート用アイテム |
| 厚底サンダル | 2000 | コーディネート用アイテム |
| ネイル(黒) | 2000 | コーディネート用アイテム |
| ネイル(アニマル) | 2500 | コーディネート用アイテム |
| ローズ | 2000 | ダーツの矢 |
| ペンシル | 7000 | ダーツの矢 |
| フォーク | 1万5000 | ダーツの矢 |
| トイクロウ | 2万0000 | ダーツの矢 |
| サンダーダーツ | 2万0000 | ダーツの矢 |
| ウィンドダーツ | 8万0000 | ダーツの矢 |
ル・マルシェ
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 半袖ワイシャツ(ゴールド) | 5000 | コーディネート用アイテム |
| 半袖ワイシャツ(シルバー) | 5000 | コーディネート用アイテム |
| 長袖ワイシャツ(クロコダイル) | 5000 | コーディネート用アイテム |
| 長袖ワイシャツ(シルバー) | 5000 | コーディネート用アイテム |
| スーツ(クロコダイル) | 1万50000 | コーディネート用アイテム |
| フォーマルスーツ | 1万5000 | コーディネート用アイテム |
| ベスト | 1万5000 | コーディネート用アイテム |
| スラックス(クロコダイル) | 1万0000 | コーディネート用アイテム |
| 高貴なパンツ | 1万0000 | コーディネート用アイテム |
| ハンチング帽 | 3500 | コーディネート用アイテム |
| 革靴 | 7000 | コーディネート用アイテム |
| モンクストラップシューズ | 7000 | コーディネート用アイテム |
| ジュエリーピアス | 2000 | コーディネート用アイテム |
| 時計 | 5000 | コーディネート用アイテム |
| フチなしメガネ(細フレーム) | 4000 | コーディネート用アイテム |
| ハーフリム | 4000 | コーディネート用アイテム |
ことぶき薬局
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| タフネスライト | 1500 | 体力回復:+8000 ヒート回復:- 酔い度:- |
| タフネスZ | 5000 | 体力回復:+15000 ヒート回復:- 酔い度:- |
| タフネスZZ | 1万5000 | 体力回復:+25000 ヒート回復:- 酔い度:- |
| タフネスインフィニティ | 4万0000 | 体力回復:+40000 ヒート回復:- 酔い度:- |
| タウリナー | 3000 | 体力回復:- ヒート回復:+30% 酔い度:- |
| タウリナー+ | 7500 | 体力回復:- ヒート回復:+50% 酔い度:- |
| タウリナー++ | 1万5000 | 体力回復:- ヒート回復:+80% 酔い度:- |
| スタミナンライト | 5000 | 体力回復:+7500 ヒート回復:+20% 酔い度:- |
| スタミナンX | 1万5000 | 体力回復:+12500 ヒート回復:+40% 酔い度:- |
| スタミナンXX | 4万0000 | 体力回復:+20000 ヒート回復:+50% 酔い度:- |
コス・ラバーズ
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 世紀末風ジャケット | 7000 | コーディネート用アイテム |
| 海軍服 | 7000 | コーディネート用アイテム |
| 学生服 | 7000 | コーディネート用アイテム |
| 法被 | 4000 | コーディネート用アイテム |
| 学生ズボン | 5000 | コーディネート用アイテム |
| 海軍パンツ | 5000 | コーディネート用アイテム |
| 海軍帽子 | 4000 | コーディネート用アイテム |
| フライトキャップ | 4000 | コーディネート用アイテム |
| 高貴な海賊風の帽子 | 5000 | コーディネート用アイテム |
| 水泳帽子 | 5000 | コーディネート用アイテム |
| 水泳帽子(ゴーグル) | 3000 | コーディネート用アイテム |
| マジシャンハット | 4000 | コーディネート用アイテム |
| タクシー運転手の帽子 | 4000 | コーディネート用アイテム |
| 海軍シューズ | 7000 | コーディネート用アイテム |
| サイバーサングラス | 5000 | コーディネート用アイテム |
| ぐるぐる眼鏡 | 3000 | コーディネート用アイテム |
| 水泳ゴーグル | 2000 | コーディネート用アイテム |
古着屋 WILD
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| アロハシャツ(パイナップル) | 2000 | コーディネート用アイテム |
| おんぼろシャツ | 1000 | コーディネート用アイテム |
| バスケビプス | 3000 | コーディネート用アイテム |
| スウェット(上) | 3000 | コーディネート用アイテム |
| セーターベスト | 1万0000 | コーディネート用アイテム |
| 重ね着ジャケット | 8000 | コーディネート用アイテム |
| Gジャン(パーカー) | 7000 | コーディネート用アイテム |
| 革ジャン | 7000 | コーディネート用アイテム |
| ノースリーブレザージャケット | 5000 | コーディネート用アイテム |
| 汚れたズボン | 2000 | コーディネート用アイテム |
| 海水パンツ(ピクチャー) | 2000 | コーディネート用アイテム |
| ベレー帽 | 4000 | コーディネート用アイテム |
| ビックフレームグラス | 4000 | コーディネート用アイテム |
メンズストリート・セブン
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| AVIREX SHORT SLEEVE FATIGUE TEE | 6900 | コーディネート用アイテム |
| HUF eightynine S/S Tee | 6985 | コーディネート用アイテム |
| Vネック(七分丈) | 3000 | コーディネート用アイテム |
| Tシャツ(ベスト) | 3000 | コーディネート用アイテム |
| ロンT(ベスト) | 3000 | コーディネート用アイテム |
| ジップアップパーカー | 5000 | コーディネート用アイテム |
| ダメージジーンズ | 6000 | コーディネート用アイテム |
| レザーパンツ | 7000 | コーディネート用アイテム |
| ラフパンツ | 4000 | コーディネート用アイテム |
| クロップドパンツ | 5000 | コーディネート用アイテム |
| スキニーパンツ | 5000 | コーディネート用アイテム |
| スタッズ付きニット帽 | 3500 | コーディネート用アイテム |
| レザーキャップ | 3000 | コーディネート用アイテム |
LaLaLaモバイル 琉球街出張所
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ラインストーン:スターストーン | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| アンテナ:ハート(ブルー) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム 体力が満タンの時に攻撃の威力が上昇する |
| ストラップ:ドーナツ(クリーム) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム 堂島の龍スタイルでの敵からの被ダメージが少し減少する |
| ストラップ:舵輪(ブロンズ) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム 琉球スタイルでの攻撃の威力が少し増加する |
| ベースカラー:ホワイト | 500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 立体シール:スター(パープル) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 立体シール:ぺたわんこ(フレンチブルドッグ) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 立体シール:たまねぎ | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 立体シール:カブトムシ | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| シール:太陽 | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| シール:キャンディ | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| シール:パイナップル | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| シール:スイカ | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 着信音:JUDGEMENT-審判- | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 着信音:TONIGHT | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 着信音:24時間シンデレラ | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| サントラCD【CHUNITHM】1 | 1500 | - |
| サントラCD【CHUNITHM】2 | 1500 | - |
| サントラCD【CHUNITHM】3 | 1500 | - |
| サントラCD【CHUNITHM】4 | 1500 | - |
POPPO 初町店
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| デリカフランク | 240 | 体力回復:+1280 ヒート回復:- 酔い度:- |
| タコライスSS缶 | 105 | 体力回復:+560 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ポルトギース | 125 | 体力回復:+670 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ブルーシールカップ バニラ | 183 | 体力回復:+980 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ポーラーベアー バニラ | 183 | 体力回復:+980 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スッパイマン柿ピー一番 | 240 | 体力回復:+1280 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スッパイマン梅コロ | 108 | 体力回復:+580 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ちんすこう5種詰合せ(48個入り) | 1296 | 体力回復:+6920 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 島かりんとう(黒糖)60g | 216 | 体力回復:+1160 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 島さーたーあんだぎー(プレーン) | 216 | 体力回復:+1160 ヒート回復:- 酔い度:- |
| natura | 200 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| 75BEER島風ピルスナー | 280 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| オリオン ザ・ダーク | 200 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| ポークたまごおにぎり | 120 | 体力回復:+640 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ジューシーおにぎり | 170 | 体力回復:+910 ヒート回復:- 酔い度:- |
| たまごツナサンド | 230 | 体力回復:+1230 ヒート回復:- 酔い度:- |
| から揚げ弁当 | 550 | 体力回復:+2940 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ヘルシーバランス弁当 | 620 | 体力回復:+3310 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 特製焼そば | 460 | 体力回復:+2460 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 日本酒瓶 | 1000 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+2 |
POPPO 琉球通り東店
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| SPAM 減塩 | 880 | 体力回復:+4700 ヒート回復:- 酔い度:- |
| MARY KITCHEN コンビーフハッシュ | 105 | 体力回復:+560 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ブルーシールカップ バニラ | 183 | 体力回復:+980 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ポーラーベアー バニラ | 183 | 体力回復:+980 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スッパイマン甘梅一番たねなし | 160 | 体力回復:+860 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スッパイマン梅キャンディー | 100 | 体力回復:+540 ヒート回復:- 酔い度:- |
| スッパイマン甘梅一番 | 500 | 体力回復:+2670 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 紅芋チップス | 432 | 体力回復:+2310 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 紅芋パイ(12個入り) | 1296 | 体力回復:+6920 ヒート回復:- 酔い度:- |
| オリオン ザ・ドラフト | 200 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| オリオン ザ・プレミアム | 240 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| WATTAシークヮーサー | 180 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| ポークたまごおにぎり | 120 | 体力回復:+640 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ジューシーおにぎり | 170 | 体力回復:+910 ヒート回復:- 酔い度:- |
| レタスサンド | 190 | 体力回復:+1020 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ツナサラダサンド | 230 | 体力回復:+1230 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 幕の内弁当 | 600 | 体力回復:+3200 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 高級焼肉弁当 | 1000 | 体力回復:+5340 ヒート回復:- 酔い度:- |
| カップ酒 | 210 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
えびすや 琉球街店
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ベースカラー:ブルー | 500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| ベースカラー:チェック柄(レッド) | 1500 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 着信音:好きになれる人を好きになれたならば | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| 着信音:Honolulu City Lights | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| ファンタジーゾーンGear オパオパJr.の冒険 | 3000 | ゲームギアのロムカートリッジ |
| ギャラガ'91 | 3000 | ゲームギアのロムカートリッジ |
| ベア・ナックル 怒りの鉄拳 | 3000 | ゲームギアのロムカートリッジ |
| ぷよぷよ | 3000 | ゲームギアのロムカートリッジ |
| ソニックドリフト | 3000 | ゲームギアのロムカートリッジ |
| ノーマルダーツ | 2000 | ダーツの矢 |
| シルバーダーツ | 5000 | ダーツの矢 |
| プレミアダーツ | 1万0000 | ダーツの矢 |
| ゴールドダーツ | 1万5000 | ダーツの矢 |
| レジェンドダーツ | 8万0000 | ダーツの矢 |
| サントラCD【BORDER BREAK(AC)】4 | 1500 | - |
| サントラCD【BORDER BREAK(AC)】5 | 1500 | - |
| サントラCD【BORDER BREAK】4 | 1500 | - |
| サントラCD【BORDER BREAK】5 | 1500 | - |
| サントラCD【BORDER BREAK】6 | 1500 | - |
ジュエリー&スタイリー
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 複数ピアス | 3000 | コーディネート用アイテム |
| 3連ピアス | 5000 | コーディネート用アイテム |
| 龍のイヤーカフ | 5000 | コーディネート用アイテム |
| フープピアス(複数) | 2000 | コーディネート用アイテム |
| インダストリアル | 4000 | コーディネート用アイテム |
| 麻雀ピアス(東) | 3000 | コーディネート用アイテム |
| レザーグローブ | 3000 | コーディネート用アイテム |
| ジュエリーリング | 2500 | コーディネート用アイテム |
| バングル | 2000 | コーディネート用アイテム |
| バングル(ワイド) | 3500 | コーディネート用アイテム |
| フチなしメガネ(銀フレーム) | 4000 | コーディネート用アイテム |
| スクエアグラス | 4000 | コーディネート用アイテム |
くすりの真栄田
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| タフネスライト | 1500 | 体力回復:+8000 ヒート回復:- 酔い度:- |
| タフネスZ | 5000 | 体力回復:+15000 ヒート回復:- 酔い度:- |
| タフネスZZ | 1万5000 | 体力回復:+25000 ヒート回復:- 酔い度:- |
| タフネスインフィニティ | 4万0000 | 体力回復:+40000 ヒート回復:- 酔い度:- |
| タウリナー | 3000 | 体力回復:- ヒート回復:+30% 酔い度:- |
| タウリナー+ | 7500 | 体力回復:- ヒート回復:+50% 酔い度:- |
| タウリナー++ | 1万5000 | 体力回復:- ヒート回復:+80% 酔い度:- |
| スタミナンライト | 5000 | 体力回復:+7500 ヒート回復:+20% 酔い度:- |
| スタミナンX | 1万5000 | 体力回復:+12500 ヒート回復:+40% 酔い度:- |
| スタミナンXX | 4万0000 | 体力回復:+20000 ヒート回復:+50% 酔い度:- |
| 不織布のマスク | 2000 | コーディネート用アイテム |
| カラーコンタクト | 5000 | コーディネート用アイテム |
| 眼帯医療用 | 2000 | コーディネート用アイテム |
みやげショップ ハイサイ館
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 紅芋チップス | 432 | 体力回復:+2310 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 紅芋パイ(12個入り) | 1296 | 体力回復:+6920 ヒート回復:- 酔い度:- |
| ちんすこう5種詰合せ(48個入り) | 1296 | 体力回復:+6920 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 島かりんとう(黒糖)60g | 216 | 体力回復:+1160 ヒート回復:- 酔い度:- |
| 島さーたーあんだぎー(プレーン) | 216 | 体力回復:+1160 ヒート回復:- 酔い度:- |
| オリオン ザ・ドラフト | 200 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| オリオン ザ・プレミアム | 240 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| WATTAシークヮーサー | 180 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| natura | 200 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| 75BEER島風ピルスナー | 280 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| オリオン ザ・ダーク | 200 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| ソーキそばレトルトパック | 320 | 体力回復:+1710 ヒート回復:- 酔い度:- |
| シークヮーサーグミ | 120 | 体力回復:+640 ヒート回復:- 酔い度:- |
| オリオンTシャツ ブラック | 3000 | コーディネート用アイテム |
| オリオンTシャツ ホワイト | 3000 | コーディネート用アイテム |
| かりゆしウェア(八重山ミンサー) | 2000 | コーディネート用アイテム |
| ご当地キャップ | 2500 | コーディネート用アイテム |
| ストラップ:看板(オキナONE) | 3000 | 携帯カスタマイズ用アイテム 拾い武器による攻撃の威力が上昇する |
| ストラップ:看板 | 3000 | 携帯カスタマイズ用アイテム 拾い武器による攻撃の威力が上昇する |
| シール:なんくるないさ~ | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| シール:チュラちゃん | 1000 | 携帯カスタマイズ用アイテム |
| サントラCD【Angry Birds】1 | 1500 | - |
| サントラCD【Angry Birds】2 | 1500 | - |
| サントラCD【Angry Birds】3 | 1500 | - |
| サントラCD【Angry Birds】4 | 1500 | - |
ゆしびん酒造
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| オリオン ザ・ドラフト | 200 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| オリオン ザ・プレミアム | 240 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| WATTAシークヮーサー | 180 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| natura | 200 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
| 75BEER島風ピルスナー | 280 | 体力回復:- ヒート回復:+10% 酔い度:+1 |
