コンプリート達成条件 †
全種類の魚を釣ると達成
魚は全部で14種類
釣りの手順 †
(1)川釣りが出来るポイントを調べる
- 川釣りが出来るポイントには「!」マークが表示されていて、近くに釣り人がいる
(2)使用するエサを選ぶ
- エサにはそれぞれ有効範囲(左側の青色の部分)が決まっており、有効範囲以外ではあまり魚が掛からなくなる
- ゲージ上には魚が多くいる場所(右側の赤い部分)が表示されているので、有効範囲が重なるエサを選ぶ
(3)エサを投げ込んだら、魚が掛かるのを待つ
- 魚が掛からなかった場合は、そのままエサを消費して終了となる
(4)浮きの動きをよく見て、大きく沈んだ瞬間に○で竿をあげる
(5)竿をあげたとき、魚によっては抵抗してなかなかあがらない場合があり、その時は○を連打する
操作方法 †
左スティック | カーソル移動 |
---|
右スティック | - |
---|
L3 | - |
---|
方向キー | カーソル移動 |
---|
○ | 竿を引く/決定 |
---|
× | キャンセル |
---|
△ | - |
---|
□ | - |
---|
L1 | - |
---|
L2 | - |
---|
R1 | - |
---|
R2 | - |
---|
START | 操作説明 |
---|
SELECT | 中断選択 |
---|
エサの有効範囲と魚がいる場所に関して †
 | エサの有効範囲は、左のように10段の階層に分かれており、ゲージの左側の青い部分がそのエサの有効範囲となる
ゲージの右側の赤い部分は、魚がいる場所を表しており、有効範囲と魚の場所が重なるエサを選ぶと、その場所にいる魚を釣ることができる
どの階層でどの魚が釣れるかは、釣りをする場所と時間帯で異なる
例えば、ニシキゴイは時間帯に関係なく2番の階層で釣れるので、ニシキゴイが釣りたい場合は、2番の階層が赤く表示されている時に、2番の階層が有効範囲の「えさ用酢いか」などを使えば、ニシキゴイを釣ることができる
複数の階層が重なっている場合は、その階層で釣れる魚の中からランダムで1匹が釣れる
有効範囲と魚の場所が重なっていても、必ず釣れるわけではない |
エサの種類 †
【集落の業者(札幌)や埠頭の釣り人(名古屋、東京)から買えるエサ】
エ サ | え さ 用 あ じ | え さ 用 い か | え さ 用 え び | え さ 用 酢 い か | ミ ミ ズ | ア サ リ | シ ジ ミ | 車 エ ビ | 伊 勢 エ ビ |
---|
有 効 範 囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
【コンビニで買えるエサ】
エ サ | お で ん 盛 り 合 わ せ | 昆 布 お に ぎ り | ツ ナ お に ぎ り | 鮭 お に ぎ り | 幕 の 内 弁 当 | と ん か つ 弁 当 | ク ラ ブ ハ ウ ス サ ン ド | た ま ご ツ ナ サ ン ド | 特 製 焼 そ ば | 肉 ま ん | あ ん ま ん | 焼 そ ば ま ん | ド ッ グ フ | ド | 寿 司 詰 め | 焼 き 鳥 |
---|
有 効 範 囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
有効範囲が広いエサは、様々な魚を釣ることができる反面、特定の階層にいる魚を狙う場合には向かない(複数の階層が重なっている場合は、その階層で釣れる魚の中からランダムで釣れるため)
全ての魚は業者や釣り人から買えるエサで釣ることができるが、業者や釣り人から買えるエサでは3番の階層を有効範囲に持つエサがない
魚の種類 †
魚 | 売り値(えびすや) | 釣れる時間帯、場所 |
---|
フナ | 50円 | 【時間帯】昼、夕、夜 【場所】福岡:永洲街、大阪:蒼天堀、東京:北下水道 |
コイ | 100円 | 【時間帯】昼、夕、夜 【場所】福岡:永洲街、大阪:蒼天堀、東京:賽の河原地下 |
ニシキゴイ | 25000円 | 【時間帯】昼、夕、夜 【場所】福岡:永洲街、大阪:蒼天堀、名古屋:錦栄町、東京:賽の河原地下 |
人面魚 | 50000円 | 【時間帯】夜 【場所】札幌:集落、大阪:蒼天堀、名古屋:錦栄町、東京:賽の河原地下 |
ハゼ | 50円 | 【時間帯】夕 【場所】福岡:永洲街、大阪:蒼天堀 |
ナマズ | 250円 | 【時間帯】昼、夕、夜 【場所】福岡:永洲街、札幌:集落、大阪:蒼天堀、名古屋:錦栄町、東京:北下水道 |
ブラックバス | 10円 | 【時間帯】昼、夕、夜 【場所】福岡:永洲街、大阪:蒼天堀、名古屋:錦栄町、東京:北下水道 |
ニジマス | 75円 | 【時間帯】昼 【場所】福岡:永洲街、札幌:集落 |
シャケ | 400円 | 【時間帯】昼、夕、夜 【場所】札幌:集落 |
イトウ | 4000円 | 【時間帯】夕 【場所】福岡:永洲街 |
イシガメ | 20円 | 【時間帯】昼、夕、夜 【場所】札幌:集落、大阪:蒼天堀、名古屋:錦栄町、東京:北下水道、東京:賽の河原地下 |
傘 | 50円 | 【時間帯】昼、夕、夜 【場所】全ての場所 |
シルバーアロワナ | 125000円 | 【時間帯】昼、夕、夜 【場所】東京:賽の河原地下 |
ライギョ | 600円 | 【時間帯】昼、夕、夜 【場所】福岡:永洲街、札幌:集落、大阪:蒼天堀 |
ニジマスは昼、ハゼとイトウは夕方、人面魚は夜にしか釣れない
シャケは札幌の集落の釣りポイント、シルバーアロワナは神室町の賽の河原地下にある釣りポイントでしか釣れない
川釣りができるポイントと釣れる魚 †
福岡:永洲街 †
【川釣りができるポイント】

永洲街、永洲川通り
永洲街、筑前川通り北
【検証:エサと釣れる魚】
エサ | 釣れる魚 |
---|
えさ用あじ | 【昼】ライギョ、コイ、傘 【夕】コイ 【夜】ブラックバス |
えさ用いか | 【昼】ニジマス、コイ 【夕】ライギョ 【夜】フナ、傘 |
えさ用えび | 【昼】フナ、傘 【夕】フナ 【夜】ナマズ |
えさ用酢いか | 【昼】ニシキゴイ 【夕】ニシキゴイ、イトウ 【夜】ニシキゴイ |
ミミズ | 【昼】コイ 【夕】ハゼ 【夜】コイ |
アサリ | 【昼】フナ、傘 【夕】フナ 【夜】ナマズ |
シジミ | 【昼】ライギョ、フナ 【夕】フナ 【夜】傘 |
車エビ | 【昼】コイ、ライギョ、傘 【夕】コイ 【夜】コイ |
伊勢エビ | 【昼】ニジマス、ブラックバス、傘 【夕】ハゼ 【夜】ブラックバス、傘 |
焼き鳥 | 【昼】ニシキゴイ、ニジマス、ブラックバス 【夕】イトウ、ブラックバス 【夜】ニシキゴイ、ブラックバス |
【階層】
階層/時間帯 | 昼 | 夕方 | 夜 |
---|
1 | - | イトウ | - |
---|
2 | ニシキゴイ | ニシキゴイ | ニシキゴイ |
---|
3 | ニジマス、ブラックバス | ブラックバス | ブラックバス |
---|
4 | ニジマス、ブラックバス | ハゼ | ブラックバス |
---|
5 | ニジマス、コイ | ハゼ | コイ |
---|
6 | ライギョ | ライギョ | ライギョ |
---|
7 | ライギョ | ライギョ | ライギョ |
---|
8 | フナ | フナ | フナ |
---|
9 | フナ | フナ | フナ |
---|
10 | ナマズ | ナマズ | ナマズ |
---|
札幌:集落 †
【川釣りができるポイント】

集落
【検証:エサと釣れる魚】
エサ | 釣れる魚 |
---|
えさ用あじ | 【昼】ニジマス、ライギョ 【夕】ライギョ 【夜】ライギョ |
えさ用いか | 【昼】ニジマス、ライギョ、イシガメ 【夕】イシガメ、シャケ 【夜】イシガメ |
えさ用えび | 【昼】ナマズ 【夕】ナマズ 【夜】人面魚 |
えさ用酢いか | 【昼】シャケ、イシガメ 【夕】シャケ、イシガメ 【夜】シャケ、イシガメ |
ミミズ | 【昼】シャケ、ニジマス、ライギョ 【夕】シャケ 【夜】シャケ、イシガメ |
アサリ | 【昼】ナマズ 【夕】ナマズ 【夜】ナマズ |
シジミ | 【昼】ライギョ 【夕】ライギョ 【夜】人面魚 |
車エビ | 【昼】シャケ 【夕】イシガメ、シャケ、ライギョ 【夜】シャケ |
伊勢エビ | 【昼】ニジマス、イシガメ、シャケ 【夕】イシガメ、シャケ 【夜】イシガメ |
焼き鳥 | 【昼】イシガメ、シャケ、ニジマス 【夕】イシガメ、シャケ 【夜】イシガメ、シャケ |
【階層】
階層/時間帯 | 昼 | 夕方 | 夜 |
---|
1 | - | - | - |
---|
2 | シャケ、イシガメ | シャケ、イシガメ | シャケ、イシガメ |
---|
3 | ニジマス | - | - |
---|
4 | ニジマス | - | - |
---|
5 | シャケ、イシガメ | シャケ、イシガメ | シャケ、イシガメ |
---|
6 | ニジマス、ライギョ | ライギョ | ライギョ |
---|
7 | ライギョ | ライギョ | 人面魚 |
---|
8 | ライギョ | ライギョ | 人面魚 |
---|
9 | - | - | - |
---|
10 | ナマズ | ナマズ | ナマズ |
---|
大阪:蒼天堀 †
【川釣りができるポイント】

蒼天堀、蒼天堀側道東
蒼天堀、蒼天堀側道西
【検証:エサと釣れる魚】
エサ | 釣れる魚 |
---|
えさ用あじ | 【昼】ブラックバス、コイ 【夕】ハゼ、ブラックバス、コイ、ライギョ 【夜】フナ |
えさ用いか | 【昼】イシガメ、コイ、フナ 【夕】フナ 【夜】コイ、フナ |
えさ用えび | 【昼】ナマズ、フナ、傘 【夕】ハゼ、、フナ、ナマズ、傘 【夜】人面魚 |
えさ用酢いか | 【昼】ニシキゴイ 【夕】ニシキゴイ 【夜】ニシキゴイ |
ミミズ | 【昼】ライギョ、コイ 【夕】コイ 【夜】ライギョ |
アサリ | 【昼】ナマズ、フナ 【夕】ナマズ 【夜】ナマズ |
シジミ | 【昼】ライギョ、フナ 【夕】ハゼ、ライギョ、フナ、傘 【夜】人面魚 |
車エビ | 【昼】コイ 【夕】コイ、ブラックバス 【夜】ライギョ |
伊勢エビ | 【昼】イシガメ 【夕】イシガメ、傘 【夜】ブラックバス |
焼き鳥 | 【昼】ニシキゴイ、ブラックバス 【夕】ニシキゴイ、イシガメ、ブラックバス 【夜】ニシキゴイ、ブラックバス |
※ハゼは蒼天堀側道西(下側)のポイントのみで釣れる?
【階層】
階層/時間帯 | 昼 | 夕方 | 夜 |
---|
1 | - | - | - |
---|
2 | ニシキゴイ | ニシキゴイ | ニシキゴイ |
---|
3 | ブラックバス | ブラックバス | ブラックバス |
---|
4 | ブラックバス、イシガメ | ブラックバス、イシガメ | ブラックバス、イシガメ |
---|
5 | ブラックバス、コイ、イシガメ | ブラックバス、コイ、イシガメ | ブラックバス、コイ、イシガメ |
---|
6 | ブラックバス、コイ、ライギョ | ブラックバス、コイ、ライギョ | ブラックバス、コイ、ライギョ |
---|
7 | ライギョ | ライギョ、ハゼ | ライギョ |
---|
8 | フナ | フナ、ハゼ | 人面魚 |
---|
9 | フナ | フナ | 人面魚 |
---|
10 | ナマズ | ナマズ | ナマズ |
---|
名古屋:錦栄町 †
【川釣りができるポイント】

錦栄町、ミッドスクエア
【検証:エサと釣れる魚】
エサ | 釣れる魚 |
---|
えさ用あじ | 【昼】ブラックバス 【夕】ブラックバス、傘 【夜】ブラックバス、傘 |
えさ用いか | 【昼】イシガメ 【夕】ブラックバス、イシガメ 【夜】ブラックバス |
えさ用えび | 【昼】ナマズ 【夕】ナマズ 【夜】ナマズ |
えさ用酢いか | 【昼】イシガメ 【夕】ニシキゴイ 【夜】イシガメ |
ミミズ | 【昼】イシガメ 【夕】ブラックバス、傘 【夜】ブラックバス |
アサリ | 【昼】ナマズ 【夕】ナマズ 【夜】ナマズ |
シジミ | 【昼】傘 【夕】傘 【夜】人面魚 |
車エビ | 【昼】ブラックバス 【夕】ブラックバス 【夜】ブラックバス |
伊勢エビ | 【昼】イシガメ 【夕】イシガメ 【夜】イシガメ |
焼き鳥 | 【昼】イシガメ、ニシキゴイ、ブラックバス 【夕】イシガメ、ニシキゴイ、ブラックバス 【夜】ニシキゴイ、ブラックバス |
【階層】
階層/時間帯 | 昼 | 夕方 | 夜 |
---|
1 | イシガメ | イシガメ | イシガメ |
---|
2 | ニシキゴイ | ニシキゴイ | ニシキゴイ |
---|
3 | ブラックバス | ブラックバス | ブラックバス |
---|
4 | ブラックバス | ブラックバス | ブラックバス |
---|
5 | イシガメ | イシガメ | イシガメ |
---|
6 | ブラックバス | ブラックバス | ブラックバス |
---|
7 | 傘 | 傘 | 人面魚 |
---|
8 | 傘 | 傘 | 人面魚 |
---|
9 | - | - | - |
---|
10 | ナマズ | ナマズ | ナマズ |
---|
東京:神室町(北下水道) †
【川釣りができるポイント】

神室町、北下水道
【検証:エサと釣れる魚】
エサ | 釣れる魚 |
---|
えさ用あじ | 【昼】フナ 【夕】フナ 【夜】フナ |
えさ用いか | 【昼】傘 【夕】フナ 【夜】傘 |
えさ用えび | 【昼】フナ 【夕】ナマズ 【夜】フナ |
えさ用酢いか | 【昼】イシガメ 【夕】イシガメ 【夜】イシガメ |
ミミズ | 【昼】ブラックバス 【夕】ブラックバス 【夜】傘 |
アサリ | 【昼】ナマズ、傘 【夕】フナ 【夜】ナマズ、フナ |
シジミ | 【昼】フナ 【夕】フナ 【夜】フナ |
車エビ | 【昼】ブラックバス 【夕】ブラックバス 【夜】ブラックバス |
伊勢エビ | 【昼】ブラックバス 【夕】イシガメ 【夜】ブラックバス |
焼き鳥 | 【昼】ブラックバス 【夕】イシガメ、ブラックバス 【夜】ブラックバス |
【階層】
階層/時間帯 | 昼 | 夕方 | 夜 |
---|
1 | - | - | - |
---|
2 | イシガメ | イシガメ | イシガメ |
---|
3 | ブラックバス | ブラックバス | ブラックバス |
---|
4 | ブラックバス | ブラックバス | ブラックバス |
---|
5 | イシガメ | イシガメ | イシガメ |
---|
6 | ブラックバス | ブラックバス | ブラックバス |
---|
7 | フナ | フナ | フナ |
---|
8 | フナ | フナ | フナ |
---|
9 | フナ | フナ | フナ |
---|
10 | ナマズ | ナマズ | ナマズ |
---|
東京:神室町(賽の河原地下) †
【川釣りができるポイント】

神室町、賽の河原地下
【検証:エサと釣れる魚】
エサ | 釣れる魚 |
---|
えさ用あじ | 【昼】シルバーアロワナ 【夕】コイ 【夜】コイ |
えさ用いか | 【昼】コイ、傘 【夕】シルバーアロワナ 【夜】人面魚 |
えさ用えび | 【昼】傘 【夕】シルバーアロワナ 【夜】シルバーアロワナ |
えさ用酢いか | 【昼】ニシキゴイ 【夕】イシガメ、ニシキゴイ 【夜】ニシキゴイ |
ミミズ | 【昼】シルバーアロワナ 【夕】コイ 【夜】イシガメ |
アサリ | 【昼】シルバーアロワナ 【夕】シルバーアロワナ、傘 【夜】シルバーアロワナ |
シジミ | 【昼】シルバーアロワナ 【夕】シルバーアロワナ、傘 【夜】人面魚 |
車エビ | 【昼】コイ 【夕】シルバーアロワナ、コイ、傘 【夜】コイ |
伊勢エビ | 【昼】イシガメ 【夕】イシガメ、傘 【夜】イシガメ |
焼き鳥 | 【昼】ニシキゴイ 【夕】ニシキゴイ 【夜】ニシキゴイ、イシガメ |
【階層】
階層/時間帯 | 昼 | 夕方 | 夜 |
---|
1 | イシガメ | イシガメ | イシガメ |
---|
2 | ニシキゴイ | ニシキゴイ | ニシキゴイ |
---|
3 | - | - | - |
---|
4 | イシガメ | イシガメ | イシガメ |
---|
5 | イシガメ | イシガメ | イシガメ |
---|
6 | シルバーアロワナ、コイ | シルバーアロワナ、コイ | シルバーアロワナ、コイ |
---|
7 | シルバーアロワナ | シルバーアロワナ | 人面魚 |
---|
8 | シルバーアロワナ | シルバーアロワナ | 人面魚 |
---|
9 | シルバーアロワナ | シルバーアロワナ | シルバーアロワナ |
---|
10 | - | - | - |
---|
時間帯に関して(ゲーム本編内でコンプを目指す時の注意点) †
最終章:最終部まで進むと、4人の主人公を自由に切り替えて全ての町へ行けるようになるが、その際ニューセレナのソファーを調べると、時間を進めることができる
時間は夜→昼→夕方の順に進み、一度時間を進めると元に戻すことはできないので、本編内でミニゲームのコンプリートを達成しようとしている場合は注意が必要
本編クリア後にプレイできるようになるPREMIUM ADVENTURE内では、自由に時間帯を切り替えることが可能