大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
スピリッツデータ

・一番上の項目名をクリックすると、表を並び替えることができます(クリックするごとに昇順、降順の切り替え)
※No.:番号順、名前:あいうえお順(ひらがな→カタカナの順)、Rare:レアリティの高さ順、属性:攻撃→防御→投げ→無→サポート→ファイター→マスターの順
・キーボードの【ALT】ボタンを押しながら属性をクリックし、【ALT】を押したまま別の項目を押すと、属性ごとにそれぞれの項目の並び替えをすることができます
・「SS」をクリックすると、スクリーンショットが表示されます
・入手方法のところの「CG」は、クリアゲッターを省略したものです

<新規スピリットが登場したイベントリスト>
【DLC第1弾】ジョーカー: No.1304~No.1316
【イベント】Nintendo Labo SMASH KIT: No.1317~No.1320
【イベント】かわいくてゴメンあそばせ: No.1321
【イベント】もう一度あの島へ! 夢をみるスピリッツ: No.1322~No.1323
【DLC第2弾】勇者: No.1324~No.1336
【DLC第3弾】バンジョー&カズーイ: No.1337~No.1345
【更新Ver.6】ヨッチ族: No.1346
【イベント】アーセナル飛来! DAEMON X MACHINA: No.1347~No.1350
【イベント】テトリミノ来襲! TETRIS SMASH: No.1351~No.1355
【DLC第4弾】テリー: No.1356~No.1367
【イベント】発見! ガラル地方の新ポケモン: No.1368~No.1371
【イベント】迫りくる恐怖に打ち勝て! バイオハザード: No.1372~No.1375
【イベント】スピリッツで未来へつなげ! ASTRAL CHAIN: No.1376~No.1379
【DLC第5弾】べレト/べレス: No.1380~No.1393
【イベント】ダウンタウン 熱血スマブラ行進曲: No.1394~No.1397
【イベント】カートゥーンの真打! Cuphead登場: No.1398~No.1401
【イベント】染まらない強さ! 黒色のスピリッツ: No.1402~No.1403
【イベント】カラダで戦う! リングフィット アドベンチャー: No.1404~No.1406
【イベント】あつまれ どうぶつのスピリッツ: No.1407~No.1410
【イベント】よみがえるマナの物語 聖剣伝説3: No.1411~No.1413
【DLC第6弾】ミェンミェン: No.1414~No.1420
【イベント】いざ3年目の旅へ OCTOPATH TRAVELER: No.1421~No.1424
【イベント】折り紙の野望! ペーパーマリオ オリガミキング: No.1425~No.1427
【DLC第7弾】スティーブ/アレックス: No.1428~No.1438
【DLC第8弾】セフィロス: No.1439~No.1452
【イベント】100年前の戦場へ ゼルダ無双 厄災の黙示録: No.1453~No.1455
【イベント】新たな光の戦士たち BRAVELY DEFAULT II: No.1456~No.1457
【DLC第9弾】ホムラ / ヒカリ: No.1458~No.1465
【更新Ver.12】アーサー&ソフィア: No.1466~No.1467
【イベント】解き放て、狩猟魂。モンスターハンターライズ: No.1468~No.1470
【イベント】巨大クッパと一騎打ち! フューリーワールド: No.1471~No.1473
【DLC第10弾】カズヤ: No.1474~No.1486
【更新Ver.13】破滅レウス: No.1487
【イベント】米は力だ! 天穂のサクナヒメ: No.1488~No.1490
【イベント】打って走って! マリオゴルフ スーパーラッシュ: No.1491~No.1493
【イベント】トラヴィス再び! ノーモア★ヒーローズ3: No.1494~No.1496
【イベント】恐怖に立ち向かえ! メトロイド ドレッド: No.1497~No.1499
【DLC第11弾】ソラ: No.1500~No.1512
【イベント】俺より強いやつと大乱闘 ストリートファイター35周年: No.1513

No.
名前
Rare
属性
Slot
Cost
Lv1:P
Lv1:A
Lv1:D
Lv99:P
Lv99:A
Lv99:D
個性
入手方法
お題
1 マリオ ファイター 0 0 0 0 0 0
2 ビルダーマリオ ファイター 0 0 0 0 0 0
3 マリオ(ウェディングスタイル) ファイター 0 0 0 0 0 0 ●CG:いろんなあそび
4 ルイージ ファイター 0 0 0 0 0 0
5 ピーチ ファイター 0 0 0 0 0 0
6 デイジー ファイター 0 0 0 0 0 0
7 クッパ ファイター 0 0 0 0 0 0
8 ドクターマリオ ファイター 0 0 0 0 0 0
9 ロゼッタ ファイター 0 0 0 0 0 0
10 クッパJr. ファイター 0 0 0 0 0 0
11 イギー ファイター 0 0 0 0 0 0
12 ウェンディ ファイター 0 0 0 0 0 0
13 レミー ファイター 0 0 0 0 0 0
14 ロイ(スーパーマリオブラザーズ) ファイター 0 0 0 0 0 0
15 ラリー ファイター 0 0 0 0 0 0
16 ルドウィッグ ファイター 0 0 0 0 0 0
17 モートン ファイター 0 0 0 0 0 0
18 スーパーキノコ ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 たべるといろいろ強化 ●まめきち&つぶきち商店
19 ファイアフラワー サポーター 0 0 0 0 0 0 ファイアフラワー持ち込み ●まめきち&つぶきち商店
20 スーパースター ★★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 ファーストヒッター ●アドベンチャーSS SS
21 メタルマリオ ★★★ アタッカー防御 2705 510 2042 8156 1539 6156 重さ増加 SS
22 オバケマリオ サポーター 0 0 0 0 0 0 軽量化 SS
23 ゴロ岩マリオ ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 身体攻撃強化 ●アドベンチャーSS SS
24 ゴールドマリオ ★★★★ サポーター ◆◆◆ 0 0 0 0 0 0 スーパーアーマー ●呼び出す
・メタルマリオ
・スーパーキノコ
・ファイアフラワー
25 しっぽルイージ ★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 らくらく回避 SS
26 ムササビキノピオ ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 トス&メテオ SS
27 ベビィピーチ ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 空中防御強化 SS
28 ネコピーチ ★★★ アタッカー防御 ◇◇◇ 3100 1610 1371 9346 4853 4134 重さ減少 ●呼び出す
・みしらぬネコ
・ベビィピーチ
29 ピーチ(ウェディングスタイル) ★★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 ピンチでダメージ回復 ●アドベンチャー
最終決戦SS
SS
30 クッパ(ウェディングスタイル) ★★★ アタッカー投げ ◇◇ 2824 1836 988 8516 5536 2980 ●アドベンチャー
最終決戦SS
SS
31 キノピオ ★★ アタッカー投げ ◇◇◇ 1431 630 801 5727 2520 3207 Lv.99で超化できる SS
32 キノピオ隊長 ★★★ アタッカー投げ ◇◇◇ 3150 1484 1545 9453 4454 4636 アイテム引き寄せ
33 キノピコ マスター 0 0 0 0 0 0 ●アドベンチャーSS SS
34 キノじい サポーター 0 0 0 0 0 0 あるくキノコ持ち込み SS
35 ワルイージ ★★★ アタッカー無 ◇◇◇ 2858 1787 962 8579 5362 2887 足攻撃強化 SS
36 クリボー アタッカー無 ◇◇ 750 361 361 3758 1807 1807 足攻撃強化 ●アドベンチャーSS SS
37 ノコノコ サポーター 0 0 0 0 0 0 ミドリのこうら持ち込み SS
38 ハンマーブロス ★★ アタッカー投げ 1547 1022 438 6212 4103 1758 ジャンプ強化 SS
39 ジュゲム&トゲゾー ★★ アタッカー投げ ◇◇◇ 1602 817 724 6434 3279 2908 重さ減少 ●アドベンチャー
謎の空間SS
SS
40 ゲッソー アタッカー防御 1193 476 672 5974 2384 3361 重さ減少 ●アドベンチャーSS SS
41 キラー アタッカー攻撃 905 575 330 4530 2877 1653 Lv.99で超化できる ●アドベンチャーSS SS
42 マグナムキラー ★★ アタッカー攻撃 1862 1173 618 7475 4708 2480 超速タックル
43 ヘイホー アタッカー無 ◇◇ 795 417 348 3979 2085 1741 腕攻撃強化 ●アドベンチャーSS SS
44 ドドリゲス ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 空中攻撃強化 ●アドベンチャー
謎の空間SS
SS
45 キャサリン ★★★ アタッカー投げ ◇◇ 2824 1299 1525 8516 3917 4599 ●呼び出す
・ティラノ
・スタピー
46 ドン・チュルゲ アタッカー投げ 1109 577 532 5548 2885 2663 ●アドベンチャーSS SS
47 マムー ★★ アタッカー投げ ◇◇ 1539 677 862 6180 2719 3461 ●アドベンチャーSS SS
48 テレサ アタッカー無 ◇◇◇ 807 343 464 4035 1715 2320 Lv.99で超化できる ●アドベンチャー
ドラキュラ城SS
SS
49 キングテレサ ★★ アタッカー無 ◇◇◇ 1633 746 825 6612 3020 3338 ふわりジャンプ
50 ボムへい ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 ボムへい持ち込み ●ブキチ商店 SS
51 ワンワン ★★ アタッカー攻撃 1754 968 687 7062 3898 2765 重さ増加 ●まめきち&つぶきち商店 SS
52 ドッスン ★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 武器耐性強化 ●呼び出す
・岩ピクミン
・ロッキー
53 プチパックン アタッカー投げ ◇◇ 861 435 426 4309 2176 2133 Lv.99で超化できる ●テリー商店 SS
54 ボスパックン ★★★ アタッカー投げ ◇◇ 3319 1616 1322 9989 4862 3978 ジャイアント化
55 ブンブン ★★ アタッカー攻撃 1652 661 991 6650 2660 3990 Lv.99で超化できる ●アドベンチャーSS SS
56 ブンブン&プンプン ★★★ アタッカー攻撃 3075 1286 1510 9271 3877 4552 ハイパースマッシュ
57 タタンガ ★★ アタッカー防御 ◇◇ 1713 848 865 6879 3405 3474 SS
58 パサラン サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 パサラン持ち込み SS
59 ブル アタッカー攻撃 906 226 680 4536 1134 3402 ●アドベンチャーSS SS
60 ハナチャン サポーター 0 0 0 0 0 0 リップステッキ持ち込み ●アドベンチャーSS SS
61 カメック ★★ アタッカー投げ 1639 673 874 6583 2702 3509 魔法攻撃強化 ●アドベンチャー
溶岩城SS
SS
62 メカクッパ ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 炎の床軽減 ●アドベンチャー
溶岩城SS
SS
63 ほねクッパ ★★★★ アタッカー防御 4854 1831 2582 12137 4579 6455 炎攻撃強化 ●アドベンチャー
ドラキュラ城SS
SS
64 トッテン ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 アイテム引き寄せ ●呼び出す
・ダスター
・サポーター
65 でかウニラ ★★ アタッカー防御 1916 904 904 7670 3618 3618 電撃が苦手 ●テリー商店 SS
66 ボムキング ★★ アタッカー攻撃 1805 894 809 7248 3590 3248 投げ攻撃強化 ●呼び出す
・シェイキング
・ボムへい
SS
67 シャイン ★★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 全必殺ワザ強化 ●アドベンチャーSS SS
68 ポンプ ★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 粘着床無効 ●まめきち&つぶきち商店
69 モンテ族 サポーター 0 0 0 0 0 0 バナナガン持ち込み ●CG:その他 SS
70 ニセマリオ ★★★ アタッカー無 ◇◇◇ 2661 1477 1184 8007 4444 3563 ●呼び出す
・ビンス先生
・スプラッシュ
・無属性
SS
71 チコ ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 スーパースターリング持ち込み ●アドベンチャーSS SS
72 ハラペコチコ サポーター 0 0 0 0 0 0 変化時間延長 SS
73 ハニークイーン マスター 0 0 0 0 0 0 ●アドベンチャーSS SS
74 ルーバ ★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 操作反転無効 SS
75 星船マリオ ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 ジャンプ強化 ●アドベンチャーSS SS
76 ようせい姫 ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 妖精のビン持ち込み ●呼び出す
・ワンダ
・ショコラ姫
77 プレッシー サポーター 0 0 0 0 0 0 スイマー ●アドベンチャーSS SS
78 キャッピー ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 投げ強化 ●呼び出す
・エゼロ
・オバケマリオ
SS
79 ポリーン ★★★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 シールドで回復 ●アドベンチャーSS SS
80 オデッセイ号 ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 ステージ強風軽減 ●アドベンチャーSS SS
81 ぶーぶーカート ★★ アタッカー攻撃 ◇◇ 1721 902 753 6928 3631 3031 重さ減少 ●CG:大乱闘 SS
82 タルポッポ ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 ダッシュ攻撃強化 ●アドベンチャーSS SS
83 キューティーフラワー サポーター 0 0 0 0 0 0 ファイアバー持ち込み ●ファンキーコング商店
84 ヨッシーターボ ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 アイテムピッチャー ●ファンキーコング商店
85 Bダッシュ ★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 通常必殺ワザ強化 SS
86 スタンダードカート サポーター 0 0 0 0 0 0 ブーメラン持ち込み SS
87 スタンダードバイク サポーター 0 0 0 0 0 0 無傷で速度強化 SS
88 スーパープクプク アタッカー投げ 990 438 514 4951 2190 2571 走行強化 SS
89 Gフォース ★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 画面逆転無効 ●ファンキーコング商店 SS
90 パタテンテン ★★ アタッカー投げ 2095 887 1128 8385 3548 4515 重さ減少 SS
91 ビートデイモン ★★★ アタッカー防御 ◇◇ 2627 1175 1351 7904 3534 4066 走行強化 SS
92 きせかえスクーター ★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 無傷で攻撃&速度強化 ●ファンキーコング商店
93 マスターバイク ★★★★ アタッカー投げ ◇◇ 4175 2188 1827 10440 5471 4568 走行強化 ●呼び出す
・マッハライダー
・きせかえスクーター
・モトクロッサー
・攻撃属性
94 マリオ(ペーパーマリオ) ★★★ アタッカー無 ◇◇◇ 3225 1673 1314 9724 5042 3962 水が苦手 ●呼び出す
・カットマン
・ダンボール
・無属性
95 クッパ(ペーパーマリオ) ★★★ アタッカー攻撃 ◇◇ 2986 1717 1269 9005 5178 3827 Lv.99で超化できる SS
96 クッパ(ペーパーマリオ スーパーシール) ★★★★ アタッカー攻撃 ◇◇ 4655 2307 1887 11640 5768 4719 カレー状態
97 カメックババ アタッカー攻撃 1050 446 545 5255 2231 2727 魔法攻撃強化 ●アドベンチャーSS SS
98 ビビアン ★★ アタッカー防御 1981 848 1057 7926 3392 4230 重さ減少 SS
99 カゲの女王 ★★★ アタッカー攻撃 ◇◇ 3104 1816 1288 9359 5475 3884 ●呼び出す
・ビビアン
・ゲンガー
100 ミスターL ★★ アタッカー攻撃 ◇◇ 1981 1046 789 7976 4210 3176 水が苦手 ●アドベンチャー
聖地SS
SS
101 ディメーン ★★ アタッカー投げ ◇◇◇ 1856 812 973 7449 3259 3904 重さ減少 SS
102 ペンキー サポーター 0 0 0 0 0 0 水&氷結耐性強化 ●まめきち&つぶきち商店 SS
103 マロ(スーパーマリオRPG) ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 代償攻撃強化 ●アドベンチャーSS ●呼び出す
・マメック王子
・クラッコ
SS
104 ジーノ ★★★★ アタッカー攻撃 ◇◇◇ 4000 2100 1900 10000 5250 4750 ●アドベンチャーSS ●呼び出す
・ギッチョマン
・スーパースター
・攻撃属性
・無属性
SS
105 マメック王子 アタッカー防御 899 481 418 4503 2409 2094 ●アドベンチャーSS SS
106 ゲラコビッツ ★★ アタッカー無 ◇◇◇ 1516 787 644 6138 3185 2606 電撃攻撃強化 SS
107 ゲドンコ姫 ★★ アタッカー無 ◇◇◇ 1587 841 746 6349 3365 2984 SS
108 イエロースター ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 無傷で攻撃強化 ●アドベンチャー
謎の空間SS
SS
109 ブリロック アタッカー防御 1003 366 637 5019 1832 3187 SS
110 ユメップ アタッカー防御 ◇◇ 906 426 480 4535 2131 2404 ●アドベンチャーSS SS
111 アックーム ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 死神の鎌持ち込み ●アンナ商店 SS
112 ドデカクラフト アタッカー攻撃 ◇◇◇ 1036 613 384 5187 3068 1920 炎が苦手 ●ファンキーコング商店
113 サイドステッパー サポーター 0 0 0 0 0 0 代償速度強化 ●アドベンチャーSS SS
114 フリーザー サポーター 0 0 0 0 0 0 フリーザー持ち込み ●アドベンチャーSS SS
115 ナスビ仮面 アタッカー防御 954 434 520 4773 2172 2601 SS
116 ウイルス ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 毒軽減 ●アドベンチャーSS SS
117 ハエと手 ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 アイテムヒッター ●テリー商店 SS
118 ワンダ サポーター 0 0 0 0 0 0 魔法攻撃強化 SS
119 キッド サポーター 0 0 0 0 0 0 体力強化 ●アドベンチャーSS SS
120 オヤ・マー博士 ★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 エネルギーショット攻撃&耐性強化 ●呼び出す
・オバキューム
・ポンプ
121 オバキューム ★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 霧無効 SS
122 オバ犬 ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 埋まり無効 SS
123 カッサー サポーター 0 0 0 0 0 0 ふわりジャンプ ●アドベンチャーSS SS
124 ワルイージ(スーパーマリオストライカーズ) ★★ アタッカー投げ 1614 815 737 6479 3271 2959 足攻撃強化 SS
125 ボスパックン(スーパーマリオストライカーズ) ★★ アタッカー投げ 1663 798 865 6696 3214 3482 SS
126 ミニマリオ ★★ アタッカー無 ◇◇◇ 1584 895 689 6336 3580 2756 Lv.99で超化できる ●まめきち&つぶきち商店
127 ミニマリオ&ハンマー ★★★ アタッカー無 ◇◇◇ 2972 1596 1156 8917 4789 3468 ハンマー時間延長
128 コンドゥ&トーレ サポーター 0 0 0 0 0 0 スターロッド持ち込み SS
129 ラビッツピーチ ★★ アタッカー防御 1729 718 914 6944 2882 3669 ジャンプ強化 SS
130 ラビッツマリオ ★★ アタッカー攻撃 1640 619 929 6590 2487 3730 ジャンプ強化 ●アドベンチャーSS SS
131 ラビッツコング アタッカー攻撃 905 641 213 4534 3209 1069 重さ増加 ●アドベンチャーSS SS
132 マリオ(マリオテニスエース) ★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 クリティカルヒット ●アドベンチャーSS SS
133 ルイージ(マリオテニスエース) ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 武器攻撃強化 SS
134 ドンキーコング ファイター 0 0 0 0 0 0
135 ディディーコング ファイター 0 0 0 0 0 0
136 キングクルール ファイター 0 0 0 0 0 0
137 ドンキーコング&レディ ★★★★ アタッカー投げ ◇◇◇ 4047 2386 1432 10119 5967 3580 投げ攻撃強化 SS
138 ドンキーコングJR. ★★★ アタッカー投げ 2696 1374 1170 8132 4143 3529 投げ攻撃強化 ●アドベンチャーSS SS
139 スタンリー ★★ アタッカー防御 ◇◇ 1624 763 861 6519 3064 3455 SS
140 クランキーコング ★★★ アタッカー攻撃 ◇◇◇ 2918 1378 1324 8798 4155 3992 走行弱化 ●アドベンチャー
DKアイランドSS ●呼び出す
・カイゾー&リサ
・リンクリーコング
SS
141 ファンキーコング マスター 0 0 0 0 0 0 ●アドベンチャー
DKアイランドSS
SS
142 キャンディーコング ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 ピンチでいろいろ強化 ●アドベンチャー
DKアイランドSS
SS
143 スワンキーコング サポーター 0 0 0 0 0 0 バナナガン持ち込み SS
144 リンクリーコング ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 代償防御強化 ●アドベンチャーSS SS
145 ディクシーコング ★★★ アタッカー投げ ◇◇◇ 2526 1288 1238 7600 3876 3724 Lv.99で超化できる ●呼び出す
・タイニーコング
・キャンディーコング
SS
146 ディクシーコング&ディンキーコング ★★★★ アタッカー投げ ◇◇◇ 4465 2212 2001 11167 5531 5004 アイテムピッチャー
147 ランキーコング ★★ アタッカー投げ ◇◇◇ 1505 775 730 6023 3102 2921 SS
148 タイニーコング ★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 らくらく回避 ●アドベンチャー
聖地SS
SS
149 チャンキーコング ★★ アタッカー攻撃 ◇◇ 1707 939 768 6851 3768 3083 SS
150 ランビ ★★★ アタッカー攻撃 2662 1024 1536 8026 3087 4631 走行強化 ●アドベンチャー
森丘SS
SS
151 エンガード ★★ アタッカー攻撃 2018 1076 828 8078 4306 3315 電撃が苦手 ●アドベンチャー
DKアイランドSS
SS
152 スコークス ★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 霧無効 ●アドベンチャーSS SS
153 エクスプレッソ サポーター 0 0 0 0 0 0 代償速度強化 ●アドベンチャーSS SS
154 ウィンキー サポーター 0 0 0 0 0 0 足攻撃強化 SS
155 スクイッター ★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 粘着床無効 ●アドベンチャーSS SS
156 ラトリー ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 ジャンプ強化 SS
157 エリー サポーター 0 0 0 0 0 0 水&氷結攻撃強化 ●アドベンチャーSS SS
158 チョップス先生 サポーター 0 0 0 0 0 0 体力強化 ●アドベンチャーSS SS
159 クリッター アタッカー投げ 956 631 325 4782 3156 1626 ●アドベンチャー
DKアイランドSS
SS
160 ジンガー アタッカー防御 1208 767 441 6041 3836 2205 ●アドベンチャー
DKアイランドSS
SS
161 クラップトラップ ★★ アタッカー攻撃 1926 1176 676 7742 4728 2717 重さ減少 ●CG:勝ちあがり乱闘 SS
162 キャプテンクルール ★★★★ アタッカー攻撃 ◇◇ 4232 2243 1989 10583 5609 4974 ●アドベンチャー
最終決戦SS
SS
163 バロンクルール ★★★ アタッカー防御 ◇◇◇ 2933 1584 1349 8826 4766 4060 ●呼び出す
・Dr.クライゴア
・クリッター
・フランケンシュタイン&のみ男
164 ブラストマティック砲 ★★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 ジャイアントキラー ●ブキチ商店
165 ティキ族 アタッカー無 ◇◇◇ 990 314 638 4952 1571 3191 炎が苦手 ●アドベンチャーSS SS
166 ロード・フレドリック アタッカー投げ 959 516 389 4801 2582 1948 重さ増加 SS
167 キップ アタッカー防御 858 409 401 4300 2049 2008 ジャンプ強化 ●ファンキーコング商店 SS
168 カリプソ サポーター 0 0 0 0 0 0 ロケットベルト装備 ●アドベンチャーSS SS
169 タルコンガ ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 ジャストシールド反射 ●まめきち&つぶきち商店
170 コンフーコング ★★★ アタッカー攻撃 2643 1385 1157 7970 4177 3487 腕攻撃強化 ●アンナ商店 SS
171 ブシドーコング アタッカー防御 1052 631 421 5265 3159 2106 SS
172 リンク ファイター 0 0 0 0 0 0
173 ゼルダ ファイター 0 0 0 0 0 0
174 シーク ファイター 0 0 0 0 0 0
175 ガノンドロフ ファイター 0 0 0 0 0 0
176 こどもリンク ファイター 0 0 0 0 0 0
177 トゥーンリンク ファイター 0 0 0 0 0 0
178 リンク(ゼルダの伝説) ★★★★ アタッカー無 ◇◇◇ 4182 1920 1882 10459 4802 4707 剣攻撃強化 ●アドベンチャー
謎の空間SS
SS
179 オクタロック アタッカー投げ 1126 547 536 5636 2737 2683 炎が苦手 SS
180 モリブリン アタッカー無 ◇◇ 859 511 348 4296 2556 1740 ●アドベンチャー
光の神殿SS
SS
181 テクタイト アタッカー防御 861 382 431 4317 1914 2159 ジャンプ強化 SS
182 ライクライク ★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 粘着床無効 SS
183 タートナック ★★ アタッカー防御 1877 597 1110 7536 2398 4453 剣攻撃強化 ●アドベンチャー
闇の世界SS
SS
184 妖精のビン ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 妖精のビン持ち込み ●テリー商店 SS
185 アグニム ★★ アタッカー防御 1717 737 883 6896 2960 3546 魔法攻撃強化 ●アドベンチャー
謎の空間SS
SS
186 コッコ サポーター 0 0 0 0 0 0 ふわりジャンプ ●まめきち&つぶきち商店 SS
187 マリン ★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 操作反転無効 ●アドベンチャーSS SS
188 かぜのさかな ★★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 全必殺ワザ強化 ●テリー商店 SS
189 こどもゼルダ ★★ アタッカー防御 ◇◇ 1700 876 824 6824 3514 3310 Lv.99で超化できる SS
190 ゼルダ(時のオカリナ) ★★★★ アタッカー防御 ◇◇ 5007 1661 2891 12519 4154 7227 アシストキラー
191 ガノン(時のオカリナ) ★★★ アタッカー無 ◇◇ 3113 1762 1175 9365 5301 3534 重さ増加 ●アドベンチャー
聖地SS
SS
192 サリア ★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 らくらくジャストシールド ●アドベンチャー
聖地SS
SS
193 インパ ★★★ アタッカー防御 ◇◇◇ 2806 1403 1403 8442 4221 4221 ●アドベンチャー
聖地SS
SS
194 ケポラ・ゲボラ ★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 霧無効 ●アドベンチャーSS SS
195 マロン ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 アイテムシューター ●アドベンチャー
聖地SS
SS
196 エポナ ★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 無傷で攻撃&速度強化 ●呼び出す
・ギャロップ
・マロン
197 ゴロン族 サポーター 0 0 0 0 0 0 炎&爆発耐性強化 SS
198 ダルニア マスター 0 0 0 0 0 0 ●アドベンチャーSS SS
199 ゾーラ族 サポーター 0 0 0 0 0 0 ブーメラン持ち込み ●アドベンチャー
ドラキュラ城SS
SS
200 ルト ★★★ アタッカー防御 ◇◇◇ 2853 1123 1519 8563 3370 4559 水攻撃強化 ●呼び出す
・ゾーラ族
・ショコラ姫
・防御属性
201 大妖精 ★★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 ピンチでダメージ回復 ●アドベンチャーSS SS
202 コウメ&コタケ ★★ アタッカー無 ◇◇◇ 1588 921 667 6355 3686 2669 Lv.99で超化できる ●呼び出す
・シャーロット・オーリン
・フリーザー
・ファイアフラワー
SS
203 ツインローバ ★★★ アタッカー無 ◇◇◇ 2872 1450 1312 8617 4350 3936 魔法攻撃強化
204 リーデット アタッカー投げ 1314 537 727 6577 2688 3636 ジャンプ弱化 ●アドベンチャー
ドラキュラ城SS
SS
205 スタルキッド ★★ アタッカー投げ ◇◇ 1538 931 607 6174 3735 2439 Lv.99で超化できる ●アドベンチャー
聖地SS
SS
206 スタルキッド&ムジュラの仮面 ★★★★ アタッカー投げ ◇◇ 4588 1596 2394 11471 3990 5985 ライフスティール
207 デクリンク ★★ アタッカー投げ 2083 1082 921 8335 4328 3687 炎が苦手 ●アドベンチャーSS SS
208 鬼神リンク ★★★★ アタッカー攻撃 4623 2900 1303 11561 7252 3258 剣攻撃強化 ●アドベンチャー
最終決戦SS ●呼び出す
・デクリンク
・ウルトラソード
・お面屋
・攻撃属性
SS
209 ムジュラの仮面 ★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 代償いろいろ強化 ●まめきち&つぶきち商店
210 ★★★ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 ジャイアント化 ●呼び出す
・ムジュラの仮面
・サポーター
211 チンクル ★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 ねむり無効 ●アドベンチャーSS ●呼び出す
・バルーンファイトの主人公
・妖精のビン
SS
212 お面屋 ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 代償攻撃強化 ●アドベンチャー
ドラキュラ城SS
SS
213 カーフェイ ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 どせいさん持ち込み SS
214 ポストマン サポーター 0 0 0 0 0 0 ウサギずきん装備 SS
215 ディン ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 炎の床軽減 ●アンナ商店 SS
216 ネール ★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 ジャストシールド反射 ●アドベンチャー
光の神殿SS
SS
217 リッキー サポーター 0 0 0 0 0 0 腕攻撃強化 ●アドベンチャーSS SS
218 ウィウィ サポーター 0 0 0 0 0 0 スイマー SS
219 ムッシュ サポーター ◆◆ 0 0 0 0 0 0 マッハスタンプ ●アドベンチャー
森丘SS
SS
220 ガノンドロフ(トワイライトプリンセス) ★★★ アタッカー攻撃 ◇◇◇ 2798 1749 1049 8416 5260 3156 Lv.99で超化できる ●アドベンチャー
謎の空間SS
SS
221 魔獣ガノン ★★★★ アタッカー攻撃 ◇◇◇ 4349 2593 1589 10876 6484 3974 超速タックル
222 ミドナ ★★★ アタッカー投げ ◇◇◇ 2672 1269 1403 8040 3819 4221 Lv.99で超化できる ●アドベンチャー
最終決戦SS
SS
223 ウルフリンク&ミドナ ★★★★ アタッカー投げ ◇◇◇ 4458 2103 2103 11147 5258 5258 ダッシュ攻撃強化
224 ザント ★★ アタッカー攻撃 1828 978 850 7357 3936 3421 ●アドベンチャー
謎の空間SS
SS
225 アゲハ サポーター 0 0 0 0 0 0 リップステッキ持ち込み ●CG:スピリッツ SS
226 キングブルブリン&キングブルボー アタッカー攻撃 1109 654 455 5549 3274 2275 ●アドベンチャーSS SS
227 ファイ ★★★ サポーター 0 0 0 0 0 0 通常必殺ワザ強化 ●アドベンチャーSS ●呼び出す
・めがみさま
・ギルガルド
SS
228 ギラヒム ★★★ アタッカー投げ ◇◇ 2691 1211 1480 8114 3651 4463 ●アドベンチャー
謎の空間SS
SS
229 封印されしもの ★★ アタッカー防御 2326 1346 808 9353 5413 3248 走行弱化 ●アドベンチャー
聖地SS
SS
